差别

这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。

到此差别页面的链接

两侧同时换到之前的修订记录 前一修订版
后一修订版
前一修订版
公告:报销中心:fssc18_资产服务类采购预算维护流程 [2025/05/21 08:49] 马春月公告:报销中心:fssc18_资产服务类采购预算维护流程 [2025/05/23 08:39] (当前版本) – [流程填写] 马春月
行 1: 行 1:
-=====FSSC18 资产服务类采购预算维护流程===== +======FSSC18 资产服务类采购预算维护流程====== 
-====流程介绍==== +=====主表流程字段说明====
-===用=== + 
-导入专项业务预算,以叶片板块为例,涉及专项有: +====公司代码==== 
-|  专项说明    涉及订单类型                                                                    |  数据查询                                        |+默认提交人公司代码,不可修改 
 +====公司名称==== 
 +根据公司代码自动带出,不可修改 
 +====业务类别==== 
 + 
 +^  业务类别                     场景                   ^ 
 +| 预算上传                      | 首次上传预算,补录预算,如预算行项目为3行,首次上传行次1、2, 补录行次3时,业务类别选择预算上传     | 
 +| 金额或数量变更                | 原上传预算的金额、数量变化 
 +| 文本变更                      | 修改文本                    | 
 +| 期初预算已占用金额或数量变更  | **                          | 
 +====预算类型==== 
 +导入业务预算,以叶片板块为例,涉及预算的业务有: 
 +|  业务说明    涉及订单类型                                                                    |  数据查询                                        |
 | 投资类      | (1)直接购入固定资产\\ (2)订单类型ZI01在建工程类                                  | OA-EB表:资产服务类采购预算金额表                | | 投资类      | (1)直接购入固定资产\\ (2)订单类型ZI01在建工程类                                  | OA-EB表:资产服务类采购预算金额表                |
 | 订单&WBS类  | (1)研发项目:订单类型ZY01、ZY02、ZI03\\ (2)其他:订单类型ZY04、ZY06、ZR01、ZI05  | SAP-ZFI080 内部订单预实分析报表                  | | 订单&WBS类  | (1)研发项目:订单类型ZY01、ZY02、ZI03\\ (2)其他:订单类型ZY04、ZY06、ZR01、ZI05  | SAP-ZFI080 内部订单预实分析报表                  |
 | 成本中心类  | 导入所有成本中心预算,用于预实分析                                               | SAP-3611表、ZFI078 成本中心费用计划实际分析报表  | | 成本中心类  | 导入所有成本中心预算,用于预实分析                                               | SAP-3611表、ZFI078 成本中心费用计划实际分析报表  |
 +====预算依据====
 +上传预算审批文件等
 +====审批流设置====
 +===审批节点===
 +1、申请人->2、预算审批人->3、归档
 +问题讨论:
 +因各业务预算对应的审批人不一致,是否按预算类型设置审批流,还是所有审批均前置,此流程仅用于传输预算到OA、ERP系统中
 +叶片目前成本中心预算变更是需要审批流,其他的均有总经办纪要等前置审批,是否可以预算到现有流程中
 +===审批流配置===
 +提交人所属公司的审批人配置
 +附图
 +
 +=====明细表字段说明=====
 +====批量导入功能====
 +点击导入按钮\\
 +{{:公告:报销中心:pasted:20250522-105119.png?800}}\\
 +下载模版\\
 +{{:公告:报销中心:pasted:20250522-105144.png?800}}\\
 +根据实际需要将数据填写到模版上,可参考OA明细表中哪些字段是必填\\
 +导入模板填写注意事项:\\
 +  * 产品服务编码格式:##+产品服务编码,如##DC01
 +  * 立项日期、竣工日期格式为XXXX/XX/XX
 +点击上传整理好的文件\\
 +{{:公告:报销中心:pasted:20250522-105309.png?800}}\\
 +点击下一步,数据解析完成后,点击导入\\
 +{{:公告:报销中心:pasted:20250522-110611.png?800}}\\
 +注:DC产品服务编码的中类为“资产”,选检查一下明细表是否自动填充,若未填充,则。。。\\
 +若上传报错,则可下载报错数据,根据提醒修改导入模版\\
 +{{:公告:报销中心:pasted:20250522-105456.png?800}}\\
 ====投资类业务==== ====投资类业务====
 +===字段说明===
 +^  字段描述                      字段说明                                                                                                                                                                             ^
 +| 项目号                        | 手工输入,叶片板块编码规则:公司代码4+年度4+流水号2                                                                                                                                   |
 +| 项目描述                      | 手工输入,一般为立项的项目名                                                                                                                                                          |
 +| 子项目号                      | 手工输入                                                                                                                                                                              |
 +| 子项目描述                    | 手工输入                                                                                                                                                                              |
 +| 产品服务编码                  | 读取SAP接口,选择产品服务编码,可选DC开头的产品服务编码或者功能范围为在建工程类型的DD开头的产品服务编码,提交时校验产品服务编码是否存在(DD开头的产品服务编码校验在费用类型Y中存在)  |
 +| 预算不含税金额                | 手工输入,数字格式,小数点2位                                                                                                                                                         |
 +| 预算含税金额                  | 手工输入,数字格式,小数点2位                                                                                                                                                         |
 +| 期初已占用预算不含税金额      | 手工输入,数字格式,小数点2位                                                                                                                                                         |
 +| 期初已占用预算含税金额        | 手工输入,数字格式,小数点2位                                                                                                                                                         |
 +| 币种                          | 取公司代码本位币,不可修改                                                                                                                                                            |
 +| 预算数量                      | 手工输入,数字格式,必须为整数                                                                                                                                                        |
 +| 期初已占用预算数量            | 手工输入,数字格式,必须为整数                                                                                                                                                        |
 +| 计量单位                      | 读取SAP接口,根据“产品服务编码”字段自动带出,不可改                                                                                                                                   |
 +| 立项日期                      | 手工输入,年月日                                                                                                                                                                      |
 +| 竣工日期                      | 手工输入,年月日                                                                                                                                                                      |
 +| 合同评审流程已占用不含税金额  | 调取【资产服务类采购预算金额EB表】读取                                                                                                                                                |
 +| 合同评审流程已占用含税金额    | 调取【资产服务类采购预算金额EB表】读取                                                                                                                                                |
 +| 预算剩余不含税金额            | 自动计算,只读\\ =预算不含税金额-期初已占用预算不含税金额-合同评审已占用预算不含税金额                                                                                                |
 +| 预算剩余含税金额              | 自动计算,只读\\ =预算含税金额-期初已占用预算含税金额-合同评审已占用预算含税金额                                                                                                      |
 +| 合同评审流程已占用数量        | 调取【资产服务类采购预算金额EB表】读取                                                                                                                                                |
 +| 预算剩余数量                  | 自动计算,只读\\ =预算数量-期初已占用预算数量-合同评审已占用预算数量                                                                                                                  |
 +| 原始预算不含税金额            | 自动计算,只读\\ 当业务类型为金额或数量变更、文本变更、期初已占用预算金额或数量变更时,根据预算金额EB表自动带出原始预算不含税金额                                                     |
 +| 原始预算含税金额              | 自动计算,只读\\ 当业务类型为金额或数量变更、文本变更、期初已占用预算金额或数量变更时,根据预算金额EB表自动带出原始预算含税金额                                                       |
 +| 原始预算数量                  | 自动计算,只读\\ 当业务类型为金额或数量变更、文本变更、期初已占用预算金额或数量变更时,根据预算金额EB表自动带出原始预算数量                                                           |
 +| 业务中类                      | 资产:根据产品服务编码自动带出,DC中类为资产,DD中类为在建工程\\ 服务:取自主表的预算类型的二级分类                                                                                   |
 +| 本次变动不含税金额            | 自动计算,只读\\ 当业务类型为金额或数量变更、文本变更、期初已占用预算金额或数量变更时,计算。\\ =本表单中预算不含税金额-预算金额EB表中预算不含税金额                                  |
 +| 本次变动含税金额              | 自动计算,只读\\ 当业务类型为金额或数量变更、文本变更、期初已占用预算金额或数量变更时,计算。\\ =本表单中预算含税金额-预算金额EB表中预算含税金额                                      |
 +| 本次变动数量                  | 自动计算,只读\\ 当业务类型为金额或数量变更、文本变更、期初已占用预算金额或数量变更时,计算。\\ =本表单中预算数量-预算金额EB表中预算数量                                              |
 +===流程填写===
 +==预算上传==
 +==
 +
 +
 +{{:公告:报销中心:pasted:20250522-114136.png}}
 +===数据查询===
  
 ====订单&WBS类业务==== ====订单&WBS类业务====
  
 ====成本中心类业务==== ====成本中心类业务====
  • /var/services/web/dokuwiki/data/attic/公告/报销中心/fssc18_资产服务类采购预算维护流程.1747788581.txt.gz
  • 最后更改: 2025/05/21 08:49
  • 马春月