两侧同时换到之前的修订记录 前一修订版 后一修订版 | 前一修订版 |
公告:报销中心:e10日常费用报销流程 [2024/09/25 17:02] – 创建 苏非李玉凤 | 公告:报销中心:e10日常费用报销流程 [2025/03/05 15:20] (当前版本) – 孟晓华 |
---|
新 OA 系统 E10 登录入口: | 新 OA 系统 E10 登录入口: |
| |
方式 1: 中材科技企业微信-工作台-E10 工作流 | **方式 1:** 中材科技企业微信-工作台-E10 工作流 |
| |
| **方式 2:** 外网登录:http://ex.sinomatech.com/ |
| |
| **方式 3:** 内网登录:http://10.32.6.90:20600/ |
| |
| ==== 1.2 登陆界面 ==== |
| |
| {{:公告:报销中心:pasted:20240925-170241.png}} |
| {{:公告:报销中心:pasted:20240925-170259.png}} |
| |
| ===== 2. 流程具体操作说明 ===== |
| |
| ==== 2.1 流程用途、范围 ==== |
| **用途:**员工因处理公司的事务或执行公司的某项公务而垫付的费用,由经办人或申请人按公司的规定,凭业务发生的发票(及其他原始单据),通过发起本流程进行费用报销。 |
| |
| **范围:**本流程不适用员工应在商旅平台报销的差旅费报销,不适用没有发票的业务报销,不适用对外部供应商或外部个人的付款。 |
| |
| **发票类型:**本流程发票为必须要件,发票类型可为 |
| ^ 发票类型编号 ^ 发票类型描述 ^ |
| | 01 | 增值税专用发票 | |
| | 03 | 机动车销售统一发票 | |
| | 04 | 增值税普通发票 | |
| | 08 | 增值税电子专用发票 | |
| | 10 | 增值税电子普通发票 | |
| | 11 | 增值税普通发票(卷式) | |
| | 14 | 增值税电子普通发票(通行费) | |
| | 15 | 二手车销售统一发票 | |
| | 31 | 数电发票(增值税专用发票) | |
| | 32 | 数电发票(增值税普通发票) | |
| | 51 | 数电发票(铁路电子客票) | |
| | 61 | 数电发票(航空运输电子客票行程单) | |
| | 83 | 电子发票(机动车销售统一发票) | |
| | 84 | 电子发票(二手车销售统一发票) | |
| | 85 | 数电纸质发票(增值税专用发票) | |
| | 86 | 数电纸质发票(增值税普通发票) | |
| | 99 | 其他发票 | |
| | 1002 | 火车票 | |
| | 1003 | 航空电子客票行程单 | |
| | 1004 | 出租车发票 | |
| | 1005 | 通用定额发票 | |
| | 1006 | 公路水路客运发票 | |
| | 1007 | 通用机打发票 | |
| | 1008 | 过路费发票 | |
| | 1009 | 区块链电子发票 | |
| | 1010 | 火车票退票费 | |
| | 1011 | 医疗电子票据(住院) | |
| | 1012 | 医疗电子票据(门诊) | |
| | 1013 | 通用(电子)发票 | |
| | 1015 | 海关缴款书 | |
| | 1014 | 完税凭证 | |
| | 1016 | 航空运输电子客票行程单退改费 | |
| |
| ==== 2.2 流程涉及的数据维护 ==== |
| ^ 序号 ^ 数据名称 ^ 数据表位置 ^ 详细要求/作用 ^ 关键用户联系人员 | |
| | 1 | 研发订单信息维护 | 中材科技共享商旅-研发订单信息 | 维护研发订单项目组成员、项目负责人,用于审批流默认项目负责人审批需要 | 中材科技&中复集团朱瑞楠、 中材科技山东分公司戴云、中材叶片马春月、 北玻有限周越、 中材锂膜付强、 苏州有限何忠桥、 苏非有限曹思思 | |
| | 2 | 财务共享 | 中材科技共享商旅-财务共享 | 维护付款银行信息:如是否直联、账户性质、固化成本中心等,用于判断是否推送司库支付、领汇款方式、工会和党支部成本中心进项税默认转出需要 | 同上 | |
| | 3 | 用车申请流程维护表 | 中材科技共享日常-用车申请流程维护表 | 报销产品服务编码(即费用大类)为用车费用、车辆保养保险加油时需前置关联各单位E10用车申请流程 | 同上 | |
| | 4 | 百望-发票类型 | 中材科技共享日常-百望-发票类型 | 发票类型代码与发票类型描述对照表 | 科技财务共享中心 | |
| | 5 | 进项转出产品服务编码 | 中材科技共享日常-进项转出产品服务编码 | 默认特殊产品服务编码(即费用大类)进项税额转出:如福利类、业务招待、专家评审、离退休费用等 | 科技财务共享中心 | |
| | 6 | 特殊产品服务编码科目对照表 | 中材科技共享日常-特殊产品服务编码科目对照表 | 默认特殊产品服务编码(即费用大类)如涉及应付职工薪酬类科目,按功能范围补充对应费用科目 | 科技财务共享中心 | |
| |
| ==== 2.3 流程表单 ==== |
| {{:公告:报销中心:pasted:20240926-091901.png}} |
| {{:公告:报销中心:pasted:20240926-091911.png}} |
| {{:公告:报销中心:pasted:20240926-091918.png}} |
| |
| ==== 2.4 流程节点操作者描述(附流程图) ==== |
| ^ 流程节点 ^ 节点操作者范围 ^ 需填写或编辑内容 ^ 备注 | |
| | 1、申请人 | 经办人 | 填写流程表单,提交报销证明材料 | | |
| | 2、本地验票 | 本地验票员 | 审核纸质附件和电子附件与流程填写一致 | | |
| | 3、项目负责人 | 研发订单项目人员 | 批准或退回本地验票,审批表单内容 | | |
| | 4、成本中心部门负责人 | 报销人部门负责人 | 批准或退回本地验票,审批表单内容 | | |
| | 5、成本中心分管领导 | 报销人部门分管领导 | 批准或退回本地验票,审批表单内容 | | |
| | 6、财务经理 | 报销人公司财务经理 | 批准或退回本地验票,审批表单内容 | | |
| | 7、财务总监 | 报销人公司财务总监 | 批准或退回本地验票,审批表单内容 | 1、中材叶片、中材锂膜不需要财务总监审批;\\ 2、付款金额北玻有限≥100万元、苏非有限≥5千元需要财务总监审批 | |
| | 8、总经理 | 报销人公司总经理 | 批准或退回本地验票,审批表单内容 | 1、中材锂膜不需要总经理审批;\\ 2、付款金额北玻有限≥100万元、苏非有限≥5万元、苏州有限≥2万元需要总经理审批 | |
| | 9、共享中心财务稽核 | 共享中心财务稽核 | 批准或退回本地验票,审批表单内容 | | |
| | 10、共享中心财务支付/本地财务支付 | 共享中心财务支付/本地财务支付 | 付款复核及支付 | 领汇款方式:01本币电汇(含冲备用金 )由共享中心财务支付,02外币电汇和 03专户电汇由本地财务支付 | |
| | 11、归档 | 结束 | | | |
| {{:公告:报销中心:pasted:20240926-093912.png}} |
| ==== 2.5 流程重要节点操作说明 ==== |
| {{:公告:报销中心:pasted:20240926-093940.png}} |
| {{:公告:报销中心:pasted:20240926-093947.png}} |
| {{:公告:报销中心:pasted:20240926-093956.png}} |
| **申请人填写** |
| |
| <html><span style="color:red;font-weight:bold;font-size:100%;">在填写任何内容前,需等待系统读取出公司代码、成本中心、成本中心名称信息,系统默认经办人为提申请人,默认报销人为经办人,但报销人可修改。</span></html> |
| |
| <html><span style="color:blue;font-weight:bold;font-size:110%;">① 报销人姓名:实际发生费用人员=收款人,点击读取人员信息,获取收款人备用金余额、收款银行信息。</span></html> |
| |
| <html><span style="color:blue;font-weight:bold;font-size:110%;">② 附件单据张数:A4纸张附件页数(发票需平铺粘贴,不得有重叠,详见第三章报销单据注意事项)</span></html> |
| |
| <html><span style="color:blue;font-weight:bold;font-size:110%;">③ 业务类型:下拉框点选</span></html> |
| 01日常费用类:计入到部门成本中心的费用 |
| |
| 02订单类WBS类:计入到研发订单、在建工程订单等订单类以及WBS公摊项目、WBS非公摊项目 |
| |
| <html><span style="color:blue;font-weight:bold;font-size:110%;">④ 成本中心:默认为报销人成本中心,可编辑修改实际费用计入成本中心或固化成本中心</span></html> |
| |
| 固化成本中心:工会、党支部、职工教育经费、安全生产 |
| |
| <html><span style="color:blue;font-weight:bold;font-size:110%;">⑤ 订单/项目编号:手动选择,数据源来源SAP系统</span></html> |
| |
| 订单号:精确查找 |
| |
| 订单描述:模糊查找 |
| |
| {{:公告:报销中心:pasted:20240926-095910.png}} |
| |
| <html><span style="color:blue;font-weight:bold;font-size:110%;">⑥ 项目负责人:默认、或手动选择</span></html> |
| |
| 默认:中材科技共享商旅-研发订单信息已维护项目人员,根据订单号可自动带出 |
| |
| <html><span style="color:blue;font-weight:bold;font-size:110%;">⑦ 费用大类: 手动选择,来源SAP系统</span></html> |
| ^ 产品服务编号 ^ 产品服务编号描述 ^ 成本中心 ^ 研发订单 ^ 在建工程订单 ^ 苏非有限技术成本 ^ 验收单(附件要求) | |
| | DW010101 | 各类活动用品 | 费用-办公费 | 不涉及 | 不涉及 | 技术成本-办公费 | 发起活动通知、审批文件 | |
| | DW010102 | 劳动保护用品 | 费用-劳动保护费 | | 在建工程成本-待摊支出-管理费-劳保费 | 技术成本-劳保费 | 劳保用品清单、费用申请 | |
| | DW010103 | 办公用品 | 费用-办公费 | 研发支出-办公费 | 在建工程成本-待摊支出-管理费-办公费 | 技术成本-办公费 | 出入库管理单据、费用申请 | |
| | DW010104 | 书籍报刊等 | 费用-办公费 | 研发支出-办公费 | 在建工程成本-待摊支出-管理费-办公费 | 技术成本-办公费 | | |
| | DW010105 | 非入库材料 | 费用-物料消耗 | 研发支出-材料费 | 在建工程成本-待摊支出-材料费 | 技术成本-材料费 | 材料物资签收、入库单、费用申请、其他证明材料 | |
| | DY010101 | 房屋修缮 | 费用-房屋修缮费 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 维修维护保养验收记录、费用申请 | |
| | DY010102 | 办公设备维修 | 费用-办公费 | 不涉及 | 不涉及 | 技术成本-办公费 | 维修维护保养验收记录、费用申请 | |
| | DY010103 | 机械设备维修 | 费用-机械修理费 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 维修维护保养验收记录、费用申请 | |
| | DZ000101 | 行政事业性收费 | 费用-办公费 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | | |
| | DZ000102 | 协会会费 | 费用-社团协会会费 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 会费通知 | |
| | DZ000103 | 财务手续费 | 财务费用-非关联方-其他手续费 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 银行业务办理单据 | |
| | DZ000104 | 补充医疗保险 | 应付职工薪酬-职工福利 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 报销的医疗保险计算表 | |
| | DZ000106 | 探亲路费 | 应付职工薪酬-职工福利 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 探亲申请 | |
| | DZ000107 | 宿舍浴室等费用 | 应付职工薪酬-职工福利 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 费用申请、其他证明材料 | |
| | DZ000108 | 职工抚恤金救济金丧葬费补助困难补助独子费 | 应付职工薪酬-职工福利 | 不涉及 | 不涉及 | 应付职工薪酬-职工福利 | 审批文件 | |
| | DZ000109 | 专家评审费 | 费用-咨询费 | 研发支出-专家咨询费 | 在建工程成本-待摊支出-管理费-咨询费 | 技术成本-专家咨询费 | 评审签字表 | |
| | DZ000110 | 广告宣传费 | 费用-广告、宣传费 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 广告制作清单 | |
| | DZ000111 | 考试报名费 | 费用-培训费用 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 考试通过证明 | |
| | DZ000112 | 福利费发放各类津贴 | 应付职工薪酬-职工福利 | 不涉及 | 不涉及 | 应付职工薪酬-职工福利 | 策划申请、审批签字文件 | |
| | DZ000113 | 出版版面费 | 费用-办公费 | 研发支出-办公费 | 不涉及 | 技术成本-办公费 | 论文通知 | |
| | DZ000114 | 保密费 | 费用-保密费 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | | |
| | DZ000115 | 离退休费用 | 费用-离退休费用 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 审批文件 | |
| | DZ000116 | 差旅费 | 费用-差旅费 | 研发支出-差旅费 | 在建工程成本-待摊支出-管理费-差旅费 | 技术成本-差旅费 | 费用申请 | |
| | DZ000117 | 董事会费 | 费用-董事会费用 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | | |
| | DZ000118 | 外事费 | 费用-外事费 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | | |
| | DZ000119 | 工会福利类 | 费用-办公费 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 工会主席审批签字的文件 | |
| | DZ000120 | 审计招待费 | 费用-业务招待费 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 餐费菜单 | |
| | DZ000121 | 法律及评估招待费 | 费用-业务招待费 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 餐费菜单 | |
| | DZ010101 | 用车费用 | 费用-用车费 | 研发支出-用车费 | 在建工程成本-待摊支出-管理费-用车费 | 技术成本-差旅费 | 行程单(网约车、租车需提供) | |
| | DZ010102 | 车辆保养保险加油 | 费用-用车费 | 研发支出-用车费 | 在建工程成本-待摊支出-管理费-用车费 | 技术成本-差旅费 | 公司车辆保养单、洗车单(注明车牌号)、车辆登记证、费用申请 | |
| | DZ020601 | 非邮政快递费 | 费用-办公费 | 研发支出-办公费 | 在建工程成本-待摊支出-管理费-办公费 | 技术成本-办公费 | 快递邮寄单、快递明细 | |
| | DZ040101 | 电话费 | 费用-通讯费 | 不涉及 | 不涉及 | 技术成本-办公费 | | |
| | DZ040201 | 网络费 | 费用-通讯费 | 不涉及 | 不涉及 | 技术成本-办公费 | | |
| | DZ050501 | 绿化服务 | 费用-保洁绿化费 | 不涉及 | 不涉及 | 技术成本-保洁绿化费 | 双方确认的服务明细 | |
| | DZ090101 | 房屋修缮方案设计 | 费用-房屋修缮费 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 审定的设计图纸 | |
| | DZ090102 | 文印影视等 | 费用-办公费 | 研发支出-办公费 | 不涉及 | 技术成本-文印整理费 | 打印清单、费用申请 | |
| | DZ090401 | 会议服务 | 费用-会议费 | 研发支出-会议费 | 不涉及 | 技术成本-会议费 | 会议通知、签到表 | |
| | DZ110101 | 保洁服务 | 费用-保洁绿化费 | 不涉及 | 不涉及 | 技术成本-保洁绿化费 | 双方确认的服务明细 | |
| | DZ110301 | 招聘服务 | 费用-招聘费 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | | |
| | DZ120101 | 档案管理服务 | 费用-办公费 | 不涉及 | 不涉及 | 技术成本-办公费 | | |
| | DZ120201 | 体检费入职前体检 | 应付职工薪酬-非货币性福利-职工体检 | 不涉及 | 不涉及 | 应付职工薪酬-非货币性福利-职工体检 | | |
| | DZ120202 | 教育培训服务 | 费用-培训费用 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 签字的培训计划、考试通过证明 | |
| | DZ120203 | 体检费岗中离职体检 | 应付职工薪酬-非货币性福利-职工体检 | 不涉及 | 不涉及 | 应付职工薪酬-非货币性福利-职工体检 | | |
| | DZ120401 | 餐费工作餐 | 应付职工薪酬-职工福利 | 不涉及 | 应付职工薪酬-职工福利 | 应付职工薪酬-职工福利 | 就餐人员名单 | |
| | DZ120402 | 业务招待 | 费用-业务招待费 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 餐费菜单 | |
| | DZ130101 | 邮政快递费 | 费用-办公费 | 研发支出-办公费 | 在建工程成本-待摊支出-管理费-办公费 | 技术成本-办公费 | 快递邮寄单、快递明细 | |
| | DZ100101 | 计量器具检定费 | 费用-检测费 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 检测报告、费用申请 | |
| | DZ030201 | 动产租赁-生产设备 | 费用-租赁费 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 费用申请、其他证明材料 | |
| |
| <html><span style="color:blue;font-weight:bold;font-size:110%;">⑧ 预算金额:手动选择,数据源来源SAP系统</span></html> |
| |
| 按内部订单号、成本要素搜索 |
| |
| {{:公告:报销中心:pasted:20240926-100700.png}} |
| |
| <html><span style="color:blue;font-weight:bold;font-size:110%;">⑨ 业务招待申请流程:手动选择,选择报销人提交的或陪同人员含报销人的FSSC03接待申请流程</span></html> |
| |
| 费用大类=“产品服务编码为DZ120402-业务招待”,必须关联接待申请流程,且同一接待申请流程只可关联一次,不可重复关联,默认展示的流程按时间顺序,时间越晚,排在越在前面。 |
| |
| <html><span style="color:blue;font-weight:bold;font-size:110%;">⑩ 其他业务申请流程:手动选择,可选择其他需要关联的流程</span></html> |
| |
| 费用大类=“产品服务编码为DZ010101用车费用 或者DZ010102车辆保养保险加油”,需关联各公司的用车申请流程,未关联时,对话框提示“不关联用车申请流程有可能被退回”。 |
| |
| <html><span style="color:blue;font-weight:bold;font-size:110%;">⑪ 客户编码:手动选择,按各公司管理需求,非必填项</span></html> |
| |
| <html><span style="color:blue;font-weight:bold;font-size:110%;">⑫ 备注:手动填写</span></html> |
| |
| <html><span style="color:blue;font-weight:bold;font-size:110%;">⑬ 票据选择:手动选择,可多选,前期报销人票夹已读入报销发票</span></html> |
| |
| 按发票号码、发票代码精确查找,销货方模糊查找。 |
| {{:公告:报销中心:pasted:20240926-101225.png}} |
| <html><span style="color:blue;font-weight:bold;font-size:110%;">⑭ 明细表及附件上传</span></html> |
| |
| 明细表数据由选择的票据自动带出,删除明细行时,请注意同时删除对应票据号。当发票金额多开时,需手动修改实报金额,系统自动计算对应可抵扣进项税和进项税转出额。 |
| |
| 除发票外,其他报销证明材料如:菜单、其他相关流程申请单、收据等,请在附件区域上传。 |
| |
| {{:公告:报销中心:pasted:20240926-101346.png}} |
| |
| <html><span style="color:blue;font-weight:bold;font-size:110%;">⑮ 重新读取数据:报销人票夹发票有更新时,选择最新发票时需重新读取数据</span></html> |
| |
| <html><span style="color:blue;font-weight:bold;font-size:110%;">⑯ 月度资金计划总额:数据读取SAP,功能待二期优化</span></html> |
| |
| <html><span style="color:blue;font-weight:bold;font-size:110%;">⑰ 备用金余额:点击读取人员信息,读取报销人信息</span></html> |
| |
| <html><span style="color:blue;font-weight:bold;font-size:110%;">⑱ 是否冲减备用金:下拉框点选 是/否</span></html> |
| |
| <html><span style="color:blue;font-weight:bold;font-size:110%;">⑲ 本次冲减备用金额:当是否冲减备用金为“是”时必填,冲销金额不能大于备用金余额且不大于实际报销金额</span></html> |
| |
| <html><span style="color:blue;font-weight:bold;font-size:110%;">⑳ 收款人:点击读取人员信息,读取报销人信息</span></html> |
| |
方式 2: 外网登录:http://ex.sinomatech.com/ | |
| |
方式 3: 内网登录:http://10.32.6.90:20600/ | |
| |