表单填写
表单字段 | 填写内容 | 字段说明 |
标题 | 系统自动生成 | 可以手工修改 |
申请日期 | 系统自动生成,流程提交日 | 不可修改 |
经办人 | 系统自动生成,流程提交人 | 不可修改 |
OA系统编号 | 系统自动生成 | 不可修改 |
公司代码 | 读取经办人信息带出 | 可以手工修改 |
公司名称 | 读取经办人信息带出 | 可以手工修改 |
成本中心编码 | 读取经办人信息带出 | 可以手工修改 |
成本中心名称 | 读取经办人信息带出 | 可以手工修改 |
订单类型 | 下拉框选择,一般类型、研发、维修订单 | 默认为一般类型 |
项目负责人 | 放大镜选择 | —— |
内部订单编码 | 放大镜选择 | 研发人员一对应的研发订单编码 售后人员一对应的维修订单编码 市场人员一对应的客户编码 各部门-安全生产相关的计入统计订单 各部门-职业健康相关的计入统计订单 安环质量部环保-环境保护与生态恢复支出统计订单 |
内部订单描述 | 由内部订单编码字段带出 | 自动 |
付款类型 | 下拉框选择,未报销发票、已报销发票 | 必填 |
合同编号 | 由关联合同评审带出 | —— |
关联合同评审流程 | 放大镜选择 | 仅能选到自己的已办流程、并且是已经归档的合同评审流程 |
合同类型新 | —— | —— |
本合同金额 | 合同不含税金额 | —— |
费用科目编码 | SAP数据源 默认2202020100 | 可修改 |
费用科目描述 | 由费用科目编码带出 | 不显示 |
供应商代码 | 放大镜选择 | —— |
供应商描述 | 由供应商代码带出 | —— |
付款事由 | 对付款事项描述 | 必填 |
币种 | 需支付币种 | —— |
汇率 | 本地出纳填写 | 实际付款当天汇率 |
付款金额(小写) | 本次申请支付金额 | 必填 |
付款金额(大写) | 由付款金额小写字段带出 | 自动 |
供应商付款余额 | 自动带出 | 选择应付类时当付款金额超过余额时申请人无法提交 |
费用性质 | 下拉框:经营性收入、经营性支出、投资性收入、 投资性支出、筹资性收入、筹资性支出 | —— |
付款方式 | 下拉框选择 转账选择电汇(3),外汇选择其他(5) | —— |
是否同城 | 默认为巴西境内(2) | —— |
是否加急 | 默认为普通 | —— |
付款方银行账号 | 系统默认账户 | 自动带出 |
收款单位名称 | 由供应商代码带出 | 自动带出 |
收款银行账号2 | 由供应商代码带出 | 自动带出 |
收款单位地址 | 由供应商代码带出 | 不显示 |
收款方开户银行 | 由供应商代码带出 | 自动带出 |
收款单位开户银行账户 | 放大镜选择 | 必填项,需与收款银行账号2保持一致 |
收款方银行账户名称 | 由供应商代码带出 | 自动带出 |
资金计划标识 | 读取资金计划条 | |
资金计划余额 | 读取资金计划条 | |
原因代码 | 读取资金计划条 | |
处理信息 | 与CBS信息交互 | |
收款银行BIC码 | 由收款单位开户银行账户带出 | 可编辑 |
收方国家/地区 | 由收款单位开户银行账户带出 | 可编辑 |
收款方银行码 | 由收款单位开户银行账户带出 | 可编辑 |
收方分行号 | 由收款单位开户银行账户带出 | 可编辑 |
收方税号 | 由收款单位开户银行账户带出 | 可编辑 |
付款协议代码 | 提交后自动带出 | |
汇款类型 | 默认为Book Transfer(BT) | |
付方税号 | 提交后自动带出 | |
付方分行号 | 提交后自动带出 | |
费用负担方 | 默认为汇款人承担 | |
汇款人附言 | ||
备注 | 其他付款要求或其他信息补充 | |
附件 | 上传合同、验收单等其他佐证付款金额资料 | |
合同附件 |