差别

这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。

到此差别页面的链接

后一修订版
前一修订版
公告:报销中心:5如何填报接待申请流程 [2023/07/02 23:46] – 创建 孟晓华公告:报销中心:5如何填报接待申请流程 [2023/11/28 13:08] (当前版本) 孟晓华
行 2: 行 2:
  
 ===== YPA06接待申请流程 ===== ===== YPA06接待申请流程 =====
-==== 基础信息填写 ==== 
  
-|  表单字段        填写内容                          注意事项                                         | 
-| 标题          | 系统自动生成                        | ——                                          |   | 
-| 紧急程度      | 系统默认【正常】                     | 可根据重要程度点选【重要】【紧急】                    |   | 
-| 申请人  | 自动生成为提交人                        |                       | 
-| 分部        | 系统自动生成                          | ——                                          |   | 
-| 接待事由      | 填写接待事项           | 描述应简洁清晰                                       | 
-| 预算金额  |                      | ——                                          |   | 
-| 客户名称及人数         | 填写客户公司名称(简称)+客人 XXX 等几人            | 应与就餐需求中对方人数相一致       | 
-| 我方人员姓名         | 填写我方接待人员全部姓名                     | 应与就餐需求中对方人数相一致             | 
-| 就餐需求        | 下拉框点选                        | ——                                          |   | 
-| 接待类型        | 下拉框点选                      | ——                                          |   | 
-| 酒水需求        | 下拉框点选                                   | 
-| 成本中心编码      | 报销人所在成本中心编码                   | ——                                          |   | 
-| 成本中心描述      | 由成本中心编码带出                     | ——                                          |   | 
-| 项目负责人/售后内勤  | 点选人员                          | ——                                          |   | 
-| 内部订单编码      | 相应的订单编码                       | 研发订单对应的研发订单编码\\ 维修订单对应的维修订编码\\ 市场人员对应的客户编码  |   | 
-| 内部订单描述      | 由内部订单编码带出                     | ——                                          |   | 
-| 客户编码        | 点选带出                          | ——                                          |   | 
-| 客户描述        | 由客户编码选定后自动带出                  | ——                                          |   | 
-| 领(汇)款方式     | 下拉框点选“电汇”或“其他”                | 若为备用金冲抵:\\ 1、全额冲抵时选择“其他”\\ 2、部分冲抵时选择“电汇”    |   | 
-| 费用类别编码      | 点击对应的资金计划科目                   | ——                                          |   | 
-| 费用类别描述      | 业务所对应的费用类别                    | ——                                          |   | 
-| 费用性质        | 点选B“经营性支出”或“D投资性支出”           | 与资金计划保持一致                                     | 
-| 预算金额        | 点击放大镜选择                       | 目前为默认值0                                       | 
-| 预算执行金额      | 由预算金额带出                       | ——                                          |   | 
-| 预算余额        | 由预算金额带出                       | ——                                          |   | 
-| 备用金余额       | 报销人借用公司备用金的余额                 | ——                                          |   | 
-| 是否冲备用金      | 如果有备用金余额,是否本次报销冲销,点选“是”或“否”。  | 无备用金冲抵需点击下拉框选择“无”                             | 
-| 本次冲备用金金额    | 系统自动计算                        | ——                                          |   | 
-| 资金计划行       | 点选资金计划行                       | ——                                          |   | 
-| 资金计划余额      | 点选资金计划行后自动带出资余额               | ——                                          |   | 
-| 原因代码        | 由点选资金计划行后带出                   | ——                                          |   | 
-==== 报销发票明细填写 ==== 
  
-| 点击最右侧绿色圆圈加号,添加细行。或减号删除明细行。                                                                         |||   | +<WRAP center round tip 60%> 
-| 发票别                         | 选择需报销发票类别            | ——                                               | +**__填表说__** 
-| 发票代码                         | 电子发票、增值税专用发票必填        | 普票填                                             | +</WRAP> 
-| 发票号码                         | 电子发票增值税专用发票必填        | 普票填                                             | +  - 就餐型标准:重要商务和外事活动宴请标准得超过每人每次600元(含酒水饮料,下同);一般商务和外事活动宴请标准得超过每人每次300元;重要务接待宴请标准不得超过每人每次300元;一般公务接待宴请标准不得超过每人每次150元;日工作性公务接待按照公司本部员工用餐标准执行。就餐含酒水情况,白酒每500毫升红酒每750毫升售价不得超过500元。 
-| [[:告:报销中心:用发票项目参照|发票项目]]   | 点击放大镜根据发票税率及开票项目选择  | 专票旅客运输电子发票需要填写                                |   | +  - 接待人数求:商务和外事招待, 接待对象5人()以内,陪餐人数可对等;接待对象超过5人,超过部分陪餐人数原则上超过接待对象二分之一;其他公务招待来宾人10人以内的陪同人数不得超过3人来宾人数10人以上的,陪同人数不得超过来宾人数的三分之 
-| 税率税码                         | 由发票项目带出               | 专票、旅客运输电子发票需填写                                |   | +  - 纪念品规格:重要商务和外事活动赠送纪念品标准不得超过每人每次600元;一般商务和外事活动赠送纪念品标准不得超过每人每次400元;公务接待不得赠送纪念品。 纪念品严禁赠送现和购物卡、消费卡、会员卡、商业预付卡和各种有价证券、支付凭证、贵重物品以及名贵土特产等。 
-| 税率                           | 由发票项目带出               | 专票、旅客运输电子发票需要填写                                |   | +  - 集团内所属企业相关的业务招待律不得提供酒水、香烟 。  
-税金额                         | 包含应缴税项金额             | 即价税合计金额                                        |   | +  - 如有需要请上传会议议程、行程安排等文件。   
-含税金额                        | 不包含应缴税项金额            | 无需填写系统根据含税金额带出。若金额有小点差异可手工调整其金额需与发票金额完全致  |   | +  - 如有划表中未涉及的其他事项申请,请示相关领导批示。
-| 进项税                          | 本次报销发票税额             | 无需填写系统根据含税金额带出。若税额有小数点差异,可手工调整额需发票金额完全致  |   | +
-| 小计                           | 自动算出含税金额              | 填写住宿天数                                        |   |+
  
-\\+====一、 基础信息填写 ====
  
 +|  **表单字段**        **填写内容 **                            |  **注意事项**                                                                                                                                                                                 |
 +| 标题                | 系统自动生成                              | ——                                                                                                                                                                                          |   |
 +| 紧急程度            | 系统默认【正常】                          | 可根据重要程度点选【重要】【紧急】                                                                                                                                                          |   |
 +| 申请人              | 自动生成为提交人                          |                                                                                                                                                                                               |
 +| 分部                | 系统自动生成                              | ——                                                                                                                                                                                          |   |
 +| 接待事由            | 填写接待事项                              | 描述应简洁清晰                                                                                                                                                                              |   |
 +| 预算金额            |                                           | ——                                                                                                                                                                                          |   |
 +| **客户名称及人数**  | 填写客户公司名称(简称)+客人 XXX 等几人  | 应与就餐需求中对方人数相一致                                                                                                                                                                |   |
 +| **我方人员姓名**    | 填写我方接待人员全部姓名                  | 应与就餐需求中我方人数相一致                                                                                                                                                                |   |
 +| 就餐需求            | 下拉框点选                                | ——                                                                                                                                                                                          |   |
 +| **接待类型**        | 下拉框点选                                | 公务接待:指党政军机关工作人员、集团内其他企业工作人员因公来访的接待活动;\\ 外事招待:外事招待是指因公接待外宾或其他外籍关系人员的活动;\\ 商务招待:除公务和外事招待活动以外的招待活动。  |   |
 +| **酒水需求**        | 下拉框点选                                | 选择“否”或者“空”视为不报销酒水                                                                                                                                                              |   |
 +| 纪念品需求          | 下拉框点选                                | ——                                                                                                                                                                                          |   |
 +| 住宿需求            | 下拉框点选                                | ——                                                                                                                                                                                          |   |
  
-==== 收款付款信息 ==== 
  
-| 申报金额合计      | 本次报销的发票总金额(不含税)  | ——                 | +{{:公告:报销中心:接待申请数.png?900|}} 
-| 报销金额合计(小写)  | 金额小写             | 自动核算               | +==== 二、就餐需求填写 ====
-| 报销金额合计(大写)  | 金额大写             | 自动核算               | +
-| 收款人         | 默认为经办人           | 变更收款人时点击放大镜选择其他人员 +
-| 付款方开户银行     | 系统自动             | ——                 | +
-| 银行卡号        | 收款人的银行卡号         | HR模块带出             | +
-| 联行号         | 自动带出             | ——                 | +
-| 是否同城        | 选择“是”或“否”        | 一般默认值,不需修改         | +
-| 是否加急        | 系统默认普通           | 不可修改               | +
-| 付款方开户银行     | 按照流程逻辑自动带出                           || +
-| 收款人开银行账号    | 选择收款人后由系统自动带出    | 必填                 | +
-| 收款方银行开户名称   | 收款方的所选银行账号的开户名称                      || +
-| 收款人开户银行     | 收款方信息            | 集成                 | +
-| 收款方银行开户行省   | 收款方信息            | 集成                 | +
-| 收款方银行开户行市   | 收款方信息            | 集成                 | +
-| 收款方银行类型     | 收款方信息            | 必填, 集成             | +
-| 银行号         | 收款方信息            | 集成                 | +
-| 支付类型        | 对外支付             | 默认,不可修改            | +
-| 支付渠道        | 系统自动             | ——                 | +
-| CBS信息       | 系统自动             | ——                 +
-==== 备注 ====+
  
-有特殊情况说明,可在备注栏编辑。 +|  **表单字段**          |  **填写内容**                  **注意事项**                                           | 
-==== 附件 ====+| 就餐地点               | 填写地点名称                  | 例:阜宁                                              | 
 +| 就餐日期               | 选择计划就餐日                |                                                         | 
 +| 就餐时间               | 下拉框选择                    | “早餐”或者“中餐”或者“晚餐”                              | 
 +| 对方人数               | 填写人员数量                  | 人数与上方“客户名称及人数”所填人数一致                | 
 +| 我方人数               | 填写人员数量                  | 人数需与“我方人员姓名”所填人数一致                      | 
 +| 合计人数               | 系统带出                      | 等于对方人数加我方人数的合计                            | 
 +| 申请就餐标准(元/人)  | 工填写预计每人就餐的标准金额  |                                                         | 
 +| 就餐标准小计(元/人)  | 系统带出                      | 含餐费和酒水                                            | 
 +| 合计金额               | 系统带出                      |                                                         | 
 +备注                   | ——                            |                                                         | 
 +| 领取酒水名称1          | 选择对应的酒水名称            |                                                         | 
 +| 酒水单价1              | 系统带出                      |                                                         | 
 +| 领取数量1              | 填写实际领取数量              |                                                         | 
 +| 领取酒水名称2          | 选择对应的酒水名称            |                                                         | 
 +| 酒水单价2              | 系统带出                      |                                                         | 
 +| 领取数量2              | 填写实际领取数量              |                                                         | 
 +| 外购酒水名称           | 填写预计外购的酒水类型        | **单独索取酒水发票本为必填项**(如:白酒/红酒/啤酒) 
 +| 外购酒水单价           | 填写预计单价                  | 单独索取酒水发票本栏为必填项                            | 
 +| 外购酒水数量           | 填写实际领取数量              | 单独索取酒水发票本栏为必填项                            | 
 +| 酒水数量合计           | 系统带出                      |                                                         | 
 +| 酒水金额合计           | 系统带出                      |                                                         |
  
-可上传报销单据及原始票据以外的其他单据。+==== 三、纪念品需求填写 ====
  
 +| ** 表单字段 **  | ** 填写内容**              **注意事项**  |   |
 +| 纪念品名称  | 选择对应的纪念品名称  |            |   |
 +| 单价        | 系统带出              |            |   |
 +| 申请数量    | 填写申请领取数量      |            |   |
 +| 合计金额    | 系统带出              |            |   |
 +| 备注        | ——                    |            |   |
  
 +
 +==== 四、住宿需求填写 ====
 +
 +| ** 表单字段**          |  **填写内容**  |  **注意事项**  |   |
 +| 住宿地点           | 填写                  |   |
 +| 住宿开始日期       | 选择                  |   |
 +| 住宿结束日期       | 选择                  |   |
 +| 住宿天数           | 填写                  |   |
 +| 住宿人数           | 填写                  |   |
 +| 申请金额(元/人)  | 填写                  |   |
 +| 合计金额           | 系统计算              |   |
 +| 备注               | ——                    |   |
 +
 +**注:如按约定需承担外部到访人员城市间交通费用时,可在签字意见栏中注明。**
  • /var/services/web/dokuwiki/data/attic/公告/报销中心/5如何填报接待申请流程.1688312768.txt.gz
  • 最后更改: 2024/05/19 23:31
  • (外部编辑)