两侧同时换到之前的修订记录 前一修订版 后一修订版 | 前一修订版 |
公告:报销中心:销售类业务主数据管理 [2025/06/24 16:19] – [表] 马春月 | 公告:报销中心:销售类业务主数据管理 [2025/07/29 17:22] (当前版本) – [表] 马春月 |
---|
| 200601000003 | 销售废旧物资-塑料制品 | 1070601090000000000 | 塑料包装箱及容器 | 塑料制品 | | | 200601000003 | 销售废旧物资-塑料制品 | 1070601090000000000 | 塑料包装箱及容器 | 塑料制品 | |
| 200601000005 | 销售废旧物资-木制品 | 1050106040000000000 | 木托板、箱形托盘及类似装载木板 | 木制品 | | | 200601000005 | 销售废旧物资-木制品 | 1050106040000000000 | 木托板、箱形托盘及类似装载木板 | 木制品 | |
| | 200601000102 | 销售废旧物资-玻纤类 | 1080499000000000000 | 玻璃纤维及其制品 | 非金属矿物质 | |
| 200601000002 | 提供售后外协服务 | 2020000000000000000 | 修理修配劳务 | 劳务 | | | 200601000002 | 提供售后外协服务 | 2020000000000000000 | 修理修配劳务 | 劳务 | |
| 200601000012 | 提供专业技术服务 | 3040105000000000000 | 专业技术服务 | 研发和技术服务 | | | 200601000012 | 提供专业技术服务 | 3040105000000000000 | 专业技术服务 | 研发和技术服务 | |
| 200601000025 | 提供能源服务-水 | 1100301010000000000 | 自来水 | 水冰雪 | | | 200601000025 | 提供能源服务-水 | 1100301010000000000 | 自来水 | 水冰雪 | |
| 200601000026 | 提供测试服务 | 3040105000000000000 | 专业技术服务 | 研发和技术服务 | | | 200601000026 | 提供测试服务 | 3040105000000000000 | 专业技术服务 | 研发和技术服务 | |
| 200601000029 | 提供加工修理修配服务 | 2020000000000000000 | 修理修配劳务 | 劳务 | | | 200601000029 | 提供修理修配服务 | 2020000000000000000 | 修理修配劳务 | 劳务 | |
| | 200601000103 | 提供加工劳务 | 2010500000000000000 | 其他加工劳务 | 劳务 | |
| 200601000043 | 提供研发服务 | 3040101000000000000 | 研发服务 | 研发和技术服务 | | | 200601000043 | 提供研发服务 | 3040101000000000000 | 研发服务 | 研发和技术服务 | |
| 200601000044 | 提供信息系统服务 | 3040203000000000000 | 信息系统服务 | 信息技术服务 | | | 200601000044 | 提供信息系统服务 | 3040203000000000000 | 信息系统服务 | 信息技术服务 | |
===物料编码对应的收入=== | ===物料编码对应的收入=== |
用途:销售开票过账对应的收入科目。\\ | 用途:销售开票过账对应的收入科目。\\ |
| 物料编码 | 物料描述 | 科目编码 | 科目描述 | 科目编码 | 科目描述 | | | | 物料编码 | 物料描述 | 科目编码 | 科目描述 | 科目编码 | 科目描述 | |
| 200601000020 | 销售废旧物资-金属 | 6051010200 | 其他业务收入-关联方-销售废品 | 6051020200 | 其他业务收入-非关联方-销售废品 | | | | 200601000020 | 销售废旧物资-金属 | 6051010200 | 其他业务收入-关联方-销售废品 | 6051020200 | 其他业务收入-非关联方-销售废品 | |
| 200601000003 | 销售废旧物资-塑料制品 | 6051010200 | 其他业务收入-关联方-销售废品 | 6051020200 | 其他业务收入-非关联方-销售废品 | | | | 200601000003 | 销售废旧物资-塑料制品 | 6051010200 | 其他业务收入-关联方-销售废品 | 6051020200 | 其他业务收入-非关联方-销售废品 | |
| 200601000005 | 销售废旧物资-木制品 | 6051010200 | 其他业务收入-关联方-销售废品 | 6051020200 | 其他业务收入-非关联方-销售废品 | | | | 200601000005 | 销售废旧物资-木制品 | 6051010200 | 其他业务收入-关联方-销售废品 | 6051020200 | 其他业务收入-非关联方-销售废品 | |
| 200601000002 | 提供售后外协服务 | 6001010000 | 主营业务收入-关联方 | 6001020000 | 主营业务收入-非关联方 | | | | 200601000002 | 提供售后外协服务 | 6001010000 | 主营业务收入-关联方 | 6001020000 | 主营业务收入-非关联方 | |
| 200601000012 | 提供专业技术服务 | 6051019900 | 其他业务收入-关联方-其他 | 6051029900 | 其他业务收入-非关联方-其他 | | | | 200601000012 | 提供专业技术服务 | 6051019900 | 其他业务收入-关联方-其他 | 6051029900 | 其他业务收入-非关联方-其他 | |
| 200601000013 | 提供仓储服务 | 6051019900 | 其他业务收入-关联方-其他 | 6051029900 | 其他业务收入-非关联方-其他 | | | | 200601000013 | 提供仓储服务 | 6051019900 | 其他业务收入-关联方-其他 | 6051029900 | 其他业务收入-非关联方-其他 | |
| 200601000014 | 提供培训服务 | 6051019900 | 其他业务收入-关联方-其他 | 6051029900 | 其他业务收入-非关联方-其他 | | | | 200601000014 | 提供培训服务 | 6051019900 | 其他业务收入-关联方-其他 | 6051029900 | 其他业务收入-非关联方-其他 | |
| 200601000017 | 提供设备安装调试 | 6051019900 | 其他业务收入-关联方-其他 | 6051029900 | 其他业务收入-非关联方-其他 | | | | 200601000017 | 提供设备安装调试 | 6051019900 | 其他业务收入-关联方-其他 | 6051029900 | 其他业务收入-非关联方-其他 | |
| 200601000016 | 提供交通运输服务 | 6051019900 | 其他业务收入-关联方-其他 | 6051029900 | 其他业务收入-非关联方-其他 | | | | 200601000016 | 提供交通运输服务 | 6051019900 | 其他业务收入-关联方-其他 | 6051029900 | 其他业务收入-非关联方-其他 | |
| 200603000010 | 提供设备租赁服务 | 6051010300 | 其他业务收入-关联方-出租固定资产 | 6051020300 | 其他业务收入-非关联方-出租固定资产 | | | | 200603000010 | 提供设备租赁服务 | 6051010300 | 其他业务收入-关联方-出租固定资产 | 6051020300 | 其他业务收入-非关联方-出租固定资产 | |
| 200603000011 | 提供物业管理服务 | 6051019900 | 其他业务收入-关联方-其他 | 6051029900 | 其他业务收入-非关联方-其他 | | | | 200603000011 | 提供物业管理服务 | 6051019900 | 其他业务收入-关联方-其他 | 6051029900 | 其他业务收入-非关联方-其他 | |
| 200603000005 | 提供房屋租赁服务 | 6051010300 | 其他业务收入-关联方-出租固定资产 | 6051020300 | 其他业务收入-非关联方-出租固定资产 | | | | 200603000005 | 提供房屋租赁服务 | 6051010300 | 其他业务收入-关联方-出租固定资产 | 6051020300 | 其他业务收入-非关联方-出租固定资产 | |
| 200601000023 | 提供吊装服务 | 6051019900 | 其他业务收入-关联方-其他 | 6051029900 | 其他业务收入-非关联方-其他 | | | | 200601000023 | 提供吊装服务 | 6051019900 | 其他业务收入-关联方-其他 | 6051029900 | 其他业务收入-非关联方-其他 | |
| 200601000024 | 提供人力资源服务 | 6051019900 | 其他业务收入-关联方-其他 | 6051029900 | 其他业务收入-非关联方-其他 | | | | 200601000024 | 提供人力资源服务 | 6051019900 | 其他业务收入-关联方-其他 | 6051029900 | 其他业务收入-非关联方-其他 | |
| 200601000025 | 提供能源服务-水 | 6051019900 | 其他业务收入-关联方-其他 | 6051029900 | 其他业务收入-非关联方-其他 | | | | 200601000025 | 提供能源服务-水 | 6051019900 | 其他业务收入-关联方-其他 | 6051029900 | 其他业务收入-非关联方-其他 | |
| 200601000026 | 提供测试服务 | 6001010000 | 主营业务收入-关联方 | 6001020000 | 主营业务收入-非关联方 | | | | 200601000026 | 提供测试服务 | 6001010000 | 主营业务收入-关联方 | 6001020000 | 主营业务收入-非关联方 | |
| 200601000029 | 提供加工修理修配服务 | 6001010000 | 主营业务收入-关联方 | 6001020000 | 主营业务收入-非关联方 | | | | 200601000029 | 提供加工修理修配服务 | 6001010000 | 主营业务收入-关联方 | 6001020000 | 主营业务收入-非关联方 | |
| 200601000043 | 提供研发服务 | 6001010000 | 主营业务收入-关联方 | 6001020000 | 主营业务收入-非关联方 | | | | 200601000043 | 提供研发服务 | 6001010000 | 主营业务收入-关联方 | 6001020000 | 主营业务收入-非关联方 | |
| 200601000044 | 提供信息系统服务 | 6001010000 | 主营业务收入-关联方 | 6001020000 | 主营业务收入-非关联方 | 瑞达主营,其他公司非主营 | | | 200601000044 | 提供信息系统服务 | 6001010000 | 主营业务收入-关联方 | 6001020000 | 主营业务收入-非关联方 | |
| 200601000045 | 提供信息系统增值服务 | 6001010000 | 主营业务收入-关联方 | 6001020000 | 主营业务收入-非关联方 | | | | 200601000045 | 提供信息系统增值服务 | 6001010000 | 主营业务收入-关联方 | 6001020000 | 主营业务收入-非关联方 | |
| 200601000046 | 提供软件开发服务 | 6001010000 | 主营业务收入-关联方 | 6001020000 | 主营业务收入-非关联方 | | | | 200601000046 | 提供软件开发服务 | 6001010000 | 主营业务收入-关联方 | 6001020000 | 主营业务收入-非关联方 | |
| 200601000047 | 提供软件维护服务 | 6001010000 | 主营业务收入-关联方 | 6001020000 | 主营业务收入-非关联方 | | | | 200601000047 | 提供软件维护服务 | 6001010000 | 主营业务收入-关联方 | 6001020000 | 主营业务收入-非关联方 | |
| 200601000048 | 提供能源服务-电 | 6051019900 | 其他业务收入-关联方-其他 | 6051029900 | 其他业务收入-非关联方-其他 | | | | 200601000048 | 提供能源服务-电 | 6051019900 | 其他业务收入-关联方-其他 | 6051029900 | 其他业务收入-非关联方-其他 | |
| 200601000049 | 提供能源服务-供热 | 6051019900 | 其他业务收入-关联方-其他 | 6051029900 | 其他业务收入-非关联方-其他 | | | | 200601000049 | 提供能源服务-供热 | 6051019900 | 其他业务收入-关联方-其他 | 6051029900 | 其他业务收入-非关联方-其他 | |
| 200601000050 | 提供能源服务-燃气 | 6051019900 | 其他业务收入-关联方-其他 | 6051029900 | 其他业务收入-非关联方-其他 | | | | 200601000050 | 提供能源服务-燃气 | 6051019900 | 其他业务收入-关联方-其他 | 6051029900 | 其他业务收入-非关联方-其他 | |
| 200601000051 | 销售标书 | 6051019900 | 其他业务收入-关联方-其他 | 6051029900 | 其他业务收入-非关联方-其他 | | | | 200601000051 | 销售标书 | 6051019900 | 其他业务收入-关联方-其他 | 6051029900 | 其他业务收入-非关联方-其他 | |
| 200601000052 | 提供经纪代理服务 | 6051019900 | 其他业务收入-关联方-其他 | 6051029900 | 其他业务收入-非关联方-其他 | | | | 200601000052 | 提供经纪代理服务 | 6051019900 | 其他业务收入-关联方-其他 | 6051029900 | 其他业务收入-非关联方-其他 | |
| 200601000053 | 提供借款服务(利息) | 6051019900 | 其他业务收入-关联方-其他 | 6051029900 | 其他业务收入-非关联方-其他 | | | | 200601000053 | 提供借款服务(利息) | 6051019900 | 其他业务收入-关联方-其他 | 6051029900 | 其他业务收入-非关联方-其他 | |
| 200601000054 | 提供鉴证服务 | 6051019900 | 其他业务收入-关联方-其他 | 6051029900 | 其他业务收入-非关联方-其他 | | | | 200601000054 | 提供鉴证服务 | 6051019900 | 其他业务收入-关联方-其他 | 6051029900 | 其他业务收入-非关联方-其他 | |
| 200601000055 | 提供咨询服务 | 6051019900 | 其他业务收入-关联方-其他 | 6051029900 | 其他业务收入-非关联方-其他 | | | | 200601000055 | 提供咨询服务 | 6051019900 | 其他业务收入-关联方-其他 | 6051029900 | 其他业务收入-非关联方-其他 | |
| 200601000056 | 提供印刷品服务(有刊号期刊) | 6051019900 | 其他业务收入-关联方-其他 | 6051029900 | 其他业务收入-非关联方-其他 | | | | 200601000056 | 提供印刷品服务(有刊号期刊) | 6051019900 | 其他业务收入-关联方-其他 | 6051029900 | 其他业务收入-非关联方-其他 | |
| 200601000057 | 提供印刷品服务(无刊号期刊) | 6051019900 | 其他业务收入-关联方-其他 | 6051029900 | 其他业务收入-非关联方-其他 | | | | 200601000057 | 提供印刷品服务(无刊号期刊) | 6051019900 | 其他业务收入-关联方-其他 | 6051029900 | 其他业务收入-非关联方-其他 | |
| 200601000058 | 提供审稿服务 | 6051019900 | 其他业务收入-关联方-其他 | 6051029900 | 其他业务收入-非关联方-其他 | | | | 200601000058 | 提供审稿服务 | 6051019900 | 其他业务收入-关联方-其他 | 6051029900 | 其他业务收入-非关联方-其他 | |
| 200601000059 | 提供设计服务(含版面费) | 6051019900 | 其他业务收入-关联方-其他 | 6051029900 | 其他业务收入-非关联方-其他 | | | | 200601000059 | 提供设计服务(含版面费) | 6051019900 | 其他业务收入-关联方-其他 | 6051029900 | 其他业务收入-非关联方-其他 | |
| 200601000060 | 提供会议服务 | 6051019900 | 其他业务收入-关联方-其他 | 6051029900 | 其他业务收入-非关联方-其他 | | | | 200601000060 | 提供会议服务 | 6051019900 | 其他业务收入-关联方-其他 | 6051029900 | 其他业务收入-非关联方-其他 | |
| 其中200601000044-47,信息化业务,瑞达公司为主营业务,其他公司非主营业务。科目是按照各公司匹配的,如有不同,可申请修改主数据。 |
===确认收入、结转成本的科目来源=== | ===确认收入、结转成本的科目来源=== |
① 确认收入科目:物料主数据->销售视图2->科目设置组\\ | ① 确认收入科目:物料主数据->销售视图2->科目设置组\\ |