差别

这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。

到此差别页面的链接

两侧同时换到之前的修订记录 前一修订版
后一修订版
前一修订版
公告:报销中心:销售类业务主数据管理 [2025/01/23 11:38] – [表] 马春月公告:报销中心:销售类业务主数据管理 [2025/05/20 13:35] (当前版本) – [表] 马春月
行 46: 行 46:
 | 200601000059  | 提供设计服务(含版面费)      | 3049900000000000000  | 其他现代服务                        | 现代服务          | | 200601000059  | 提供设计服务(含版面费)      | 3049900000000000000  | 其他现代服务                        | 现代服务          |
 | 200601000060  | 提供会议服务                  | 3040304010000000000  | 会议服务                            | 会展服务          | | 200601000060  | 提供会议服务                  | 3040304010000000000  | 会议服务                            | 会展服务          |
 +由于部分物料存在开具不同税收分类编码的情况,如子公司开给叶片本部的叶片为加工类,叶片本部开给客户是玻璃钢制品,新增事务代码***,若此事务代码中维护,则取对应公司的税收分类编码,否则取MM02物料主数据中的物料编码。\\
 ===物料组=== ===物料组===
 ==用途== ==用途==
 用于区分特殊票种,SAP触发数字化税务系统开票特殊票种发票。如运输费、出租不动产,开具发票为特殊票种,传输的字段为不同的接口,需要VA01创建销售订单时明确每一类特殊票种需要填写的字段内容,填好后,自动传递到数字化税务系统开票 用于区分特殊票种,SAP触发数字化税务系统开票特殊票种发票。如运输费、出租不动产,开具发票为特殊票种,传输的字段为不同的接口,需要VA01创建销售订单时明确每一类特殊票种需要填写的字段内容,填好后,自动传递到数字化税务系统开票
-物料组    物料组描述      ^ +|  物料组   |  物料组描述     |  备注                                  | 
-| 20060001  | 建筑服务        | +| 20060001  | 建筑服务        |                                        
-| 20060002  | 不动产经营租赁  |+| 20060002  | 不动产经营租赁                                         | 
 +| 20060003  | 运输服务        | 无公司提出需求,SAP未配置自动触发开票  |
 ==添加方式== ==添加方式==
   * 提交“YPIM04 信息系统业务运维管理流程”,选择MM模块,请顾问配置物料组   * 提交“YPIM04 信息系统业务运维管理流程”,选择MM模块,请顾问配置物料组
行 58: 行 60:
 ===客户物料描述=== ===客户物料描述===
 用途:开具发票时项目描述显示的内容。\\ 用途:开具发票时项目描述显示的内容。\\
-可以通过“VD51 - 维护客户-物料信息 ”维护开票时每个客户显示的客户物料描述,“VD53 - 显示客户-物料信息”查看开票时每个客户显示的客户物料描述+可以通过“VD51 - 维护客户-物料信息 ”维护开票时每个客户显示的客户物料描述,“VD53 - 显示客户-物料信息”查看开票时每个客户显示的客户物料描述\\
 {{:操作手册:pasted:20241216-113658.png?800}}\\ {{:操作手册:pasted:20241216-113658.png?800}}\\
 若VD51未维护,也可以在VA01下达销售订单时,在“客户物料”字段处手工维护\\ 若VD51未维护,也可以在VA01下达销售订单时,在“客户物料”字段处手工维护\\
行 92: 行 94:
 ===物料编码对应的收入=== ===物料编码对应的收入===
 用途:销售开票过账对应的收入科目。\\ 用途:销售开票过账对应的收入科目。\\
-|  物料编码      销售业务描述     |  关联方收入                                     ||  非关联方收入                                       || +|  物料编码      销售业务描述      科目编码   | 科目描述                          |  科目编码   | 科目描述                            
-| 200601000002  | 外协服务费        | 科目编码     | 科目描述                          | 科目编码       | 科目描述                            | +| 200601000002  | 外协服务费        | 6001010000  | 主营业务收入-关联方               | 6001020000  | 主营业务收入-非关联方               
-| 200601000012  | 技术咨询服务费    | 6051019900   | 其他业务收入-关联方-其他          | 6051029900     | 其他业务收入-非关联方-其他          | +| 200601000012  | 技术咨询服务费    | 6051019900  | 其他业务收入-关联方-其他          | 6051029900  | 其他业务收入-非关联方-其他          | 
-| 200601000013  | 提供仓储服务      | 6051019900   | 其他业务收入-关联方-其他          | 6051029900     | 其他业务收入-非关联方-其他          | +| 200601000013  | 提供仓储服务      | 6051019900  | 其他业务收入-关联方-其他          | 6051029900  | 其他业务收入-非关联方-其他          | 
-| 200601000014  | 提供培训服务      | 6051019900   | 其他业务收入-关联方-其他          | 6051029900     | 其他业务收入-非关联方-其他          | +| 200601000014  | 提供培训服务      | 6051019900  | 其他业务收入-关联方-其他          | 6051029900  | 其他业务收入-非关联方-其他          | 
-| 200601000017  | 提供模具安装调试  | 6051019900   | 其他业务收入-关联方-其他          | 6051029900     | 其他业务收入-非关联方-其他          | +| 200601000017  | 提供模具安装调试  | 6051019900  | 其他业务收入-关联方-其他          | 6051029900  | 其他业务收入-非关联方-其他          | 
-| 200601000016  | 模具运输费        | 6051019900   | 其他业务收入-关联方-其他          | 6051029900     | 其他业务收入-非关联方-其他          | +| 200601000016  | 模具运输费        | 6051019900  | 其他业务收入-关联方-其他          | 6051029900  | 其他业务收入-非关联方-其他          | 
-| 200601000021  | 叶片运输费        | 6051019900   | 其他业务收入-关联方-其他          | 6051029900     | 其他业务收入-非关联方-其他          | +| 200601000021  | 叶片运输费        | 6051019900  | 其他业务收入-关联方-其他          | 6051029900  | 其他业务收入-非关联方-其他          | 
-| 200601000020  | 销售废旧物资      | 6051010200   | 其他业务收入-关联方-销售废品      | 6051020200     | 其他业务收入-非关联方-销售废品      | +| 200601000020  | 销售废旧物资      | 6051010200  | 其他业务收入-关联方-销售废品      | 6051020200  | 其他业务收入-非关联方-销售废品      | 
-| 200603000010  | 设施租赁费        | 6051010300   | 其他业务收入-关联方-出租固定资产  | 6051020300     | 其他业务收入-非关联方-出租固定资产 +| 200603000010  | 设施租赁费        | 6051010300  | 其他业务收入-关联方-出租固定资产  | 6051020300  | 其他业务收入-非关联方-出租固定资产 
-| 200603000011  | 物业管理费        | 6051019900   | 其他业务收入-关联方-其他          | 6051029900     | 其他业务收入-非关联方-其他          | +| 200603000011  | 物业管理费        | 6051019900  | 其他业务收入-关联方-其他          | 6051029900  | 其他业务收入-非关联方-其他          | 
-| 200603000098  | 瑞达资产物料      | 6001010000   | 主营业务收入-关联方               | 6001020000     | 主营业务收入-非关联方               | +| 200603000098  | 瑞达资产物料      | 6001010000  | 主营业务收入-关联方               | 6001020000  | 主营业务收入-非关联方               | 
-| 200603000099  | 瑞达服务物料      | 6001010000   | 主营业务收入-关联方               | 6001020000     | 主营业务收入-非关联方               | +| 200603000099  | 瑞达服务物料      | 6001010000  | 主营业务收入-关联方               | 6001020000  | 主营业务收入-非关联方               | 
-| 200603000005  | 房屋租赁费        | 6051010300   | 其他业务收入-关联方-出租固定资产  | 6051020300     | 其他业务收入-非关联方-出租固定资产 +| 200603000005  | 房屋租赁费        | 6051010300  | 其他业务收入-关联方-出租固定资产  | 6051020300  | 其他业务收入-非关联方-出租固定资产 
-| 200601000022  | 销售固定资产      | /            | /                                 | /              | /                                   | +| 200601000022  | 销售固定资产      | /           | /                                 | /           | /                                   | 
-| 200601000023  | 提供吊装服务      | 6051019900   | 其他业务收入-关联方-其他          | 6051029900     | 其他业务收入-非关联方-其他          | +| 200601000023  | 提供吊装服务      | 6051019900  | 其他业务收入-关联方-其他          | 6051029900  | 其他业务收入-非关联方-其他          | 
-| 200601000024  | 提供人力资源服务  | 6051019900   | 其他业务收入-关联方-其他          | 6051029900     | 其他业务收入-非关联方-其他          | +| 200601000024  | 提供人力资源服务  | 6051019900  | 其他业务收入-关联方-其他          | 6051029900  | 其他业务收入-非关联方-其他          | 
-| 200601000025  | 提供能源服务      | 6051019900   | 其他业务收入-关联方-其他          | 6051029900     | 其他业务收入-非关联方-其他          | +| 200601000025  | 提供能源服务      | 6051019900  | 其他业务收入-关联方-其他          | 6051029900  | 其他业务收入-非关联方-其他          | 
-| 200601000026  | 提供测试服务      | 6001010000   | 主营业务收入-关联方               | 6001020000     | 主营业务收入-非关联方               | +| 200601000026  | 提供测试服务      | 6001010000  | 主营业务收入-关联方               | 6001020000  | 主营业务收入-非关联方               | 
-| 200601000027  | 生产测试样块      | 6051019900   | 其他业务收入-关联方-其他          | 6051029900     | 其他业务收入-非关联方-其他          | +| 200601000027  | 生产测试样块      | 6051019900  | 其他业务收入-关联方-其他          | 6051029900  | 其他业务收入-非关联方-其他          | 
-| 200601000028  | 提供报废叶片切割  | 6051019900   | 其他业务收入-关联方-其他          | 6051029900     | 其他业务收入-非关联方-其他          | +| 200601000028  | 提供报废叶片切割  | 6051019900  | 其他业务收入-关联方-其他          | 6051029900  | 其他业务收入-非关联方-其他          | 
-| 200601000029  | 叶片技改维修费    | 6001010000   | 主营业务收入-关联方               | 6001020000     | 主营业务收入-非关联方               |+| 200601000029  | 叶片技改维修费    | 6001010000  | 主营业务收入-关联方               | 6001020000  | 主营业务收入-非关联方               |
 ===确认收入、结转成本的科目来源=== ===确认收入、结转成本的科目来源===
 ① 确认收入科目:物料主数据->销售视图2->科目设置组\\ ① 确认收入科目:物料主数据->销售视图2->科目设置组\\
  • /var/services/web/dokuwiki/data/attic/公告/报销中心/销售类业务主数据管理.1737603482.txt.gz
  • 最后更改: 2025/01/23 11:38
  • 马春月