差别

这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。

到此差别页面的链接

两侧同时换到之前的修订记录 前一修订版
后一修订版
前一修订版
公告:报销中心:销售类业务主数据管理 [2025/01/21 16:13] 马春月公告:报销中心:销售类业务主数据管理 [2025/01/23 17:31] (当前版本) 马春月
行 10: 行 10:
 ====物料主数据==== ====物料主数据====
 ===销售类服务物料=== ===销售类服务物料===
- 物料编码      物料描述                     ^ + 物料编码      物料描述                     |  税收分类编码        |  货物和劳务名称                      商品服务简称     | 
-| 200601000020  | 销售废旧物资-金属             | +| 200601000020  | 销售废旧物资-金属             | 1080499000000000000  | 其他金属制品                        | 金属制品          
-| 200601000003  | 销售废旧物资-塑料制品         | +| 200601000003  | 销售废旧物资-塑料制品         | 1070601090000000000  | 塑料包装箱及容器                    | 塑料制品          
-| 200601000005  | 销售废旧物资-木制品           | +| 200601000005  | 销售废旧物资-木制品           | 1050106040000000000  | 木托板、箱形托盘及类似装载木板      | 木制品            
-| 200601000002  | 提供售后外协服务              | +| 200601000002  | 提供售后外协服务              | 2020000000000000000  | 修理修配劳务                        | 劳务              | 
-| 200601000012  | 提供专业技术服务              | +| 200601000012  | 提供专业技术服务              | 3040105000000000000  | 专业技术服务                        | 研发和技术服务    
-| 200601000013  | 提供仓储服务                  | +| 200601000013  | 提供仓储服务                  | 3040407990000000000  | 其他仓储服务                        | 物流辅助服务      
-| 200601000014  | 提供培训服务                  | +| 200601000014  | 提供培训服务                  | 3070201020000000000  | 非学历教育服务                      | 非学历教育服务    
-| 200601000017  | 提供设备安装调试              | +| 200601000017  | 提供设备安装调试              | 3050200000000000000  | 安装服务                            | 建筑服务          
-| 200601000016  | 提供交通运输服务              | +| 200601000016  | 提供交通运输服务              | 3010102990100000000  | 国内其他陆路货物运输服务            | 运输服务          
-| 200603000010  | 提供设备租赁服务              | +| 200603000010  | 提供设备租赁服务              | 3040502019900000000  | 其他有形动产经营租赁服务            | 经营租赁          
-| 200603000011  | 提供物业管理服务              | +| 200603000011  | 提供物业管理服务              | 3040801010000000000  | 物业管理服务                        | 企业管理服务      
-| 200603000005  | 提供房屋租赁服务              | +| 200603000005  | 提供房屋租赁服务              | 3040502029902000000  | 其他情形不动产经营租赁服务          | 经营租赁          
-| 200601000023  | 提供吊装服务                  | +| 200601000023  | 提供吊装服务                  | 3040408000000000000  | 装卸搬运服务                        | 物流辅助服务      
-| 200601000024  | 提供人力资源服务              | +| 200601000024  | 提供人力资源服务              | 3040801990000000000  | 企业管理服务                        | 其他企业管理服务  
-| 200601000025  | 提供能源服务-水               | +| 200601000025  | 提供能源服务-水               | 1100301010000000000  | 自来水                              | 水冰雪            
-| 200601000026  | 提供测试服务                  | +| 200601000026  | 提供测试服务                  | 3040105000000000000  | 专业技术服务                        | 研发和技术服务    
-| 200601000029  | 提供加工修理修配服务          | +| 200601000029  | 提供加工修理修配服务          | 2020000000000000000  | 修理修配劳务                        | 劳务              
-| 200601000043  | 提供研发服务                  | +| 200601000043  | 提供研发服务                  | 3040101000000000000  | 研发服务                            | 研发和技术服务    
-| 200601000044  | 提供信息系统服务              | +| 200601000044  | 提供信息系统服务              | 3040203000000000000  | 信息系统服务                        | 信息技术服务      
-| 200601000045  | 提供信息系统增值服务          | +| 200601000045  | 提供信息系统增值服务          | 3040205000000000000  | 信息系统增值服务                    | 信息技术服务      
-| 200601000046  | 提供软件开发服务              | +| 200601000046  | 提供软件开发服务              | 3040201010000000000  | 软件开发服务                        | 信息技术服务      
-| 200601000047  | 提供软件维护服务              | +| 200601000047  | 提供软件维护服务              | 3040201030000000000  | 软件维护服务                        | 信息技术服务      
-| 200601000048  | 提供能源服务-电               | +| 200601000048  | 提供能源服务-电               | 1100101020100000000  | 电力产品                            | 供电              
-| 200601000049  | 提供能源服务-供热             | +| 200601000049  | 提供能源服务-供热             | 1100102010100000000  | 三北热力                            | 热力              
-| 200601000050  | 提供能源服务-燃气             | +| 200601000050  | 提供能源服务-燃气             | 1100202020000000000  | 民用天然气                          | 燃气              
-| 200601000051  | 销售标书                      | +| 200601000051  | 销售标书                      | 3040603990000000000  | 其他咨询服务                        | 其他咨询服务      
-| 200601000052  | 提供经纪代理服务              | +| 200601000052  | 提供经纪代理服务              | 3040802990000000000  | 其他经纪代理服务                    | 经纪代理服务      
-| 200601000053  | 提供借款服务(利息)          | +| 200601000053  | 提供借款服务(利息)          | 3060108000000000000  | 统借统还                            | 金融服务          | 
-| 200601000054  | 提供鉴证服务                  | +| 200601000054  | 提供鉴证服务                  | 3040602990000000000  | 其他鉴证服务                        | 鉴证咨询服务      
-| 200601000055  | 提供咨询服务                  | +| 200601000055  | 提供咨询服务                  | 3040603990000000000  | 其他咨询服务                        | 其他咨询服务      
-| 200601000056  | 提供印刷品服务(有刊号期刊) +| 200601000056  | 提供印刷品服务(有刊号期刊)  | 1060201019900000000  | 其他有刊号图书、报纸、期刊类印刷品  | 印刷品            
-| 200601000057  | 提供印刷品服务(无刊号期刊) +| 200601000057  | 提供印刷品服务(无刊号期刊)  | 1060201020000000000  | 无刊号图书、报纸、期刊类印刷品      | 印刷品            
-| 200601000058  | 提供审稿服务                  | +| 200601000058  | 提供审稿服务                  | 3049900000000000000  | 其他现代服务                        | 现代服务          
-| 200601000059  | 提供设计服务(含版面费)      | +| 200601000059  | 提供设计服务(含版面费)      | 3049900000000000000  | 其他现代服务                        | 现代服务          
-| 200601000060  | 提供会议服务                  |+| 200601000060  | 提供会议服务                  | 3040304010000000000  | 会议服务                            | 会展服务          | 
 +由于部分物料存在开具不同税收分类编码的情况,如子公司开给叶片本部的叶片为加工类,叶片本部开给客户是玻璃钢制品,新增事务代码***,若此事务代码中维护,则取对应公司的税收分类编码,否则取MM02物料主数据中的物料编码。\\
 ===物料组=== ===物料组===
 ==用途== ==用途==
 用于区分特殊票种,SAP触发数字化税务系统开票特殊票种发票。如运输费、出租不动产,开具发票为特殊票种,传输的字段为不同的接口,需要VA01创建销售订单时明确每一类特殊票种需要填写的字段内容,填好后,自动传递到数字化税务系统开票 用于区分特殊票种,SAP触发数字化税务系统开票特殊票种发票。如运输费、出租不动产,开具发票为特殊票种,传输的字段为不同的接口,需要VA01创建销售订单时明确每一类特殊票种需要填写的字段内容,填好后,自动传递到数字化税务系统开票
-物料组    物料组描述      ^ +|  物料组   |  物料组描述     |  备注                                  | 
-| 20060001  | 建筑服务        | +| 20060001  | 建筑服务        |                                        
-| 20060002  | 不动产经营租赁  |+| 20060002  | 不动产经营租赁                                         | 
 +| 20060003  | 运输服务        | 无公司提出需求,SAP未配置自动触发开票  |
 ==添加方式== ==添加方式==
   * 提交“YPIM04 信息系统业务运维管理流程”,选择MM模块,请顾问配置物料组   * 提交“YPIM04 信息系统业务运维管理流程”,选择MM模块,请顾问配置物料组
行 58: 行 60:
 ===客户物料描述=== ===客户物料描述===
 用途:开具发票时项目描述显示的内容。\\ 用途:开具发票时项目描述显示的内容。\\
-可以通过“VD51 - 维护客户-物料信息 ”维护开票时每个客户显示的客户物料描述,“VD53 - 显示客户-物料信息”查看开票时每个客户显示的客户物料描述+可以通过“VD51 - 维护客户-物料信息 ”维护开票时每个客户显示的客户物料描述,“VD53 - 显示客户-物料信息”查看开票时每个客户显示的客户物料描述\\
 {{:操作手册:pasted:20241216-113658.png?800}}\\ {{:操作手册:pasted:20241216-113658.png?800}}\\
 若VD51未维护,也可以在VA01下达销售订单时,在“客户物料”字段处手工维护\\ 若VD51未维护,也可以在VA01下达销售订单时,在“客户物料”字段处手工维护\\
  • /var/services/web/dokuwiki/data/attic/公告/报销中心/销售类业务主数据管理.1737447189.txt.gz
  • 最后更改: 2025/01/21 16:13
  • 马春月