差别

这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。

到此差别页面的链接

后一修订版
前一修订版
公告:报销中心:采购合同财务信息及流程填报13 [2023/11/22 09:54] – 创建 张蓉蓉公告:报销中心:采购合同财务信息及流程填报13 [2023/11/22 22:11] (当前版本) 张蓉蓉
行 1: 行 1:
 ====== 采购合同财务信息及流程填报 ====== ====== 采购合同财务信息及流程填报 ======
  
-===== 电信服务 =====+===== 邮政服务 =====
  
 ==== 一、合同文本 ==== ==== 一、合同文本 ====
行 24: 行 24:
 ==== 二、流程填报 ==== ==== 二、流程填报 ====
  
-<wrap hi>合同标题显示为:XX公司与XX公司关于**电信服务**的标准/框架/订单合同。</wrap> +<wrap hi>合同标题显示为:XX公司与XX公司关于**邮政服务**的标准/框架/订单合同。</wrap> 
  
 可以通过合同标题+实际业务,判断产品服务编码是否选择准确。 可以通过合同标题+实际业务,判断产品服务编码是否选择准确。
  
-<wrap hi>如果</wrap>+<wrap hi>跟邮政快递签订合同选此标的。</wrap>
  
-<wrap hi>如果</wrap>+<wrap hi></wrap>
  
  
行 44: 行 44:
 4、产品服务编号: 4、产品服务编号:
  
-^  产品服务编号  ^  分类描述  ^ **详细内容**  ^ 会计科目  ^  **备注** +^  产品服务编号  ^  分类描述            ^ **详细内容**                                                ^ 会计科目     ^  **备注** 
-                                                  |            | +DDA13101       成本中心-邮政快递费  指中国邮政集团公司及其所属邮政企业提供邮件寄递的业务活动。  费用-办公费  |            | 
-|                |                                    |            | +|                |                                                                                               |            | 
-|                |                                    |            | +|                |                                                                                               |            | 
-|                |                                    |            | +|                |                                                                                               |            | 
-|                |                                    |            | +|                |                                                                                               |            | 
-|                |                                    |            | +|                |                                                                                               |            | 
-|                |                                    |            | +|                |                                                                                               |            | 
-|                |                                    |            | +|                |                                                                                               |            | 
-|                |                                    |            | +|                |                                                                                               |            | 
-|                |                                    |            | +|                |                                                                                               |            | 
-|                |                                    |            | +|                |                                                                                               |            | 
-|                |                                    |            | +|                |                                                                                               |            | 
-|                |                                    |            | +|                |                                                                                               |            | 
-|                |                                    |            | +|                |                                                                                               |            | 
-|                |                                    |            | +|                |                                                                                               |            | 
-|                |                                    |            | +|                |                                                                                               |            | 
-|                |                                    |            | +|                |                                                                                               |            | 
-|                |                                    |            | +|                |                                                                                               |            | 
-|                |                                    |            | +|                |                                                                                               |            | 
-|                |                                    |            | +|                |                                                                                               |            | 
-|                |                                    |            | +|                |                                                                                               |            | 
-|                |                                    |            | +|                |                                                                                               |            | 
-|                |                                    |            | +|                |                                                                                               |            | 
-|                |                                    |            |+|                |                                                                                               |            |
  
  
行 75: 行 75:
 6、单价:合同中应当明确不含税单价,金额明确至小数点后两位,单位元。 6、单价:合同中应当明确不含税单价,金额明确至小数点后两位,单位元。
  
-7、税码:选择进项税,不动产经营租赁税率一般纳税人为9%,动产经营租赁税率一般纳税人为13%,小规模纳税人为3%、1%。+7、税码:选择进项税,一般纳税人为6%,小规模纳税人为3%、1%。
  
  
行 86: 行 86:
 3、一般为一次性付款,或者每月支付(周期性付款)。 3、一般为一次性付款,或者每月支付(周期性付款)。
  
-一次性付款:请确认是否在租赁前支付,还是同步支付。如果租赁前支付,请选A00;如果租赁时支付,同时对方提供发票,请选择A50。 
- 
-每月支付:每月固定支付金额,选择A5Z,例如租赁12个月,付款条件填写12行,每行付款阶段类型选择A5Z。 
  
 4、基准天数 4、基准天数
  • /var/services/web/dokuwiki/data/attic/公告/报销中心/采购合同财务信息及流程填报13.1700618045.txt.gz
  • 最后更改: 2024/05/19 23:33
  • (外部编辑)