这是本文档旧的修订版!
This page has been accessed for: Today: 1 / Yesterday: 1 Until now: 179
收款确认流程
版本记录:2024/11/11
业务场景
流程基于以下业务场景设计:
常规收款
- 财务在银行系统中收到一笔电汇、商业票据后,对于熟悉的客商信息,资金会计根据汇款人信息预先判断业务性质;对于陌生的客商信息,资金会计与业务部门沟通后,发起确认流程
- 发起流程时,按业务性质选择对收款做确认的人员进行确认,可多选
- 按第一个确认人的确认结果流转,并记账
出口收汇
- 对于出口收汇核销,业务部门需及时提交响应材料,流程中设计了业务部门确认收款时,同时指定资料提交人,财务部门据此办理业务
商业承兑汇票
- 收到商业承兑汇票,由总经理批准。
特殊
- 考虑共享中心场景。即一个经办人可以办理多个公司的收款业务
- 采购招标场景的特殊情况。因投标人可能尚未成为公司的供应商(即在ERP中增加主数据),因为一次招标增加ERP供应商主数据会造成大量的无价值数据。且招标结束后,需要退回投标保证金。设计方案:
- 主数据。拟通过同一个供应商主数据:供应商投标保证金记总账,通过OA中建立辅助表记明细账。
- 收款。同时在ERP中按特别总账记账,同时在OA中记明细账。无论是否在ERP中有供应商主数据,均按此规则。
- 退款。拟开发OA付款程序,一键发起退款,不需要资金计划。即中标供应商也退款,不可和货款调整。
- 供应商违约不退款。需要手工在ERP、OA明细表中进行操作。
- 内部控制。发起退款的前置条件为招标结束确定中标方,且已经与中标方签订合同。
- 收员工款项的特殊情况。以往对员工款项的核算有两种方式,其中备用金通过增加客户主数据方式记账,其他代收且支付给员工的款项通过在总账中写入摘要等方式记录,不便于查询。有些公司会收取员工押金,无法通过系统便利的查询收款和退款情况。设计方案:
- 客商主数据。按照收员工款项的类别,增加备用金、员工押金、代收代付款(员工)主数据,分别核算相应的业务场景。
- 人员主数据。人员主数据与集团HR或叶片EHR接口
- 收款。同时在ERP中按特别总账记账,同时在OA中记明细账。
- 退款。按照计入的属性,分别通过向客户和员工付款流程,向供应商付款流程支付。
业务类型
收款确认流程覆盖的业务包括以银行电汇、银行承兑汇票、商业承兑汇票方式收款的以下场景:
按业务类型分类
- 经营活动相关
- 收客户款项。包括收客户的货款,按订单核算的服务款项
- 收供应商退款
- 收员工归还备用金,是与支付备用金相匹配的场景。需要按员工做明细记录
- 收保证金、押金
- 收到员工使用公司物品的押金,员工交还物品后退还,需要按员工做明细记录
- 收到供应商使用公司物品的押金,如装卸用设备。需要按供应商做明细记录
- 收到客户使用公司物品的押金,如包装物。需要按客户做明细记录
- 收到供应商投标时支付的投标保证金,开标后退还。供应商投标时,可能尚未成为公司的正式供应商,即未增加供应商主数据,因此需要单独对潜在供应商做明细记录
- 收到向客户投标、开标后客户退还的投标保证金。需要按客户做明细记录
- 收政府补助、退税
- 收赔偿款、违约金等
- 收到代收代付款(员工类)。适用于收到员工款项后,再向员工支付的款项,需要按员工做明细记录。包括:
- 社会保险支付给员工的款项,先支付至公司,再由公司向员工支付,此类款项不适用于征收个人所得税
- 国家支付给个人的款项,先支付至公司,再由公司向员工支付,此类款项免个人所得税
- 收到代收代付款(法人单位)。
- 公司作为项目总牵头单位,收到国家统一支付的项目资金后,再转付至其他项目承担单位,需要按供应商做明细记录
- 投资活动相关
- 收股利或利润分配
- 收资产处置款项
- 筹资活动相关
- 收资本金
- 收外部借款
偶尔发生的业务类型,暂时不适用于此流程
以下内容不适用收款确认流程
- 票据到期后结算的款项
- 关联方存款、借款、内部利息相关的收款
- 出售股权相关的收款
- 母子公司之间的拨款
- 银行账户的利息收入
- 支付个人报销款后退回,中材叶片补充
- 收到的“云信”等非票据法规定的票据类凭证,中材叶片补充
- 现金收款,苏州有限补充
- 收到的直接确认营业收入,不通过应收账款核算的款项,苏州有限补充
按辅助核算分类
为了清晰记录公司收到款项的性质和付款方的信息,按照以下类别进行辅助记账
- 客户,统驭科目。适用于贷方科目为应收账款的收款
- 供应商,统驭科目。适用于收到供应商退款,通过反记账核算
- 客户,特别总账。
- 收客户支付或退回的押金,包括包装物押金、资产使用押金、使用客户财产的押金。记账科目:其他应收款-非关联方-押金
- 收客户支付或退回的保证金,包括投标保证金、履约保证金、诉讼保证金。记账科目:其他应收款-非关联方-保证金
- 收代垫资金-人员薪资。记账科目:其他应收款-关联方-代垫款
- 股利或分配的利润。记账科目:应收股利
- 处置固定资产收款。记账科目:其他应收款-非关联方-往来款
- 处置无形资产收款。记账科目:其他应收款-非关联方-往来款
- 出售股权交易款。记账科目:其他应收款-非关联方-往来款
- 收员工归还备用金。记账科目:其他应收款-备用金。客户主数据为:100007380 公司员工
- 收员工押金。记账科目:其他应收款-非关联方-押金。客户主数据为:XXXX
- 供应商,特别总账。
- 收供应商支付或退回的押金。包括使用供应商财产押金,租赁房屋押金,供应商使用物资押金。记账科目:其他应付款-非关联方-押金
- 收供应商支付或退回的保证金。包括供应商履约保证金。记账科目:其他应付款-非关联方-保证金
- 收供应商投标保证金。记账科目:其他应付款-非关联方-保证金。供应商主数据为:XXXX
- 收应支付给员工的代收待付款,如生育津贴等。记账科目:其他应付款-非关联方-往来款。供应商主数据为:XXXX
- 待定,收应支付给其他组织的代收待付款,如合作项目的代收代付款。记账科目:其他应付款-非关联方-往来款。供应商主数据为:XXXX
- 订单,服务类收款、收政府补助款项,按内部订单(订单类型:FD01 、FD02)做辅助记账
- 税费返还(计入其他收益)。记账科目:其他收益-直接计入
- 政府补助(计入其他收益)。记账科目:其他收益-直接计入
- 政府补助(计入与资产有关的递延收益)。记账科目:递延收益-与资产相关的递延收益
- 政府补助(计入与收益有关的递延收益)。记账科目:递延收益-与收益相关的递延收益
OA中建立EB表:员工收款,核算以下类型业务
- 收员工归还备用金
- 收员工押金
- 收应支付给员工的代收待付款
OA中建立EB表:一次性供应商收款,核算以下类型业务
- 收供应商投标保证金
- 待定,收应支付给其他组织的代收待付款
按支付方式分类
- 电汇,所有场景均可能使用的方式,借方科目为银行存款
- 银行承兑汇票,可用于收客户款项、收供应商退款,借方科目为应收票据-银行承兑汇票
- 商业承兑汇票,可用于收客户款项,借方科目为应收票据-商业承兑汇票
业务流程
财务部门收到款项时,财务部门提交收款确认流程,并按收款的业务场景选择业务部门确认,业务部门确认并补充客商信息、员工信息,确认订单信息。
- 收款确认由财务部门资金岗位发起,资金岗位初步判断业务类型,并选择相关业务部门
- 收款方式为银行承兑汇票和商业承兑汇票,资金岗位填写汇票票面信息,包括
- 票号
- 签发日期
- 到期日
- 承兑人名称
- 上一手持票人
- 若收到币种为本位币以外的币种的款项,资金岗位提交流程时记录外币金额,结汇后记录结汇汇率和本位币。
- 与客户相关的货款、保证金、押金有关的款项,由产品销售部门、材料销售部门、服务部门确认
- 若收到的款项来源于境外,确认部门还需要提供出口核销的信息,包括
- 合同标的是否包括货物
- 货物名称
- 货物报关单
- 销售合同
- 销售发票
- 出口放行通知书
- 供应商退款,由采购部门确认,并填写需要冲销的付款单信息
- 供应商履约保证金,由采购部门确认
- 供应商投标保证金,由采购部门确认,并填写以下信息用于退款
- 供应商社会统一信用代码作为唯一值,
- 招标编号用于记录一次招标活动,
- 供应商银行账号,
- 开户行,
- 开户行联行号
- 代收代付款(法人),由研发管理部门等确认,并填写以下信息用于退款
- 供应商社会统一信用代码作为唯一值,
- 招标编号用于记录一次招标活动,
- 供应商银行账号,
- 开户行,
- 开户行联行号
- 员工押金、代收代付款(员工),由人力资源部门确认,并填写以下信息用于退款
- 员工编号作为唯一值,
- 员工银行账号,
- 开户行,
- 开户行联行号
- 其他类款项,由财务部门等确认
记账规则
贷方会计科目及辅助核算
以下为设置辅助核算的会计科目。
序号 | 会计科目 | 辅助核算类型 | 特别总账类别 | 订单核算 |
---|---|---|---|---|
1 | 应收账款 | 统驭科目 | ||
2 | 应付账款 | 统驭科目 | ||
3 | 其他应收款-非关联方-备用金 | 统驭科目 | ||
4 | 应收股利 | 特别总账 | D | |
5 | 其他应收款-非关联方-保证金 | 特别总账 | H | |
6 | 其他应收款-非关联方-往来款 | 特别总账 | J | |
7 | 其他应收款-非关联方-押金 | 特别总账 | G | |
8 | 其他应收款-关联方-代垫款 | 特别总账 | K | |
9 | 其他应付款-非关联方-保证金 | 特别总账 | H | |
10 | 其他应付款-非关联方-往来款 | 特别总账 | 6 | |
11 | 其他应付款-非关联方-押金 | 特别总账 | G | |
12 | 股本-投资者投入 | 特别总账 | J | |
13 | 资本公积-资本(或股本)溢价 | 特别总账 | J | |
14 | 其他收益-直接计入 | 内部订单,订单类型FD01、FD02 | ||
15 | 递延收益-与收益相关的递延收益 | 内部订单,订单类型FD01、FD02 | ||
16 | 递延收益-与资产相关的递延收益 | 内部订单,订单类型FD01、FD02 |
记账及取值(待补充)
- 销售商品、提供劳务(电汇)
- 编号:111001
- 借方:银行存款,主表1【收款账号】关联《EB表:银行账号》【会计科目】
- 贷方:统驭科目,主表5【客户编码】
- 值:主表4【金额(本币)】
- 销售商品、提供劳务(银承)(商承)
- 编号:111002,111003
- 借方:明细表1中的明细
- 贷方:统驭科目,主表5【客户编码】
- 值:主表4【金额(本币)】
流程表单设计
数据调用及数据接口
- 组织数据:OA组织
- 流程提交人:OA人员
- 收款确认人:OA人员
- 客户:SAP客户接口
- 供应商:SAP供应商接口
- 订单:SAP订单接口
自建表
- EB表:收款表(员工),表名称待更新
- 流程归档时,当【业务类型大类】=2.收员工款,触发写入动作
- EB表:收款表(一次性供应商),表名称待更新
- 流程归档时,当【业务类型大类】=3.收一次性供应商款,触发写入动作
- EB表:收款业务场景
- EB表:银行账户表
表单结构
根据不同辅助核算的差异,流程表单按功能区域、流程流转顺序设置和显示。不同区域表单的名称及功能如下:
- 主表1:流程基础信息,编号zb
- 主表2:结/收汇信息,编号jsh
- 主表3:境外收款结汇资料信息,编号jw
- 主表4:收款确认信息,编号sk
- 明细表1:收货款及其他明细表,编号mx1
- 适用于除明细表2和明细表3的所有场景。
- 一次只能填写一个业务场景。对于按客户、供应商、订单进行辅助核算的,分别按单一客户、单一供应商、单一订单填写
- 对于收一个客户多笔款项且收款方式为商业票据的,可以填写多行;其他填写多行的合并计算
- 支持数据导入,导入明细表字段见XXX
- 明细表2:收员工款项表,编号mx2
- 适用于收员工款项,辅助核算类型为OA1-员工
- 一次可以填写多名员工的收款信息
- 明细表3:收供应商投标保证金表,编号mx3
- 适用于收员工款项,辅助核算类型为OA2-客商
- 一次可以填写多个供应商的收款信息
- 主表5:客户辅助核算信息表,编号kh
- 主表6:供应商辅助核算信息表,编号gys
- 主表7:其他信息表,编号qt
- 主表8:凭证抬头表,编号pztt
- 明细表4:凭证信息表,编号pzxx
表单字段规则
主表1流程基础信息
编号 | 字段名称 | 显示类型 | 值规则或菜单项目 |
---|---|---|---|
zb1 | 标题 | 单行文本 | 系统自动生成,【公司代码】【收款日期】收到【收款方名称】【收款方式】收款【收款总金额】元 |
zb2 | 流程编号 | 单行文本 | 系统自动生成,SKQRYYYYMMDD+4位流水码,按日流水,不可修改 |
zb3 | 经办人员工号 | 关联表单数据 | 数据调用OA人员,取流程发起人编号,不可修改 |
zb4 | 经办人姓名 | 关联表单数据 | 数据调用OA人员,根据【经办人工号】带出,不可修改 |
zb5 | 收款公司代码 | 关联表单数据 | 数据调用SAP公司接口,必填,根据流程发起人带出公司代码,可选择 |
zb6 | 收款公司名称 | 关联表单数据 | 数据调用SAP公司接口,必填,根据【收款公司代码】联动 |
zb7 | 收款日期 | 关联表单数据 | 系统自动生成,取流程发起日期,不可修改 |
zb8 | 业务类型大类 | 下拉单选框 | 下拉框,必填。1.收货款及其他;2.收员工款项;3.收一次性供应商投标保证金 |
zb9 | 收款情况简述 | 单行文本 | 手工填写,必填,简要描述收款事项,供业务人员判断 |
zb10 | 收款方式 | 下拉单选框 | 下拉框,必填,与【付款方及业务类别】关联,1.电汇;2.银行承兑汇票;3.商业承兑汇票 |
zb11 | 收款账号 | 关联表单数据 | 关联表单,必填,《EB表:财务共享》【银行账号】,支持默认 |
zb12 | 确认部门 | 关联表单数据 | 数据调用OA组织,必填,多选 |
zb13 | 是否境外汇款 | 下拉单选框 | 下拉框,必填,是;否 |
zb14 | 交易币种 | 关联表单数据 | 数据调用SAP接口:币种,【是否境外汇款】为是时必填 |
主表2结/收汇信息
显示条件:(【是否境外汇款】=是)
编号 | 字段名称 | 显示类型 | 值规则或菜单项目 |
---|---|---|---|
jsh1 | 是否结汇 | 单行文本 | 下拉框,必填,是;否 |
jsh2 | 汇率 | 数字 | 手工填写,根据【交易币种】判断必填,见特殊功能表,小数位数为4位 |
jsh3 | 结汇金额(本币) | 数字 | 手工填写,根据【交易币种】判断必填,见特殊功能表,小数位数为2位,原表中【本位币金额】修改而来 |
主表3境外收款结汇资料表
显示条件:(【是否境外汇款】=是)
编号 | 字段名称 | 显示类型 | 值规则或菜单项目 |
---|---|---|---|
jw1 | 合同标的 | 下拉单选框 | 下拉框,关联【是否境外汇款】字段为是时必填,是;否 |
jw2 | 货物名称 | 单行文本 | 手工填写,关联【合同标的是否包括货物】字段为是时必填 |
jw3 | 货物报关单 | 附件 | 上传附件,关联【合同标的是否包括货物】字段为是时必填 |
jw4 | 合同 | 附件 | 上传附件,关联【是否境外汇款】字段为是时必填 |
jw5 | 发票 | 附件 | 上传附件,关联【是否境外汇款】字段为是时必填 |
jw6 | 出口放行通知书 | 附件 | 上传附件,关联【是否境外汇款】字段为是时必填 |
jw7 | 其他附件 | 附件 | 上传附件 |
主表4收款确认信息
编号 | 字段名称 | 显示类型 | 值规则或菜单项目 |
---|---|---|---|
sk1 | 业务类型 | 关联表单数据 | 关联表单,必填,《EB表:收款业务场景》【业务类型名称】 |
sk2 | 确认日期 | 单行文本 | 系统自动生成,取流程提交日期,不可修改 |
sk3 | 确认人 | 单行文本 | 系统自动生成,取节点提交人,不可修改 |
sk4 | 金额(本币) | 数字 | 系统自动生成,IF(【是否结汇】=“是”,【结汇金额(本币)】,sum(【金额1】)+sum(【金额2】)+sum(【金额3】)),2位小数, |
sk5 | 金额(本币)大写 | 单行文本 | 系统自动生成,根据【金额(本币)】自动生成大写金额 |
sk6 | 金额(外币) | 单行文本 | 系统自动生成,IF(【是否境外收款】=“是”,sum(【金额1】),0) |
sk7 | 金额(外币)大写 | 单行文本 | 系统自动生成,根据【金额(外币)】自动生成大写金额 |
sk8 | 境外收汇资料补充人 | 关联表单数据 |
明细表1收货款及其他明细表
显示条件:【业务类型大类】=1.收货款及其他
编号 | 字段名称 | 显示类型 | 值规则或菜单项目 |
---|---|---|---|
mx11 | 导入按钮 | ||
mx12 | 金额1 | 金额 | 手工填写,必填 |
mx13 | 票号 | 单行文本 | 手工填写,【业务类型】=111002,111003,111052,111053时必填 |
mx14 | 签发日期 | 日期 | 手工填写,【业务类型】=111002,111003,111052,111053时必填 |
mx15 | 到期日 | 日期 | 手工填写,【业务类型】=111002,111003,111052,111053时必填 |
mx16 | 承兑人名称 | 单行文本 | 手工填写,【业务类型】=111002,111003,111052,111053时必填 |
mx17 | 上一手持票人 | 单行文本 | 手工填写,【业务类型】=111002,111003,111052,111053时必填 |
mx18 | 收票日期 | 日期 | 系统自动生成,取流程提交日期,不可修改 |
明细表2收员工款项
显示条件:【业务类型大类】=2.收员工款项
编号 | 字段名称 | 显示类型 | 值规则或菜单项目 |
---|---|---|---|
mx21 | 金额2 | 金额 | 手工填写,必填 |
mx22 | 员工姓名 | 单行文本 | 取HR系统,必填 |
mx23 | 员工工号 | 单行文本 | 取HR系统,必填 |
mx24 | 性质 | 单行文本 | 下拉框,必填,待确定内容 |
mx25 | 联行号 | 单行文本 | 手工填写,必填 |
mx26 | 银行名称 | 单行文本 | 手工填写,必填 |
mx27 | 银行账号 | 单行文本 | 手工填写,必填 |
mx28 | 司库预算项目 | 单行文本 | 固定值,015,支付其他与经营活动有关的现金 |
mx29 | 资金用途分类名称 | 单行文本 | 固定值,17,其他 |
明细表3收一次性供应商款项
显示条件:【业务类型大类】=3.收一次性供应商款项
编号 | 字段名称 | 显示类型 | 值规则或菜单项目 |
---|---|---|---|
mx31 | 金额3 | 单行文本 | 手工填写,必填 |
mx32 | 供应商名称 | 单行文本 | 手工填写,必填 |
mx33 | 供应商社会统一信用代码 | 单行文本 | 手工填写,必填 |
mx34 | 招标编号 | 单行文本 | 手工填写,必填 |
mx35 | 联行号 | 单行文本 | 手工填写,必填 |
mx36 | 银行名称 | 单行文本 | 手工填写,必填 |
mx37 | 银行账号 | 单行文本 | 手工填写,必填 |
mx38 | 司库预算项目 | 单行文本 | 固定值,015,支付其他与经营活动有关的现金 |
mx39 | 资金用途分类名称 | 单行文本 | 固定值,17,其他 |
主表5收辅助核算为客户类款项
显示条件:【业务类型】对应《EB表:收款业务场景》【辅助核算】=客户
编号 | 字段名称 | 显示类型 | 值规则或菜单项目 |
---|---|---|---|
kh1 | 客户编码 | 关联表单数据 | 数据调用SAP接口:客户主数据,必填。当【业务类型】对应《EB表:收款业务场景》【业务编码】=111201),分别赋值为:100007380,不可修改 |
kh2 | 客户名称 | 关联表单数据 | 数据调用SAP接口:客户主数据,必填 |
kh3 | 是否同时开发票 | 下拉单选框 | 是/否( |
kh4 | 内部订单/WBS | 关联表单数据 | 数据调用SAP接口:内部订单/WBS,非必填 |
kh5 | 结算单 | 单行文本 | 手工填写,必填 |
kh5 | 客户经理 | 单行文本 | 数据调用OA人员,非必填 |
kh6 | 合同编号 | 单行文本 | 手工填写,非必填 |
kh7 | 合同关键描述 | 单行文本 | 手工填写,非必填 |
kh8 | 业务单据编号 | 单行文本 | 手工填写,非必填 |
kh9 | 业务单据关键描述 | 单行文本 | 手工填写,非必填 |
主表6收辅助核算为供应商类款项
显示条件:【业务类型】对应《EB表:收款业务场景》【辅助核算】=供应商
编号 | 字段名称 | 显示类型 | 值规则或菜单项目 |
---|---|---|---|
gys1 | 供应商编码 | 关联表单数据 | (待定)数据调用SAP接口:供应商主数据,必填。当【业务类型】对应《EB表:收款业务场景》【业务编码】=111451,111501,111701,111702,111703),分别赋值为:XXXXX,不可修改 |
gys2 | 供应商名称 | 关联表单数据 | 数据调用SAP接口:供应商主数据,必填 |
gys3 | 冲销的付款单 | 单行文本 | 手工填写,非必填 |
gys4 | 合同编号 | 单行文本 | 手工填写,非必填 |
gys5 | 合同关键描述 | 单行文本 | 手工填写,非必填 |
gys6 | 合同关键描述 | 单行文本 | 手工填写,非必填 |
gys7 | 业务单据编号 | 单行文本 | 手工填写,非必填 |
gys8 | 业务单据关键描述 | 单行文本 | 手工填写,非必填 |
主表7收其他款项
显示条件:【业务类型】对应《EB表:收款业务场景》【辅助核算】=内部订单
编号 | 字段名称 | 显示类型 | 值规则或菜单项目 |
---|---|---|---|
qt1 | 内部订单 | 关联表单数据 | 数据调用SAP接口:内部订单/WBS,当业务类别描述=政府补助(计入其他收益),政府补助(计入与资产有关的递延收益),政府补助(计入与收益有关的递延收益),必填,且订单类型为:FD01、FD02) |
qt2 | 业务单据编号 | 单行文本 | 手工填写,非必填 |
qt3 | 业务单据关键描述 | 单行文本 | 手工填写,非必填 |
qt4 | 业务单据编号 | 单行文本 | 手工填写,非必填 |
qt5 | 业务单据关键描述 | 单行文本 | 手工填写,非必填 |
表单联动控制
- 流程第1节点,【业务类型大类】与明细表1,2,3联动。下拉框选项改变时,清空原控制逻辑
- 收货款及其他,明细表1显示,2,3隐藏
- 收员工款项,明细表2显示,1,3隐藏
- 收一次性供应商投标保证金,明细表3显示,1,2隐藏
- 流程第1节点,字段【收款方式】与明细表1中字段的必填项控制
- 明细表1【收款方式】<>1.电汇,【票号】,【签发日期】,【到期日】,【承兑人名称】,【上一手持票人】申请人手工必填,其他选项不可编辑
- 流程第1节点,字段【收款方式】与字段【付款方及业务类别】关联控制
- 【付款方及业务类别】<>1.收货款及其他(单笔),【收款方式】只能选择1.电汇
- 流程第1节点,字段【收款方式】与主表5【业务类型】关联控制
- 当【收款方式】=2.银行承兑汇票时,【业务类型】只能为111002,111052编码的业务类型;
- 当【收款方式】=3.商业承兑汇票时,【业务类型】只能为111003,111053编码的业务类型;
- 流程第2节点,《EB表:收款业务场景》【辅助核算】与主表5,6,7联动,【辅助核算】由主表4【业务类型】关联,主表4【业务类型】选项改变时,清空原控制逻辑
- 辅助核算=客户,主表5显示,6,7隐藏
- 辅助核算=供应商,主表6显示,5,7隐藏
- 辅助核算=内部订单,主表7显示,5,6隐藏
- 辅助核算=““,全部隐藏
- 流程第2节点,主表5,【客户编码】数据调用SAP接口:客户主数据,必填
- 当【业务类型】对应《EB表:收款业务场景》【业务编码】=111201),分别赋值为:100007380,不可修改
- 流程第2节点,主表6,【供应商编码】数据调用SAP接口:供应商主数据,必填
- 当【业务类型】对应《EB表:收款业务场景》【业务编码】=111451,111501,111701,111702,111703),分别赋值为:XXXXX,不可修改
收款业务场景主数据
编码规则
编码号段组合:1+1+2+2
- 第1位:1,收款
- 第2位:1,经营性;2,投资性;3.筹资性
- 第3-4位:按适用范围的类型
- 10 销售商品,提供劳务类
- 11 预留。关联方存款、借款、内部利息
- 12 备用金
- 13 预留。
- 14 保证金
- 15 押金
- 17 代收代付、赔款等
- 20 退税、政府补助类
- 第5-6位:顺序编号
EB表:收款业务场景
新编码 | 业务类别描述 | 辅助核算 | 原因代码 | 借 | 贷 | SGL借 | SGL贷 | 贷方科目编码 | 贷方科目描述 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111001 | 销售商品、提供劳务(电汇) | 客户 | 1SA | 40 | 11 | 应收账款 | ||||
111002 | 销售商品、提供劳务(银承) | 客户 | 9 | 11 | B | 应收票据-银行承兑汇票 | ||||
111003 | 销售商品、提供劳务(商承) | 客户 | 9 | 11 | C | 应收票据-商业承兑汇票 | ||||
111051 | 供应商退款(电汇) | 供应商 | 1ZA | 40 | 31 | 应付账款 | ||||
111052 | 供应商退款(银承) | 供应商 | 29 | 31 | D | 应付票据-银行承兑汇票 | ||||
111053 | 供应商退款(商承) | 供应商 | 29 | 31 | E | 应付票据-商业承兑汇票 | ||||
112001 | 税费返还(计入其他收益) | 内部订单 | 1SB | 40 | 50 | 6201010000 | 其他收益-直接计入 | |||
112002 | 出口退税 | 1SB | 40 | 50 | 2221010600 | 应交税费-应交增值税-出口退税 | ||||
112003 | 留抵退税 | 1SB | 40 | 50 | 2221210000 | 应交税费-增值税留抵税额 | ||||
112004 | 汇算清缴退税 | 1ZC | 40 | 50 | 2221050100 | 应交税费-应交所得税-汇算清缴补(退)税 | ||||
112011 | 政府补助(计入其他收益) | 内部订单 | 1SC | 40 | 50 | 6201010000 | 其他收益-直接计入 | |||
112012 | 政府补助(计入与资产有关的递延收益) | 内部订单 | 1SC | 40 | 50 | 2401010000 | 递延收益-与资产相关的递延收益 | |||
112013 | 政府补助(计入与收益有关的递延收益) | 内部订单 | 1SC | 40 | 50 | 2401020000 | 递延收益-与收益相关的递延收益 | |||
111201 | 员工备用金 | OA1-员工 | 1SE | 40 | 11 | 1221020500 | 其他应收款-非关联方-备用金 | 100007380 | ||
111401 | 投标保证金 | 客户 | 1SF | 40 | 19 | H | 1221020300 | 其他应收款-非关联方-保证金 | ||
111402 | 履约保证金 | 客户 | 1SF | 40 | 19 | H | 1221020300 | 其他应收款-非关联方-保证金 | ||
111403 | 诉讼保证金 | 客户 | 1SF | 40 | 19 | H | 1221020300 | 其他应收款-非关联方-保证金 | ||
111451 | 潜在供应商投标保证金 | OA2-客商 | 1SF | 40 | 39 | H | 2241020200 | 其他应付款-非关联方-保证金 | 供应商投标保证金 | |
111452 | 供应商履约保证金 | 供应商 | 1SF | 40 | 39 | H | 2241020200 | 其他应付款-非关联方-保证金 | ||
111501 | 员工押金 | OA1-员工 | 1SZ | 40 | 39 | G | 2241020100 | 其他应付款-非关联方-押金 | 员工押金 | |
111502 | 包装物押金 | 客户 | 1SZ | 40 | 19 | G | 1221020200 | 其他应收款-非关联方-押金 | ||
111503 | 资产出租押金 | 客户 | 1SZ | 40 | 19 | G | 1221020200 | 其他应收款-非关联方-押金 | ||
111504 | 使用客户财产的押金 | 客户 | 1SZ | 40 | 19 | G | 1221020200 | 其他应收款-非关联方-押金 | ||
111551 | 使用供应商财产押金 | 供应商 | 1SZ | 40 | 39 | G | 2241020100 | 其他应付款-非关联方-押金 | ||
111552 | 租赁房屋押金 | 供应商 | 1SZ | 40 | 39 | G | 2241020100 | 其他应付款-非关联方-押金 | ||
111553 | 供应商使用物资押金 | 供应商 | 1SZ | 40 | 39 | G | 2241020100 | 其他应付款-非关联方-押金 | ||
111701 | 代收代付款(员工) | OA1-员工 | 1SZ | 40 | 39 | 6 | 2241020700 | 其他应付款-非关联方-往来款 | 代收代付员工款 | |
111702 | 代收代付款(法人单位) | OA2-客商 | 1SZ | 40 | 39 | 6 | 2241020700 | 其他应付款-非关联方-往来款 | 代收代付项目款项 | |
111703 | 资产损失赔偿款 | 客户 | 1SZ | 40 | 19 | J | 1221021000 | 其他应收款-非关联方-往来款 | ||
111704 | 员工违约金 | 客户 | 1SZ | 40 | 19 | J | 1221021000 | 其他应收款-非关联方-往来款 | 违约金? | |
111705 | 代垫资金-人员薪资 | 客户 | 1SZ | 40 | 19 | K | 1221010600 | 其他应收款-关联方-代垫款 | ||
121105 | 股利或利润分配 | 客户 | 2SB | 40 | 19 | D | 1131000000 | 应收股利 | ||
121201 | 处置固定资产收款 | 客户 | 2SC | 40 | 19 | J | 1221021000 | 其他应收款-非关联方-往来款 | ||
121211 | 处置无形资产收款 | 客户 | 2SD | 40 | 19 | J | 1221021000 | 其他应收款-非关联方-往来款 | ||
121212 | 出售股权交易款 | 客户 | 2SF | 40 | 19 | J | 1221021000 | 其他应收款-非关联方-往来款 | ||
131001 | 收到增资款-母公司 | 客户 | 3SA | 40 | 19 | J | 1221021000 | 其他应收款-非关联方-往来款 | ||
131002 | 收到增资款-少数股东 | 客户 | 3SB | 40 | 19 | J | 1221021000 | 其他应收款-非关联方-往来款 | ||
131201 | 短期借款-抵押 | 3SC | 40 | 50 | 2001010000 | 短期借款-抵押 | ||||
131202 | 短期借款-信用 | 3SC | 40 | 50 | 2001020000 | 短期借款-信用 | ||||
131203 | 短期借款-保证 | 3SC | 40 | 50 | 2001030000 | 短期借款-保证 | ||||
131204 | 短期借款-质押 | 3SC | 40 | 50 | 2001040000 | 短期借款-质押 | ||||
131205 | 短期借款-抵押和保证借款 | 3SC | 40 | 50 | 2001050000 | 短期借款-抵押和保证借款 | ||||
131206 | 短期借款-抵押和质押借款 | 3SC | 40 | 50 | 2001060000 | 短期借款-抵押和质押借款 | ||||
131207 | 短期借款-质押和保证借款 | 3SC | 40 | 50 | 2001070000 | 短期借款-质押和保证借款 | ||||
131208 | 短期借款-抵押、质押和保证借款 | 3SC | 40 | 50 | 2001080000 | 短期借款-抵押、质押和保证借款 | ||||
131209 | 短期借款-短期融资券 | 3SC | 40 | 50 | 2001090000 | 短期借款-短期融资券 | ||||
131210 | 短期借款-超短期融资券 | 3SC | 40 | 50 | 2001100000 | 短期借款-超短期融资券 | ||||
131211 | 短期借款-私募债 | 3SC | 40 | 50 | 2001110000 | 短期借款-私募债 | ||||
131221 | 长期借款-抵押 | 3SC | 40 | 50 | 2501010000 | 长期借款-抵押 | ||||
131222 | 长期借款-信用 | 3SC | 40 | 50 | 2501020000 | 长期借款-信用 | ||||
131223 | 长期借款-保证 | 3SC | 40 | 50 | 2501030000 | 长期借款-保证 | ||||
131224 | 长期借款-质押 | 3SC | 40 | 50 | 2501040000 | 长期借款-质押 | ||||
131225 | 长期借款-抵押和保证借款 | 3SC | 40 | 50 | 2501050000 | 长期借款-抵押和保证借款 | ||||
131226 | 长期借款-抵押和质押借款 | 3SC | 40 | 50 | 2501060000 | 长期借款-抵押和质押借款 | ||||
131227 | 长期借款-质押和保证借款 | 3SC | 40 | 50 | 2501070000 | 长期借款-质押和保证借款 | ||||
