这是本文档旧的修订版!


This page has been accessed for: Today: 1 / Yesterday: 1 Until now: 180

版本记录:2024/8/5

按业务类型

收款确认流程覆盖的业务场景包括

  • 经营活动相关
    • 收客户款项。包括收客户的货款,按订单核算的服务款项
    • 收供应商退款
    • 收员工归还备用金,是与支付备用金相匹配的场景。需要按员工做明细记录
    • 收保证金、押金
      • 收到员工使用公司物品的押金,员工交还物品后退还,需要按员工做明细记录
      • 收到供应商使用公司物品的押金,如装卸用设备。需要按供应商做明细记录
      • 收到客户使用公司物品的押金,如包装物。需要按客户做明细记录
      • 收到供应商投标时支付的投标保证金,开标后退还。供应商投标时,可能尚未成为公司的正式供应商,即未增加供应商主数据,因此需要单独对潜在供应商做明细记录
      • 收到向客户投标、开标后客户退还的投标保证金。需要按客户做明细记录
    • 收政府补助、退税
    • 收赔偿款、违约金等
    • 收到代收代付款(员工类)。适用于收到员工款项后,再向员工支付的款项,需要按员工做明细记录。包括:
      • 社会保险支付给员工的款项,先支付至公司,再由公司向员工支付,此类款项不适用于征收个人所得税
      • 国家支付给个人的款项,先支付至公司,再由公司向员工支付,此类款项免个人所得税
    • 收到代收代付款(法人单位)。
      • 公司作为项目总牵头单位,收到国家统一支付的项目资金后,再转付至其他项目承担单位,需要按供应商做明细记录
  • 投资活动相关
    • 收股利或利润分配
    • 收资产处置款项
  • 筹资活动相关
    • 收资本金
    • 收外部借款

以下内容不适用收款确认流程

  • 票据到期后结算的款项
  • 关联方存款、借款、内部利息相关的收款
  • 出售股权相关的收款
  • 母子公司之间的拨款

按辅助核算

为了清晰记录公司收到款项的性质和付款方的信息,按照以下类别进行辅助记账

  • 客户,统驭科目。适用于贷方科目为应收账款的收款
  • 供应商,统驭科目。适用于收到供应商退款,通过反记账核算
  • 客户,特别总账。
    • 收客户支付或退回的押金,包括包装物押金、资产使用押金、使用客户财产的押金。记账科目:其他应收款-非关联方-押金
    • 收客户支付或退回的保证金,包括投标保证金、履约保证金、诉讼保证金。记账科目:其他应收款-非关联方-保证金
    • 收代垫资金-人员薪资。记账科目:其他应收款-关联方-代垫款
    • 股利或分配的利润。记账科目:应收股利
    • 处置固定资产收款。记账科目:其他应收款-非关联方-往来款
    • 处置无形资产收款。记账科目:其他应收款-非关联方-往来款
    • 出售股权交易款。记账科目:其他应收款-非关联方-往来款
  • 供应商,特别总账。
    • 收供应商支付或退回的押金。包括使用供应商财产押金,租赁房屋押金,供应商使用物资押金。记账科目:其他应付款-非关联方-押金
    • 收供应商支付或退回的保证金。包括供应商履约保证金。记账科目:其他应付款-非关联方-保证金
  • 订单,服务类收款、收政府补助款项,按订单做辅助记账
    • 税费返还(计入其他收益)。记账科目:其他收益-直接计入
    • 政府补助(计入其他收益)。记账科目:其他收益-直接计入
    • 政府补助(计入与资产有关的递延收益)。记账科目:递延收益-与资产相关的递延收益
    • 政府补助(计入与收益有关的递延收益)。记账科目:递延收益-与收益相关的递延收益

以上客户、供应商、订单类辅助记账,使用SAP统驭科目,或特别总账科目核算,直接在SAP中按明细查询

以下两类辅助核算因员工和客商的使用频次极低,在SAP中建立财务类客商主数据,以一个主数据编码统一记账,在OA中建立数据表进行明细核算,在OA中按明细查询

  • OA1-员工,用于记录员工借、还备用金,收、退员工押金,收、付员工的代收代付款。员工信息取集团HR系统
    • 收员工归还备用金,客户主数据为:100007380
    • 收员工押金,客户主数据为:
    • 收应支付给员工的代收待付款,客户主数据为:
  • OA2-客商,用于记录潜在供应商的投标保证金收款与退款
    • 收供应商投标保证金,供应商主数据为:
    • 收应支付给其他组织的代收待付款,供应商主数据为:

按支付方式核算

  • 电汇,所有场景均可能使用的方式,借方科目为银行存款
  • 银行承兑汇票,可用于收客户款项、收供应商退款,借方科目为应收票据
  • 商业承兑汇票,可用于收客户款项,借方科目为应收票据

财务部门收到款项时,财务部门提交收款确认流程,并按收款的业务场景选择业务部门确认,业务部门确认并补充客商信息、员工信息,确认订单信息。

  • 收款确认由财务部门资金岗位发起,资金岗位初步判断业务类型,并选择相关业务部门
    • 收款方式为银行承兑汇票和商业承兑汇票,资金岗位填写汇票票面信息,包括
      • 票号
      • 签发日期
      • 到期日
      • 承兑人名称
      • 上一手持票人
    • 若收到币种为本位币以外的币种的款项,资金岗位提交流程时记录外币金额,结汇后记录结汇汇率和本位币。
  • 与客户相关的货款、保证金、押金有关的款项,由产品销售部门、材料销售部门、服务部门确认
    • 若收到的款项来源于境外,确认部门还需要提供出口核销的信息,包括
      • 合同标的是否包括货物
      • 货物名称
      • 货物报关单
      • 销售合同
      • 销售发票
      • 出口放行通知书
  • 供应商退款,由采购部门确认,并填写需要冲销的付款单信息
  • 供应商履约保证金,由采购部门确认
  • 供应商投标保证金,由采购部门确认,并填写以下信息用于退款
    • 供应商社会统一信用代码作为唯一值,
    • 招标编号用于记录一次招标活动,
    • 供应商银行账号,
    • 开户行,
    • 开户行联行号
  • 代收代付款(法人),由研发管理部门等确认,并填写以下信息用于退款
    • 供应商社会统一信用代码作为唯一值,
    • 招标编号用于记录一次招标活动,
    • 供应商银行账号,
    • 开户行,
    • 开户行联行号
  • 员工押金、代收代付款(员工),由人力资源部门确认,并填写以下信息用于退款
    • 员工编号作为唯一值,
    • 员工银行账号,
    • 开户行,
    • 开户行联行号
  • 其他类款项,由财务部门等确认

编码规则

编码号段组合:1+1+2+2

  • 第1位:1,收款
  • 第2位:1,经营性;2,投资性;3.筹资性
  • 第3-4位:按适用范围的类型
    • 10 销售商品,提供劳务类
    • 11 预留。关联方存款、借款、内部利息
    • 12 备用金
    • 13 预留。
    • 14 保证金
    • 15 押金
    • 17 代收代付、赔款等
    • 20 退税、政府补助类
  • 第5-6位:顺序编号

业务核算规则

新编码 业务类别描述 辅助核算 原因代码 SGL借 SGL贷 贷方科目编码 贷方科目描述 备注
111001 销售商品、提供劳务(电汇) 客户 1SA 40 11 应收账款
111002 销售商品、提供劳务(银承) 客户 9 11 B 应收票据-银行承兑汇票
111003 销售商品、提供劳务(商承) 客户 9 11 C 应收票据-商业承兑汇票<br>
111051 供应商退款(电汇) 供应商 1ZA 40 31 应付账款
111052 供应商退款(银承) 供应商 29 31 D 应付票据-银行承兑汇票
111053 供应商退款(商承) 供应商 29 31 E 应付票据-商业承兑汇票
112001 税费返还(计入其他收益) 内部订单 1SB 40 50 6201010000 其他收益-直接计入
112002 出口退税 1SB 40 50 2221010600 应交税费-应交增值税-出口退税
112003 留抵退税 1SB 40 50 2221210000 应交税费-增值税留抵税额
112004 汇算清缴退税 1ZC 40 50 2221050100 应交税费-应交所得税-汇算清缴补(退)税
112011 政府补助(计入其他收益) 内部订单 1SC 40 50 6201010000 其他收益-直接计入
112012 政府补助(计入与资产有关的递延收益) 内部订单 1SC 40 50 2401010000 递延收益-与资产相关的递延收益
112013 政府补助(计入与收益有关的递延收益) 内部订单 1SC 40 50 2401020000 递延收益-与收益相关的递延收益
111201 员工备用金 OA1-员工 1SE 40 11 1221020500 其他应收款-非关联方-备用金 100007380
111401 投标保证金 客户 1SF 40 19 H 1221020300 其他应收款-非关联方-保证金
111402 履约保证金 客户 1SF 40 19 H 1221020300 其他应收款-非关联方-保证金
111403 诉讼保证金 客户 1SF 40 19 H 1221020300 其他应收款-非关联方-保证金
111451 潜在供应商投标保证金 OA2-客商 1SF 40 39 H 2241020200 其他应付款-非关联方-保证金 供应商投标保证金
111452 供应商履约保证金 供应商 1SF 40 39 H 2241020200 其他应付款-非关联方-保证金
111501 员工押金 OA1-员工 1SZ 40 19 G 1221020200 其他应收款-非关联方-押金
111502 包装物押金 客户 1SZ 40 19 G 1221020200 其他应收款-非关联方-押金
111503 资产出租押金 客户 1SZ 40 19 G 1221020200 其他应收款-非关联方-押金
111504 使用客户财产的押金 客户 1SZ 40 19 G 1221020200 其他应收款-非关联方-押金
111551 使用供应商财产押金 供应商 1SZ 40 39 G 2241020100 其他应付款-非关联方-押金
111552 租赁房屋押金 供应商 1SZ 40 39 G 2241020100 其他应付款-非关联方-押金
111553 供应商使用物资押金 供应商 1SZ 40 39 G 2241020100 其他应付款-非关联方-押金
111701 代收代付款(员工) OA1-员工 1SZ 40 39 6 2241020700 其他应付款-非关联方-往来款 代收代付员工款
111702 代收代付款(法人单位) OA2-客商 1SZ 40 39 6 2241020700 其他应付款-非关联方-往来款 代收代付项目款项
111703 资产损失赔偿款 客户 1SZ 40 50 6301990000 营业外收入-其它利得
111704 员工违约金 1SZ 40 50 6301990000 营业外收入-其它利得
111705 代垫资金-人员薪资 客户 1SZ 40 19 I 1221010600 其他应收款-关联方-代垫款
121105 股利或利润分配 客户 2SB 40 19 D 1131000000 应收股利
121201 处置固定资产收款 2SC 40 19 J 1221021000 其他应收款-非关联方-往来款
121211 处置无形资产收款 客户 2SD 40 19 J 1221021000 其他应收款-非关联方-往来款
121212 出售股权交易款 客户 2SF 40 19 J 1221021000 其他应收款-非关联方-往来款
131001 收到增资款-母公司-股本 客户 3SA 40 19 X 4001010000 股本-投资者投入
131002 收到增资款-少数股东-股本 客户 3SB 40 19 X 4001010000 股本-投资者投入
131003 收到增资款-母公司-资本公积 客户 3SA 40 50 4002010000 资本公积-资本(或股本)溢价
131004 收到增资款-少数股东资本公积 客户 3SB 40 50 4002010000 资本公积-资本(或股本)溢价
131201 短期借款-抵押 3SC 40 50 2001010000 短期借款-抵押
131202 短期借款-信用 3SC 40 50 2001020000 短期借款-信用
131203 短期借款-保证 3SC 40 50 2001030000 短期借款-保证
131204 短期借款-质押 3SC 40 50 2001040000 短期借款-质押
131205 短期借款-抵押和保证借款 3SC 40 50 2001050000 短期借款-抵押和保证借款
131206 短期借款-抵押和质押借款 3SC 40 50 2001060000 短期借款-抵押和质押借款
131207 短期借款-质押和保证借款 3SC 40 50 2001070000 短期借款-质押和保证借款
131208 短期借款-抵押、质押和保证借款 3SC 40 50 2001080000 短期借款-抵押、质押和保证借款
131209 短期借款-短期融资券 3SC 40 50 2001090000 短期借款-短期融资券
131210 短期借款-超短期融资券 3SC 40 50 2001100000 短期借款-超短期融资券
131211 短期借款-私募债 3SC 40 50 2001110000 短期借款-私募债
131221 长期借款-抵押 3SC 40 50 2501010000 长期借款-抵押
131222 长期借款-信用 3SC 40 50 2501020000 长期借款-信用
131223 长期借款-保证 3SC 40 50 2501030000 长期借款-保证
131224 长期借款-质押 3SC 40 50 2501040000 长期借款-质押
131225 长期借款-抵押和保证借款 3SC 40 50 2501050000 长期借款-抵押和保证借款
131226 长期借款-抵押和质押借款 3SC 40 50 2501060000 长期借款-抵押和质押借款
131227 长期借款-质押和保证借款 3SC 40 50 2501070000 长期借款-质押和保证借款
131228 长期借款-抵押、质押和保证借款 3SC 40 50 2501080000 长期借款-抵押、质押和保证借款

辅助核算类型

按会计科目,辅助核算分为以下几类:

  • 客户,统驭科目。适用于贷方科目为应收账款的收款
  • 供应商,统驭科目。适用于收到供应商退款,通过反记账核算
  • 客户、供应商,特别总账。适用于通过特别总账核算的业务场景
  • 内部订单。适用于贷方科目为“其他收益”和“递延收益”的收款
  • OA1-员工。适用于使用HR员工主数据的核算,包括:
    • 收到员工备用金。不再通过客户主数据核算员工备用金,员工数据直接取自HR系统
    • 收到员工押金。员工押金可以准确记录到员工姓名。
    • 收到代收代付款(员工类)。适用于收到员工款项后,再向员工支付的款项。包括:
      • 社会保险支付给员工的款项,先支付至公司,再由公司向员工支付,此类款项不适用于征收个人所得税
      • 国家支付给个人的款项,先支付至公司,再由公司向员工支付,此类款项免个人所得税
  • OA2-客商。适用于未创建供应商主数据的收款场景。此类场景需要在收款确认时提供供应商的账户信息。场景类别包括:
    • 收到潜在供应商投标保证金。潜在供应商投标时,尚未创建供应商主数据。
    • 收到代收代付款(法人单位)。公司作为项目总牵头单位,收到国家统一支付的项目资金后,再转付至其他项目承担单位
表单字段 填写内容 注意事项
标题 系统自动生成 为方便历史业务查询,建议进行相关描述修改
经办人 系统自动 点击“读取SAP数据”
申请日期 自动生成 ——
OA系统编号 流程提交后自动生成 ——
公司代码 点击“读取SAP数据”后自动带出 ——
公司名称 点击“读取SAP数据”后自动带出 ——
收款类型 下拉框点选 根据实际业务进行类别选择
成本中心编码 点击“读取SAP数据”后自动带出 ——
成本中心名称 点击“读取SAP数据”后自动带出 ——
回款方式 下拉框点选 根据实际业务进行类别选择
收款客户编码 根据实际收款客户选择 ——
收款客户名称 由收款客户编码选定后自动带出 ——
是否开票 根据实际业务选择是否需要开立发票 若开立发票需提供开票相关附件
维修订单 选择相应的订单编码
结算单 由内部订单sap操作DP90后系统生成填入该字段 ——
抄送客户经理 根据实际业务选择是否抄送客户经理 若抄送需点选后面放大镜选择抄送人员
供应商编码 若为供应商类收款需选择供应商编码 ——
供应商描述 由供应商编码选定后自动带出 ——
收款来源 根据实际业务情况简述收款来源 ——
点击最右侧绿色圆圈加号,添加明细行。或减号删除明细行。
表单字段 填写内容 注意事项
单笔金额 录入该笔款项的收款金额 金额需精确到角分
签发日期 汇票收款必填 日期格式应为:yyyy-mm-dd
到期日期 汇票收款必填 日期格式应为:yyyy-mm-dd
票号 汇票收款必填 ——
承兑银行 汇票收款必填 ——
备注 用于单笔款项的收款备注 ——

可上传客户或供应商已付款的证明资料,便于财务人员核实收款情况。

新编码 业务类别描述 收款方式 适用流程 辅助核算 原因代码 原因代码描述 借方记账码 贷方记账码 借方SGL标识 贷方SGL标识 贷方科目编码 贷方科目描述 其他
111001 销售商品、提供劳务(电汇) 电汇 FSSC11 客户 1SA 销售商品、提供劳务收到的现金 40 11 应收账款
111002 销售商品、提供劳务(银承) 银承 FSSC11 客户 9 11 B 应收票据-银行承兑汇票
111003 销售商品、提供劳务(商承) 商承 FSSC11 客户 9 11 C 应收票据-商业承兑汇票<br>
111051 供应商退款(电汇) 电汇 FSSC11 供应商 1ZA 购买商品、接受劳务支付的现金 40 31 应付账款
111052 供应商退款(银承) 银承 FSSC11 供应商 29 31 D 应付票据-银行承兑汇票
111053 供应商退款(商承) 商承 FSSC11 供应商 29 31 E 应付票据-商业承兑汇票
112001 税费返还(计入其他收益) 电汇 FSSC11 内部订单 1SB 收到的税费返还 40 50 6201010000 其他收益-直接计入
112002 出口退税 电汇 FSSC11 1SB 收到的税费返还 40 50 2221010600 应交税费-应交增值税-出口退税
112003 留抵退税 电汇 FSSC11 1SB 收到的税费返还 40 50 2221210000 应交税费-增值税留抵税额
112004 汇算清缴退税 电汇 FSSC11 1ZC 支付的各项税费 40 50 2221050100 应交税费-应交所得税-汇算清缴补(退)税
112011 政府补助(计入其他收益) 电汇 FSSC11 内部订单 1SC 收到的除税费返还外的政府补助 40 50 6201010000 其他收益-直接计入
112012 政府补助(计入与资产有关的递延收益) 电汇 FSSC11 内部订单 1SC 收到的除税费返还外的政府补助 40 50 2401010000 递延收益-与资产相关的递延收益
112013 政府补助(计入与收益有关的递延收益) 电汇 FSSC11 内部订单 1SC 收到的除税费返还外的政府补助 40 50 2401020000 递延收益-与收益相关的递延收益
111201 员工备用金 电汇 FSSC11 OA1-员工 1SE 收到归还的备用金 40 11 1221020500 其他应收款-非关联方-备用金 100007380
111401 投标保证金 电汇 FSSC11 客户 1SF 收到投标保证金 40 19 H 1221020300 其他应收款-非关联方-保证金
111402 履约保证金 电汇 FSSC11 客户 1SF 收到投标保证金 40 19 H 1221020300 其他应收款-非关联方-保证金
111403 诉讼保证金 电汇 FSSC11 客户 1SF 收到投标保证金 40 19 H 1221020300 其他应收款-非关联方-保证金
111451 潜在供应商投标保证金 电汇 FSSC11 OA2-客商 1SF 收到投标保证金 40 39 H 2241020200 其他应付款-非关联方-保证金 财务类供应商编码:xxxx供应商投标保证金
111452 供应商履约保证金 电汇 FSSC11 供应商 1SF 收到投标保证金 40 39 H 2241020200 其他应付款-非关联方-保证金
111501 员工押金 电汇 FSSC11 OA1-员工 1SZ 收到其他与经营活动有关的现金 40 19 G 1221020200 其他应收款-非关联方-押金
111502 包装物押金 电汇 FSSC11 客户 1SZ 收到其他与经营活动有关的现金 40 19 G 1221020200 其他应收款-非关联方-押金
111503 资产出租押金 电汇 FSSC11 客户 1SZ 收到其他与经营活动有关的现金 40 19 G 1221020200 其他应收款-非关联方-押金
111504 使用客户财产的押金 电汇 FSSC11 客户 1SZ 收到其他与经营活动有关的现金 40 19 G 1221020200 其他应收款-非关联方-押金
111551 使用供应商财产押金 电汇 FSSC11 供应商 1SZ 收到其他与经营活动有关的现金 40 39 G 2241020100 其他应付款-非关联方-押金
111552 租赁房屋押金 电汇 FSSC11 供应商 1SZ 收到其他与经营活动有关的现金 40 39 G 2241020100 其他应付款-非关联方-押金
111553 供应商使用物资押金 电汇 FSSC11 供应商 1SZ 收到其他与经营活动有关的现金 40 39 G 2241020100 其他应付款-非关联方-押金
111701 代收代付款(员工) 电汇 FSSC11 OA1-员工 1SZ 收到其他与经营活动有关的现金 40 39 6 2241020700 其他应付款-非关联方-往来款 财务类客户编码:代收代付员工款
111702 代收代付款(法人单位) 电汇 FSSC11 OA2-客商 1SZ 收到其他与经营活动有关的现金 40 39 6 2241020700 其他应付款-非关联方-往来款 财务类编码:代收代付项目款项
111703 资产损失赔偿款 电汇 FSSC11 客户 1SZ 收到其他与经营活动有关的现金 40 50 6301990000 营业外收入-其它利得
111704 员工违约金 电汇 FSSC11 1SZ 收到其他与经营活动有关的现金 40 50 6301990000 营业外收入-其它利得
111705 代垫资金-人员薪资 电汇 FSSC11 客户 1SZ 收到其他与经营活动有关的现金 40 19 I 1221010600 其他应收款-关联方-代垫款
121105 股利或利润分配 电汇 FSSC11 客户 2SB 取得投资收益收到的现金 40 19 D 1131000000 应收股利
121201 处置固定资产收款 电汇 FSSC11 2SC 处置固定资产收回的现金净额 40 19 J 1221021000 其他应收款-非关联方-往来款
121211 处置无形资产收款 电汇 FSSC11 客户 2SD 处置无形资产收回的现金净额 40 19 J 1221021000 其他应收款-非关联方-往来款
121212 出售股权交易款 电汇 FSSC11 客户 2SF 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 40 19 J 1221021000 其他应收款-非关联方-往来款
131001 收到增资款-母公司-股本 电汇 FSSC11 客户 3SA 吸收母公司投资收到的现金 40 19 X 4001010000 股本-投资者投入
131002 收到增资款-少数股东-股本 电汇 FSSC11 客户 3SB 吸收少数股东投资收到的现金 40 19 X 4001010000 股本-投资者投入
131003 收到增资款-母公司-资本公积 电汇 FSSC11 客户 3SA 吸收母公司投资收到的现金 40 50 4002010000 资本公积-资本(或股本)溢价
131004 收到增资款-少数股东资本公积 电汇 FSSC11 客户 3SB 吸收少数股东投资收到的现金 40 50 4002010000 资本公积-资本(或股本)溢价
131201 短期借款-抵押 电汇 FSSC11 3SC 取得借款收到的现金 40 50 2001010000 短期借款-抵押
131202 短期借款-信用 电汇 FSSC11 3SC 取得借款收到的现金 40 50 2001020000 短期借款-信用
131203 短期借款-保证 电汇 FSSC11 3SC 取得借款收到的现金 40 50 2001030000 短期借款-保证
131204 短期借款-质押 电汇 FSSC11 3SC 取得借款收到的现金 40 50 2001040000 短期借款-质押
131205 短期借款-抵押和保证借款 电汇 FSSC11 3SC 取得借款收到的现金 40 50 2001050000 短期借款-抵押和保证借款
131206 短期借款-抵押和质押借款 电汇 FSSC11 3SC 取得借款收到的现金 40 50 2001060000 短期借款-抵押和质押借款
131207 短期借款-质押和保证借款 电汇 FSSC11 3SC 取得借款收到的现金 40 50 2001070000 短期借款-质押和保证借款
131208 短期借款-抵押、质押和保证借款 电汇 FSSC11 3SC 取得借款收到的现金 40 50 2001080000 短期借款-抵押、质押和保证借款
131209 短期借款-短期融资券 电汇 FSSC11 3SC 取得借款收到的现金 40 50 2001090000 短期借款-短期融资券
131210 短期借款-超短期融资券 电汇 FSSC11 3SC 取得借款收到的现金 40 50 2001100000 短期借款-超短期融资券
131211 短期借款-私募债 电汇 FSSC11 3SC 取得借款收到的现金 40 50 2001110000 短期借款-私募债
131221 长期借款-抵押 电汇 FSSC11 3SC 取得借款收到的现金 40 50 2501010000 长期借款-抵押
131222 长期借款-信用 电汇 FSSC11 3SC 取得借款收到的现金 40 50 2501020000 长期借款-信用
131223 长期借款-保证 电汇 FSSC11 3SC 取得借款收到的现金 40 50 2501030000 长期借款-保证
131224 长期借款-质押 电汇 FSSC11 3SC 取得借款收到的现金 40 50 2501040000 长期借款-质押
131225 长期借款-抵押和保证借款 电汇 FSSC11 3SC 取得借款收到的现金 40 50 2501050000 长期借款-抵押和保证借款
131226 长期借款-抵押和质押借款 电汇 FSSC11 3SC 取得借款收到的现金 40 50 2501060000 长期借款-抵押和质押借款
131227 长期借款-质押和保证借款 电汇 FSSC11 3SC 取得借款收到的现金 40 50 2501070000 长期借款-质押和保证借款
131228 长期借款-抵押、质押和保证借款 电汇 FSSC11 3SC 取得借款收到的现金 40 50 2501080000 长期借款-抵押、质押和保证借款
  • /var/services/web/dokuwiki/data/attic/公告/报销中心/收款确认流程.1730767909.txt.gz
  • 最后更改: 2024/11/05 08:51
  • 张恒