This page has been accessed for: Today: 1 / Yesterday: 1 Until now: 179
版本记录:2024/12/27
流程基于以下业务场景设计:
收款确认流程覆盖的业务包括以银行电汇、银行承兑汇票、商业承兑汇票方式收款的以下场景:
以下内容不适用收款确认流程
为了清晰记录公司收到款项的性质和付款方的信息,按照以下类别进行辅助记账
OA中建立EB表:员工收款,核算以下类型业务
* 收应支付给员工的代收待付款
OA中建立EB表:一次性供应商收款,核算以下类型业务
财务部门收到款项时,财务部门提交收款确认流程,并按收款的业务场景选择业务部门确认,业务部门确认并补充客商信息、员工信息,确认订单信息。
以下为设置辅助核算的会计科目。
序号 | 会计科目 | 辅助核算类型 | 特别总账类别 | 订单核算 |
---|---|---|---|---|
1 | 应收账款 | 统驭科目 | ||
2 | 应付账款 | 统驭科目 | ||
3 | 其他应收款-非关联方-备用金 | 统驭科目 | ||
4 | 应收股利 | 特别总账 | D | |
5 | 其他应收款-非关联方-保证金 | 特别总账 | H | |
6 | 其他应收款-非关联方-往来款 | 特别总账 | J | |
7 | 其他应收款-非关联方-押金 | 特别总账 | G | |
8 | 其他应收款-关联方-代垫款 | 特别总账 | K | |
9 | 其他应付款-非关联方-保证金 | 特别总账 | H | |
10 | 其他应付款-非关联方-往来款 | 特别总账 | 6 | |
11 | | 特别总账 | G | |
12 | 股本-投资者投入 | 特别总账 | J | |
13 | 资本公积-资本(或股本)溢价 | 特别总账 | J | |
14 | 其他收益-直接计入 | 内部订单,订单类型FD01、FD02 | ||
15 | 递延收益-与收益相关的递延收益 | 内部订单,订单类型FD01、FD02 | ||
16 | 递延收益-与资产相关的递延收益 | 内部订单,订单类型FD01、FD02 |
根据不同辅助核算的差异,流程表单按功能区域、流程流转顺序设置和显示。不同区域表单的名称及功能如下:
编号 | 字段名称 | 显示类型 | 值规则或菜单项目 |
---|---|---|---|
zb1 | 标题 | 单行文本 | 系统自动生成,【公司代码】【收款日期】收到【收款方名称】【收款方式】收款【收款总金额】元 |
zb2 | 流程编号 | 单行文本 | 系统自动生成,FSSKQRYYYYMMDD+4位流水码,按日流水,不可修改 |
zb3 | 经办人员工号 | 关联表单数据 | 数据调用OA人员,取流程发起人编号,不可修改 |
zb4 | 经办人姓名 | 关联表单数据 | 数据调用OA人员,根据【经办人工号】带出,不可修改 |
zb5 | 收款公司代码 | 关联表单数据 | 数据调用SAP公司接口,必填,根据流程发起人带出公司代码,可选择 |
zb6 | 收款公司名称 | 关联表单数据 | 数据调用SAP公司接口,必填,根据【收款公司代码】联动 |
zb7 | 收款日期 | 关联表单数据 | 系统自动生成,取流程发起日期,不可修改 |
zb8 | 业务类型大类 | 下拉单选框 | 下拉框,必填。1.收货款及其他;2.收员工款项;3.收一次性供应商投标保证金 |
zb9 | 收款情况简述 | 单行文本 | 手工填写,必填,简要描述收款事项,供业务人员判断 |
zb10 | 收款方式 | 下拉单选框 | 下拉框,必填,与【付款方及业务类别】关联,1.电汇;2.银行承兑汇票;3.商业承兑汇票 |
zb11 | 收款账号 | 关联表单数据 | 关联表单,必填,《EB表:财务共享》【银行账号】,支持默认 |
zb12 | 确认部门 | 关联表单数据 | 数据调用OA组织,必填,多选 |
zb13 | 是否境外汇款 | 下拉单选框 | 下拉框,必填,是;否。与【收款方式】关联,见表单联动控制9 |
zb14 | 交易币种 | 关联表单数据 | 数据调用SAP接口:币种,【是否境外汇款】为是时必填 |
显示条件:(【是否境外汇款】=是)
编号 | 字段名称 | 显示类型 | 值规则或菜单项目 |
---|---|---|---|
jsh1 | 是否结汇 | 单行文本 | 下拉框,必填,是;否 |
jsh2 | 汇率 | 数字 | 手工填写,根据【交易币种】判断必填,见特殊功能表,小数位数为4位 |
jsh3 | 结汇金额(本币) | 数字 | 手工填写,根据【交易币种】判断必填,见特殊功能表,小数位数为2位,原表中【本位币金额】修改而来 |
显示条件:(【是否境外汇款】=是)
编号 | 字段名称 | 显示类型 | 值规则或菜单项目 |
---|---|---|---|
jw1 | 合同标的 | 下拉单选框 | 下拉框,关联【是否境外汇款】字段为是时必填,是;否 |
jw2 | 货物名称 | 单行文本 | 手工填写,关联【合同标的是否包括货物】字段为是时必填 |
jw3 | 货物报关单 | 附件 | 上传附件,关联【合同标的是否包括货物】字段为是时必填 |
jw4 | 合同 | 附件 | 上传附件,关联【是否境外汇款】字段为是时必填 |
jw5 | 发票 | 附件 | 上传附件,关联【是否境外汇款】字段为是时必填 |
jw6 | 出口放行通知书 | 附件 | 上传附件,关联【是否境外汇款】字段为是时必填 |
jw7 | 其他附件 | 附件 | 上传附件 |
编号 | 字段名称 | 显示类型 | 值规则或菜单项目 |
---|---|---|---|
sk1 | 业务类型 | 关联表单数据 | 关联表单,必填,《EB表:收款业务场景》【业务类型名称】 |
sk2 | 确认日期 | 单行文本 | 系统自动生成,取流程提交日期,不可修改 |
sk3 | 确认人 | 单行文本 | 系统自动生成,取节点提交人,不可修改 |
sk4 | 金额(本币) | 数字 | 系统自动生成,IF(【是否结汇】=“是”,【结汇金额(本币)】,sum(【金额1】)+sum(【金额2】)+sum(【金额3】)),2位小数, |
sk5 | 金额(本币)大写 | 单行文本 | 系统自动生成,根据【金额(本币)】自动生成大写金额 |
sk6 | 金额(外币) | 单行文本 | 系统自动生成,IF(【是否境外收款】=“是”,sum(【金额1】),0) |
sk7 | 金额(外币)大写 | 单行文本 | 系统自动生成,根据【金额(外币)】自动生成大写金额 |
sk8 | 境外收汇资料补充人 | 关联表单数据 |
显示条件:【业务类型大类】=1.收货款及其他
编号 | 字段名称 | 显示类型 | 值规则或菜单项目 |
---|---|---|---|
mx11 | 导入按钮 | ||
mx12 | 金额1 | 金额 | 手工填写,必填 |
mx13 | 票号 | 单行文本 | 手工填写,收款方式为承兑汇票时必填 |
mx14 | 签发日期 | 日期 | 手工填写,收款方式为承兑汇票时必填 |
mx15 | 到期日 | 日期 | 手工填写,收款方式为承兑汇票时必填 |
mx16 | 承兑人名称 | 单行文本 | 手工填写,收款方式为承兑汇票时必填 |
mx17 | 上一手持票人 | 单行文本 | 手工填写,收款方式为承兑汇票时必填 |
mx18 | 收票日期 | 日期 | 系统自动生成,取流程提交日期,不可修改 |
显示条件:【业务类型大类】=2.收员工款项
编号 | 字段名称 | 显示类型 | 值规则或菜单项目 |
---|---|---|---|
mx21 | 金额2 | 金额 | 手工填写,必填 |
mx22 | 员工姓名 | 单行文本 | 取HR系统,必填 |
mx23 | 员工工号 | 单行文本 | 取HR系统,必填 |
mx24 | 性质 | 单行文本 | 下拉框,必填,待确定内容 |
mx25 | 联行号 | 单行文本 | 手工填写,必填 |
mx26 | 银行名称 | 单行文本 | 手工填写,必填 |
mx27 | 银行账号 | 单行文本 | 手工填写,必填 |
mx28 | 司库预算项目 | 单行文本 | 固定值,015,支付其他与经营活动有关的现金 |
mx29 | 资金用途分类名称 | 单行文本 | 固定值,17,其他 |
显示条件:【业务类型大类】=3.收一次性供应商款项
编号 | 字段名称 | 显示类型 | 值规则或菜单项目 |
---|---|---|---|
mx31 | 金额3 | 单行文本 | 手工填写,必填 |
mx32 | 供应商名称 | 单行文本 | 手工填写全称,必填 |
mx33 | 供应商社会统一信用代码 | 单行文本 | 调用工商数据接口 |
mx34 | 招标编号 | 单行文本 | 手工填写,必填,用于支付 |
mx35 | 联行号 | 单行文本 | 手工填写,必填,用于支付 |
mx36 | 银行名称 | 单行文本 | 手工填写,必填,用于支付 |
mx37 | 银行账号 | 单行文本 | 手工填写,必填 ,用于支付 |
mx38 | 司库预算项目 | 单行文本 | 固定值,015,支付其他与经营活动有关的现金 |
mx39 | 资金用途分类名称 | 单行文本 | 固定值,17,其他 |
显示条件:【业务类型】对应《EB表:收款业务场景》【辅助核算】=客户
编号 | 字段名称 | 显示类型 | 值规则或菜单项目 |
---|---|---|---|
kh1 | 客户编码 | 关联表单数据 | |
kh2 | 客户名称 | 关联表单数据 | 数据调用SAP接口:客户主数据,必填 |
kh5 | 客户经理 | 单行文本 | 数据调用OA人员,非必填 |
显示条件:【业务类型】对应《EB表:收款业务场景》【辅助核算】=供应商
编号 | 字段名称 | 显示类型 | 值规则或菜单项目 |
---|---|---|---|
gys1 | 供应商编码 | 关联表单数据 | (待定) |
gys2 | 供应商名称 | 关联表单数据 | 数据调用SAP接口:供应商主数据,必填 |
gys3 | 冲销的付款单 | 单行文本 | 手工填写,非必填 |
显示条件:一直显示
编号 | 字段名称 | 显示类型 | 值规则或菜单项目 |
---|---|---|---|
qt1 | 内部订单 | 关联表单数据 | 数据调用SAP接口:内部订单/WBS,当业务类别描述=政府补助(计入其他收益),政府补助(计入与资产有关的递延收益),政府补助(计入与收益有关的递延收益),必填,且订单类型为:FD01、FD02) |
qt4 | 成本中心 | 单行文本 | 数据调用SAP接口:成本中心,苏非必填 |
qt5 | 成本中心名称 | 单行文本 | 数据调用SAP接口:成本中心,苏非必填 |
qt6 | 合同编号 | 单行文本 | 手工填写,非必填 |
qt7 | 合同关键描述 | 单行文本 | 手工填写,非必填 |
qt2 | 业务单据编号 | 单行文本 | 手工填写,非必填 |
qt3 | 业务单据关键描述 | 单行文本 |
编码号段组合:1+1+2+2
新编码 | 业务类别描述 | 辅助核算 | 原因代码 | 借 | 贷 | SGL借 | SGL贷 | 贷方科目编码 | 贷方科目描述 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111001 | 销售商品、提供劳务(电汇) | 客户 | 1SA | 40 | 11 | 应收账款 | ||||
111002 | 销售商品、提供劳务(银承) | 客户 | 9 | 11 | B | 应收票据-银行承兑汇票 | ||||
111003 | 销售商品、提供劳务(商承) | 客户 | 9 | 11 | C | 应收票据-商业承兑汇票 | ||||
111004 | 销售商品、提供劳务(供应链金融) | 客户 | 9 | 11 | C | 应收票据-商业承兑汇票 | ||||
111051 | 供应商退款(电汇) | 供应商 | 1ZA | 40 | 31 | 应付账款 | ||||
111052 | 供应商退款(银承) | 供应商 | 29 | 31 | D | 应付票据-银行承兑汇票 | ||||
111053 | 供应商退款(商承) | 供应商 | 29 | 31 | E | 应付票据-商业承兑汇票 | ||||
111054 | 供应商退款(供应链金融) | 供应商 | 29 | 31 | E | 应付票据-商业承兑汇票 | ||||
112001 | 税费返还(计入其他收益) | 内部订单 | 1SB | 40 | 50 | 6201010000 | 其他收益-直接计入 | |||
112002 | 出口退税 | 1SB | 40 | 50 | 2221010600 | 应交税费-应交增值税-出口退税 | ||||
112003 | 留抵退税 | 1SB | 40 | 50 | 2221210000 | 应交税费-增值税留抵税额 | ||||
112004 | 汇算清缴退税 | 1ZC | 40 | 50 | 2221050100 | 应交税费-应交所得税-汇算清缴补(退)税 | ||||
112011 | 政府补助(计入其他收益) | 内部订单 | 1SC | 40 | 50 | 6201010000 | 其他收益-直接计入 | |||
112012 | 政府补助(计入与资产有关的递延收益) | 内部订单 | 1SC | 40 | 50 | 2401010000 | 递延收益-与资产相关的递延收益 | |||
112013 | 政府补助(计入与收益有关的递延收益) | 内部订单 | 1SC | 40 | 50 | 2401020000 | 递延收益-与收益相关的递延收益 | |||
111201 | 员工备用金 | OA1-员工 | 1SE | 40 | 11 | 1221020500 | 其他应收款-非关联方-备用金 | 100007380 | ||
111401 | 投标保证金 | 客户 | 1SF | 40 | 19 | H | 1221020300 | 其他应收款-非关联方-保证金 | ||
111402 | 履约保证金 | 客户 | 1SF | 40 | 19 | H | 1221020300 | 其他应收款-非关联方-保证金 | ||
111403 | 诉讼保证金 | 客户 | 1SF | 40 | 19 | H | 1221020300 | 其他应收款-非关联方-保证金 | ||
111451 | 潜在供应商投标保证金 | OA2-客商 | 1SF | 40 | 39 | H | 2241020200 | 其他应付款-非关联方-保证金 | 100330 | |
111452 | 供应商履约保证金 | 供应商 | 1SF | 40 | 39 | H | 2241020200 | 其他应付款-非关联方-保证金 | ||
111501 | 员工押金 | OA1-员工 | 1SZ | 40 | 39 | G | 2241020100 | 其他应收款-非关联方-押金 | 100007380 | |
111502 | 包装物押金 | 客户 | 1SZ | 40 | 19 | G | 1221020200 | 其他应收款-非关联方-押金 | ||
111503 | 资产出租押金 | 客户 | 1SZ | 40 | 19 | G | 1221020200 | 其他应收款-非关联方-押金 | ||
111504 | 使用客户财产的押金 | 客户 | 1SZ | 40 | 19 | G | 1221020200 | 其他应收款-非关联方-押金 | ||
111551 | 使用供应商财产押金 | 供应商 | 1SZ | 40 | 39 | G | 2241020100 | 其他应付款-非关联方-押金 | ||
111552 | 租赁房屋押金 | 供应商 | 1SZ | 40 | 39 | G | 2241020100 | 其他应付款-非关联方-押金 | ||
111553 | 供应商使用物资押金 | 供应商 | 1SZ | 40 | 39 | G | 2241020100 | 其他应付款-非关联方-押金 | ||
111701 | 代收代付款(员工) | 1SZ | 40 | 39 | 6 | 2241020700 | 其他应付款-非关联方-往来款 | 100331 | ||
111702 | 代收代付款(法人单位) | 供应商 | 1SZ | 40 | 39 | 6 | 2241020700 | 其他应付款-非关联方-往来款 | ||
111703 | 资产损失赔偿款 | 客户 | 1SZ | 40 | 19 | J | 1221021000 | 其他应收款-非关联方-往来款 | ||
111704 | 员工违约金 | 客户 | 1SZ | 40 | 19 | J | 1221021000 | 其他应收款-非关联方-往来款 | 违约金? | |
111705 | 代垫资金-人员薪资 | 客户 | 1SZ | 40 | 19 | K | 1221010600 | 其他应收款-关联方-代垫款 | ||
111706 | 收到员工缴纳党费 | 1ZZ | 40 | 50 | 2241020505 | 其他应付款-非关联方-暂存款-党费 | ||||
121105 | 股利或利润分配 | 客户 | 2SB | 40 | 19 | D | 1131000000 | 应收股利 | ||
121201 | 处置固定资产收款 | 客户 | 2SC | 40 | 19 | J | 1221021000 | 其他应收款-非关联方-往来款 | ||
121211 | 处置无形资产收款 | 客户 | 2SD | 40 | 19 | J | 1221021000 | 其他应收款-非关联方-往来款 | ||
121212 | 出售股权交易款 | 客户 | 2SF | 40 | 19 | J | 1221021000 | 其他应收款-非关联方-往来款 | ||
131001 | 收到增资款-母公司 | 客户 | 3SA | 40 | 19 | J | 1221021000 | 其他应收款-非关联方-往来款 | ||
131002 | 收到增资款-少数股东 | 客户 | 3SB | 40 | 19 | J | 1221021000 | 其他应收款-非关联方-往来款 | ||
131201 | 短期借款-抵押 | 3SC | 40 | 50 | 2001010000 | 短期借款-抵押 | ||||
131202 | 短期借款-信用 | 3SC | 40 | 50 | 2001020000 | 短期借款-信用 | ||||
131203 | 短期借款-保证 | 3SC | 40 | 50 | 2001030000 | 短期借款-保证 | ||||
131204 | 短期借款-质押 | 3SC | 40 | 50 | 2001040000 | 短期借款-质押 | ||||
131205 | 短期借款-抵押和保证借款 | 3SC | 40 | 50 | 2001050000 | 短期借款-抵押和保证借款 | ||||
131206 | 短期借款-抵押和质押借款 | 3SC | 40 | 50 | 2001060000 | 短期借款-抵押和质押借款 | ||||
131207 | 短期借款-质押和保证借款 | 3SC | 40 | 50 | 2001070000 | 短期借款-质押和保证借款 | ||||
131208 | 短期借款-抵押、质押和保证借款 | 3SC | 40 | 50 | 2001080000 | 短期借款-抵押、质押和保证借款 | ||||
131209 | 短期借款-短期融资券 | 3SC | 40 | 50 | 2001090000 | 短期借款-短期融资券 | ||||
131210 | 短期借款-超短期融资券 | 3SC | 40 | 50 | 2001100000 | 短期借款-超短期融资券 | ||||
131211 | 短期借款-私募债 | 3SC | 40 | 50 | 2001110000 | 短期借款-私募债 | ||||
131221 | 长期借款-抵押 | 3SC | 40 | 50 | 2501010000 | 长期借款-抵押 | ||||
131222 | 长期借款-信用 | 3SC | 40 | 50 | 2501020000 | 长期借款-信用 | ||||
131223 | 长期借款-保证 | 3SC | 40 | 50 | 2501030000 | 长期借款-保证 | ||||
131224 | 长期借款-质押 | 3SC | 40 | 50 | 2501040000 | 长期借款-质押 | ||||
131225 | 长期借款-抵押和保证借款 | 3SC | 40 | 50 | 2501050000 | 长期借款-抵押和保证借款 | ||||
131226 | 长期借款-抵押和质押借款 | 3SC | 40 | 50 | 2501060000 | 长期借款-抵押和质押借款 | ||||
131227 | 长期借款-质押和保证借款 | 3SC | 40 | 50 | 2501070000 | 长期借款-质押和保证借款 | ||||
131228 | 长期借款-抵押、质押和保证借款 | 3SC | 40 | 50 | 2501080000 | 长期借款-抵押、质押和保证借款 |
因向SAP传输外币凭证的规则限制,收款场景为收外币时,相关字段使用规则如下:
引用的文件:
背景
方案
- 方案1,在上级组织中增加下级组织中财务人员子账号,财务人员和销售人员处于同一组织下。风险:需要维护较多的账号。