两侧同时换到之前的修订记录 前一修订版 后一修订版 | 前一修订版 |
公告:报销中心:收款确认流程 [2024/12/27 09:59] – [按业务类型分类] 张恒 | 公告:报销中心:收款确认流程 [2025/03/21 11:18] (当前版本) – [表] 徐琳琳 |
---|
* 经营活动相关 | * 经营活动相关 |
* 收客户款项。包括收客户的货款,按**订单**核算的服务款项 | * 收客户款项。包括收客户的货款,按**订单**核算的服务款项 |
* 收供应商退款 | * 收供应商退款。通过反记账核算 |
* 收员工归还备用金,是与支付备用金相匹配的场景。按**客户特别总账**做辅助核算,在EB表按**员工**做明细记录。记账科目:其他应收款-备用金。客户主数据固定为:100007380 公司员工 | * 收员工归还备用金,是与支付备用金相匹配的场景。按**客户特别总账**做辅助核算,在EB表按**员工**做明细记录。记账科目:其他应收款-备用金。客户主数据固定为:100007380 公司员工 |
* 收押金 | * 收押金 |
* 收潜在供应商投标时支付的投标保证金,开标后退还。供应商投标时,可能尚未成为公司的正式供应商,即未增加供应商主数据,因此需要单独对**潜在供应商**在EB表做明细记录。按**供应商特别总账**做辅助核算。记账科目:其他应付款-非关联方-保证金。**供应商主数据固定为:100330 供应商投标保证金** | * 收潜在供应商投标时支付的投标保证金,开标后退还。供应商投标时,可能尚未成为公司的正式供应商,即未增加供应商主数据,因此需要单独对**潜在供应商**在EB表做明细记录。按**供应商特别总账**做辅助核算。记账科目:其他应付款-非关联方-保证金。**供应商主数据固定为:100330 供应商投标保证金** |
* 收客户支付或退回的保证金,包括向客户投标保证金退回、履约保证金、向法院支付诉讼保证金退回。按**客户特别总账**做辅助核算。记账科目:其他应收款-非关联方-保证金 | * 收客户支付或退回的保证金,包括向客户投标保证金退回、履约保证金、向法院支付诉讼保证金退回。按**客户特别总账**做辅助核算。记账科目:其他应收款-非关联方-保证金 |
* 收政府补助、退税 | * 收政府补助 |
| * 税费返还(计入其他收益)。记账科目:其他收益-直接计入 |
| * 政府补助(计入其他收益)。记账科目:其他收益-直接计入 |
| * 政府补助(计入与资产有关的递延收益)。记账科目:递延收益-与资产相关的递延收益 |
| * 政府补助(计入与收益有关的递延收益)。记账科目:递延收益-与收益相关的递延收益 |
| * 收退税 |
| * 出口退税 |
| * 留抵退税 |
| * 汇算清缴退税 |
* 收赔偿款、违约金等 | * 收赔偿款、违约金等 |
* 收到代收代付款(员工类)。适用于收到员工款项后,再向员工支付的款项,需要按**员工**做明细记录。包括: | * 收到代收代付款(员工类)。适用于收到员工款项后,再向员工支付的款项,按**客户特别总账**做辅助核算,向员工支付时,通过**向客户和员工付款流程**支付。记账科目:其他应付款-非关联方-往来款。供应商主数据固定为:100331 应支付员工的代收待付款。包括: |
* 社会保险支付给员工的款项,先支付至公司,再由公司向员工支付,此类款项不适用于征收个人所得税 | * 社会保险支付给员工的款项,先支付至公司,再由公司向员工支付,此类款项不适用于征收个人所得税 |
* 国家支付给个人的款项,先支付至公司,再由公司向员工支付,此类款项免个人所得税 | * 国家支付给个人的款项,先支付至公司,再由公司向员工支付,此类款项免个人所得税 |
* 收到代收代付款(法人单位)。 | * 收到代收代付款(法人单位)。公司作为项目总牵头单位,收到国家统一支付的项目资金后,再转付至其他项目承担单位,按**供应商特别总账**做辅助核算。记账科目:其他应付款-非关联方-往来款。 |
* 公司作为项目总牵头单位,收到国家统一支付的项目资金后,再转付至其他项目承担单位,需要按**供应商**做明细记录 | * 收代垫资金-人员薪资。记账科目:其他应收款-关联方-代垫款 |
| |
| <alert type="danger">收供应商投标保证金后向供应商退回,暂时需要手工处理,请等待程序开发。</alert> |
| <alert type="danger">收应支付给员工的代收待付款向员工支付时,中材叶片在工资发放环节向员工发放,视情况代扣代缴个人所得税。各公司请确定本公司的支付规则。</alert> |
* 投资活动相关 | * 投资活动相关 |
* 收股利或利润分配 | * 收股利或利润分配。记账科目:应收股利 |
* 收资产处置款项 | * 收资产处置款项 |
| * 处置固定资产收款。记账科目:其他应收款-非关联方-往来款 |
| * 处置无形资产收款。记账科目:其他应收款-非关联方-往来款 |
| * 出售股权交易款。记账科目:其他应收款-非关联方-往来款 |
| |
* 筹资活动相关 | * 筹资活动相关 |
=== 按辅助核算分类 === | === 按辅助核算分类 === |
为了清晰记录公司收到款项的性质和付款方的信息,按照以下类别进行辅助记账 | 为了清晰记录公司收到款项的性质和付款方的信息,按照以下类别进行辅助记账 |
* **客户,统驭科目。**适用于贷方科目为应收账款的收款 | * **客户,统驭科目** |
* **供应商,统驭科目。**适用于收到供应商退款,通过反记账核算 | * **供应商,统驭科目** |
* **客户,特别总账。** | * **客户,特别总账** |
* 收客户支付或退回的押金,包括包装物押金、资产使用押金、使用客户财产的押金。记账科目:其他应收款-非关联方-押金 | * 收客户支付或退回的押金 |
* 收客户支付或退回的保证金,包括投标保证金、履约保证金、诉讼保证金。记账科目:其他应收款-非关联方-保证金 | * 收客户支付或退回的保证金 |
* 收代垫资金-人员薪资。记账科目:其他应收款-关联方-代垫款 | * 收代垫资金-人员薪资 |
* 股利或分配的利润。记账科目:应收股利 | * 股利或分配的利润 |
* 处置固定资产收款。记账科目:其他应收款-非关联方-往来款 | * 处置固定资产收款 |
* 处置无形资产收款。记账科目:其他应收款-非关联方-往来款 | * 处置无形资产收款 |
* 出售股权交易款。记账科目:其他应收款-非关联方-往来款 | * 出售股权交易款 |
* 收员工归还备用金。记账科目:其他应收款-备用金。客户主数据为:100007380 公司员工 | * 收员工归还备用金 |
* **供应商,特别总账。** | * **供应商,特别总账** |
* 收供应商支付或退回的押金。包括使用供应商财产押金,租赁房屋押金,供应商使用物资押金。记账科目:其他应付款-非关联方-押金 | * 收供应商支付或退回的押金 |
* 收供应商支付或退回的保证金。包括供应商履约保证金。记账科目:其他应付款-非关联方-保证金 | * 收供应商支付或退回的保证金 |
* 收供应商投标保证金。记账科目:其他应付款-非关联方-保证金。<wrap em>供应商主数据为:100330 供应商投标保证金</wrap> | * 收供应商投标保证金 |
* 收应支付给员工的代收待付款,如生育津贴等。记账科目:其他应付款-非关联方-往来款。<wrap em>供应商主数据为:100331 应支付员工的代收待付款</wrap> | * 收应支付给员工的代收待付款 |
* 收员工押金。记账科目:其他应收款-非关联方-押金。<wrap em>客户主数据为:100007380 公司员工</wrap> | * 收员工押金 |
* 收应支付给其他组织的代收待付款,如合作项目的代收代付款。记账科目:其他应付款-非关联方-往来款。 | * 收应支付给其他组织的代收待付款 |
<alert type="danger">收供应商投标保证金后向供应商退回,暂时需要手工处理,请等待程序开发。</alert> | |
<alert type="danger">收应支付给员工的代收待付款向员工支付时,中材叶片在工资发放环节向员工发放,视情况代扣代缴个人所得税。各公司请确定本公司的支付规则。</alert> | |
* **订单**,服务类收款、收政府补助款项,按内部订单(订单类型:FD01 、FD02)做辅助记账 | * **订单**,服务类收款、收政府补助款项,按内部订单(订单类型:FD01 、FD02)做辅助记账 |
* 税费返还(计入其他收益)。记账科目:其他收益-直接计入 | * 税费返还(计入其他收益) |
* 政府补助(计入其他收益)。记账科目:其他收益-直接计入 | * 政府补助(计入其他收益) |
* 政府补助(计入与资产有关的递延收益)。记账科目:递延收益-与资产相关的递延收益 | * 政府补助(计入与资产有关的递延收益) |
* 政府补助(计入与收益有关的递延收益)。记账科目:递延收益-与收益相关的递延收益 | * 政府补助(计入与收益有关的递延收益) |
OA中建立EB表:员工收款,核算以下类型业务 | OA中建立EB表:员工收款,核算以下类型业务 |
* 收员工归还备用金 | * 收员工归还备用金 |
* **银行承兑汇票**,可用于收客户款项、收供应商退款,借方科目为应收票据-银行承兑汇票 | * **银行承兑汇票**,可用于收客户款项、收供应商退款,借方科目为应收票据-银行承兑汇票 |
* **商业承兑汇票**,可用于收客户款项,借方科目为应收票据-商业承兑汇票 | * **商业承兑汇票**,可用于收客户款项,借方科目为应收票据-商业承兑汇票 |
| * **供应链金融**,可用于收客户款项、收供应商退款,借方科目为应收票据-商业承兑汇票【仅锂膜公司代码可用】 |
| |
==== 业务流程 ==== | ==== 业务流程 ==== |
| 5 | 其他应收款-非关联方-保证金 | 特别总账 | H | | | | 5 | 其他应收款-非关联方-保证金 | 特别总账 | H | | |
| 6 | 其他应收款-非关联方-往来款 | 特别总账 | J | | | | 6 | 其他应收款-非关联方-往来款 | 特别总账 | J | | |
| 7 | <del>其他应收款-非关联方-押金</del> | 特别总账 | G | | | | 7 | 其他应收款-非关联方-押金 | 特别总账 | G | | |
| 8 | 其他应收款-关联方-代垫款 | 特别总账 | K | | | | 8 | 其他应收款-关联方-代垫款 | 特别总账 | K | | |
| 9 | 其他应付款-非关联方-保证金 | 特别总账 | H | | | | 9 | 其他应付款-非关联方-保证金 | 特别总账 | H | | |
| 10 | 其他应付款-非关联方-往来款 | 特别总账 | 6 | | | | 10 | 其他应付款-非关联方-往来款 | 特别总账 | 6 | | |
| 11 | 其他应付款-非关联方-押金 | 特别总账 | G | | | | 11 | <del>其他应付款-非关联方-押金</del> | 特别总账 | G | | |
| 12 | 股本-投资者投入 | 特别总账 | J | | | | 12 | 股本-投资者投入 | 特别总账 | J | | |
| 13 | 资本公积-资本(或股本)溢价 | 特别总账 | J | | | | 13 | 资本公积-资本(或股本)溢价 | 特别总账 | J | | |
| |
| |
=== 记账及取值(待补充) === | |
- **销售商品、提供劳务(电汇)** | |
- 编号:111001 | |
- 借方:银行存款,主表1【收款账号】关联《EB表:银行账号》【会计科目】 | |
- 贷方:统驭科目,主表5【客户编码】 | |
- 值:主表4【金额(本币)】 | |
- **销售商品、提供劳务(银承)(商承)** | |
- 编号:111002,111003 | |
- 借方:明细表1中的明细 | |
- 贷方:统驭科目,主表5【客户编码】 | |
- 值:主表4【金额(本币)】 | |
| |
==== 流程表单设计 ==== | ==== 流程表单设计 ==== |
=== 自建表 === | === 自建表 === |
| |
* EB表:收款表(员工),<wrap hi>表名称待更新</wrap> | * EB表:收款表(员工),<wrap hi>uf_sqygkxmx</wrap> |
* 流程归档时,当【业务类型大类】=2.收员工款,触发写入动作 | * 流程归档时,当【业务类型大类】=2.收员工款,触发写入动作 |
* EB表:收款表(一次性供应商),<wrap hi>表名称待更新</wrap> | * EB表:收款表(一次性供应商),<wrap hi>表名称待更新</wrap> |
- 收一次性供应商款项:供应商投标保证金 | - 收一次性供应商款项:供应商投标保证金 |
=== EB表:收款业务场景 === | === EB表:收款业务场景 === |
^ 新编码 ^ 业务类别描述 ^ 辅助核算 ^ 原因代码 ^ 借 ^ 贷 ^ SGL借 ^ SGL贷 ^ 贷方科目编码 ^ 贷方科目描述 ^ 备注 ^ | ^ 新编码 ^ 业务类别描述 ^ 辅助核算 ^ 原因代码 ^ 借 ^ 贷 ^ SGL借 ^ SGL贷 ^ 贷方科目编码 ^ 贷方科目描述 ^ 备注 ^ |
| 111001 | 销售商品、提供劳务(电汇) | 客户 | 1SA | 40 | 11 | | | | 应收账款 | | | | 111001 | 销售商品、提供劳务(电汇) | 客户 | 1SA | 40 | 11 | | | | 应收账款 | | |
| 111002 | 销售商品、提供劳务(银承) | 客户 | | 9 | 11 | B | | | 应收票据-银行承兑汇票 | | | | 111002 | 销售商品、提供劳务(银承) | 客户 | | 9 | 11 | B | | | 应收票据-银行承兑汇票 | | |
| 111003 | 销售商品、提供劳务(商承) | 客户 | | 9 | 11 | C | | | 应收票据-商业承兑汇票 | | | | 111003 | 销售商品、提供劳务(商承) | 客户 | | 9 | 11 | C | | | 应收票据-商业承兑汇票 | | |
| 111051 | 供应商退款(电汇) | 供应商 | 1ZA | 40 | 31 | | | | 应付账款 | | | | 111004 | 销售商品、提供劳务(供应链金融) | 客户 | | 9 | 11 | C | | | 应收票据-商业承兑汇票 | | |
| 111052 | 供应商退款(银承) | 供应商 | | 29 | 31 | D | | | 应付票据-银行承兑汇票 | | | | 111051 | 供应商退款(电汇) | 供应商 | 1ZA | 40 | 31 | | | | 应付账款 | | |
| 111053 | 供应商退款(商承) | 供应商 | | 29 | 31 | E | | | 应付票据-商业承兑汇票 | | | | 111052 | 供应商退款(银承) | 供应商 | | 29 | 31 | D | | | 应付票据-银行承兑汇票 | | |
| 112001 | 税费返还(计入其他收益) | 内部订单 | 1SB | 40 | 50 | | | 6201010000 | 其他收益-直接计入 | | | | 111053 | 供应商退款(商承) | 供应商 | | 29 | 31 | E | | | 应付票据-商业承兑汇票 | | |
| 112002 | 出口退税 | | 1SB | 40 | 50 | | | 2221010600 | 应交税费-应交增值税-出口退税 | | | | 111054 | 供应商退款(供应链金融) | 供应商 | | 29 | 31 | E | | | 应付票据-商业承兑汇票 | | |
| 112003 | 留抵退税 | | 1SB | 40 | 50 | | | 2221210000 | 应交税费-增值税留抵税额 | | | | 112001 | 税费返还(计入其他收益) | 内部订单 | 1SB | 40 | 50 | | | 6201010000 | 其他收益-直接计入 | | |
| 112004 | 汇算清缴退税 | | 1ZC | 40 | 50 | | | 2221050100 | 应交税费-应交所得税-汇算清缴补(退)税 | | | | 112002 | 出口退税 | | 1SB | 40 | 50 | | | 2221010600 | 应交税费-应交增值税-出口退税 | | |
| 112011 | 政府补助(计入其他收益) | 内部订单 | 1SC | 40 | 50 | | | 6201010000 | 其他收益-直接计入 | | | | 112003 | 留抵退税 | | 1SB | 40 | 50 | | | 2221210000 | 应交税费-增值税留抵税额 | | |
| 112012 | 政府补助(计入与资产有关的递延收益) | 内部订单 | 1SC | 40 | 50 | | | 2401010000 | 递延收益-与资产相关的递延收益 | | | | 112004 | 汇算清缴退税 | | 1ZC | 40 | 50 | | | 2221050100 | 应交税费-应交所得税-汇算清缴补(退)税 | | |
| 112013 | 政府补助(计入与收益有关的递延收益) | 内部订单 | 1SC | 40 | 50 | | | 2401020000 | 递延收益-与收益相关的递延收益 | | | | 112011 | 政府补助(计入其他收益) | 内部订单 | 1SC | 40 | 50 | | | 6201010000 | 其他收益-直接计入 | | |
| 111201 | 员工备用金 | OA1-员工 | 1SE | 40 | 11 | | | 1221020500 | 其他应收款-非关联方-备用金 | 100007380 | | | 112012 | 政府补助(计入与资产有关的递延收益) | 内部订单 | 1SC | 40 | 50 | | | 2401010000 | 递延收益-与资产相关的递延收益 | | |
| 111401 | 投标保证金 | 客户 | 1SF | 40 | 19 | | H | 1221020300 | 其他应收款-非关联方-保证金 | | | | 112013 | 政府补助(计入与收益有关的递延收益) | 内部订单 | 1SC | 40 | 50 | | | 2401020000 | 递延收益-与收益相关的递延收益 | | |
| 111402 | 履约保证金 | 客户 | 1SF | 40 | 19 | | H | 1221020300 | 其他应收款-非关联方-保证金 | | | | 111201 | 员工备用金 | OA1-员工 | 1SE | 40 | 11 | | | 1221020500 | 其他应收款-非关联方-备用金 | 100007380 | |
| 111403 | 诉讼保证金 | 客户 | 1SF | 40 | 19 | | H | 1221020300 | 其他应收款-非关联方-保证金 | | | | 111401 | 投标保证金 | 客户 | 1SF | 40 | 19 | | H | 1221020300 | 其他应收款-非关联方-保证金 | | |
| 111451 | 潜在供应商投标保证金 | OA2-客商 | 1SF | 40 | 39 | | H | 2241020200 | 其他应付款-非关联方-保证金 | 100330 | | | 111402 | 履约保证金 | 客户 | 1SF | 40 | 19 | | H | 1221020300 | 其他应收款-非关联方-保证金 | | |
| 111452 | 供应商履约保证金 | 供应商 | 1SF | 40 | 39 | | H | 2241020200 | 其他应付款-非关联方-保证金 | | | | 111403 | 诉讼保证金 | 客户 | 1SF | 40 | 19 | | H | 1221020300 | 其他应收款-非关联方-保证金 | | |
| 111501 | 员工押金 | OA1-员工 | 1SZ | 40 | 39 | | G | 2241020100 | 其他应收款-非关联方-押金 | 100007380 | | | 111451 | 潜在供应商投标保证金 | OA2-客商 | 1SF | 40 | 39 | | H | 2241020200 | 其他应付款-非关联方-保证金 | 100330 | |
| 111502 | 包装物押金 | 客户 | 1SZ | 40 | 19 | | G | 1221020200 | 其他应收款-非关联方-押金 | | | | 111452 | 供应商履约保证金 | 供应商 | 1SF | 40 | 39 | | H | 2241020200 | 其他应付款-非关联方-保证金 | | |
| 111503 | 资产出租押金 | 客户 | 1SZ | 40 | 19 | | G | 1221020200 | 其他应收款-非关联方-押金 | | | | 111501 | 员工押金 | OA1-员工 | 1SZ | 40 | 39 | | G | 2241020100 | 其他应收款-非关联方-押金 | 100007380 | |
| 111504 | 使用客户财产的押金 | 客户 | 1SZ | 40 | 19 | | G | 1221020200 | 其他应收款-非关联方-押金 | | | | 111502 | 包装物押金 | 客户 | 1SZ | 40 | 19 | | G | 1221020200 | 其他应收款-非关联方-押金 | | |
| 111551 | 使用供应商财产押金 | 供应商 | 1SZ | 40 | 39 | | G | 2241020100 | 其他应付款-非关联方-押金 | | | | 111503 | 资产出租押金 | 客户 | 1SZ | 40 | 19 | | G | 1221020200 | 其他应收款-非关联方-押金 | | |
| 111552 | 租赁房屋押金 | 供应商 | 1SZ | 40 | 39 | | G | 2241020100 | 其他应付款-非关联方-押金 | | | | 111504 | 使用客户财产的押金 | 客户 | 1SZ | 40 | 19 | | G | 1221020200 | 其他应收款-非关联方-押金 | | |
| 111553 | 供应商使用物资押金 | 供应商 | 1SZ | 40 | 39 | | G | 2241020100 | 其他应付款-非关联方-押金 | | | | 111551 | 使用供应商财产押金 | 供应商 | 1SZ | 40 | 39 | | G | 2241020100 | 其他应付款-非关联方-押金 | | |
| 111701 | 代收代付款(员工) | | 1SZ | 40 | 39 | | 6 | 2241020700 | 其他应付款-非关联方-往来款 | 100331 | | | 111552 | 租赁房屋押金 | 供应商 | 1SZ | 40 | 39 | | G | 2241020100 | 其他应付款-非关联方-押金 | | |
| 111702 | 代收代付款(法人单位) | 供应商 | 1SZ | 40 | 39 | | 6 | 2241020700 | 其他应付款-非关联方-往来款 | | | | 111553 | 供应商使用物资押金 | 供应商 | 1SZ | 40 | 39 | | G | 2241020100 | 其他应付款-非关联方-押金 | | |
| 111703 | 资产损失赔偿款 | 客户 | 1SZ | 40 | 19 | | J | 1221021000 | 其他应收款-非关联方-往来款 | | | | 111701 | 代收代付款(员工) | | 1SZ | 40 | 39 | | 6 | 2241020700 | 其他应付款-非关联方-往来款 | 100331 | |
| 111704 | 员工违约金 | 客户 | 1SZ | 40 | 19 | | J | 1221021000 | 其他应收款-非关联方-往来款 | 违约金? | | | 111702 | 代收代付款(法人单位) | 供应商 | 1SZ | 40 | 39 | | 6 | 2241020700 | 其他应付款-非关联方-往来款 | | |
| 111705 | 代垫资金-人员薪资 | 客户 | 1SZ | 40 | 19 | | K | 1221010600 | 其他应收款-关联方-代垫款 | | | | 111703 | 资产损失赔偿款 | 客户 | 1SZ | 40 | 19 | | J | 1221021000 | 其他应收款-非关联方-往来款 | | |
| 121105 | 股利或利润分配 | 客户 | 2SB | 40 | 19 | | D | 1131000000 | 应收股利 | | | | 111704 | 员工违约金 | 客户 | 1SZ | 40 | 19 | | J | 1221021000 | 其他应收款-非关联方-往来款 | 违约金? | |
| 121201 | 处置固定资产收款 | 客户 | 2SC | 40 | 19 | | J | 1221021000 | 其他应收款-非关联方-往来款 | | | | 111705 | 代垫资金-人员薪资 | 客户 | 1SZ | 40 | 19 | | K | 1221010600 | 其他应收款-关联方-代垫款 | | |
| 121211 | 处置无形资产收款 | 客户 | 2SD | 40 | 19 | | J | 1221021000 | 其他应收款-非关联方-往来款 | | | | <wrap hi> 111706 </wrap> | <wrap hi>收到员工缴纳党费</wrap> | | 1ZZ | 40 | 50 | | | 2241020505 | 其他应付款-非关联方-暂存款-党费 | | |
| 121212 | 出售股权交易款 | 客户 | 2SF | 40 | 19 | | J | 1221021000 | 其他应收款-非关联方-往来款 | | | | 121105 | 股利或利润分配 | 客户 | 2SB | 40 | 19 | | D | 1131000000 | 应收股利 | | |
| 131001 | 收到增资款-母公司 | 客户 | 3SA | 40 | 19 | | J | 1221021000 | 其他应收款-非关联方-往来款 | | | | 121201 | 处置固定资产收款 | 客户 | 2SC | 40 | 19 | | J | 1221021000 | 其他应收款-非关联方-往来款 | | |
| 131002 | 收到增资款-少数股东 | 客户 | 3SB | 40 | 19 | | J | 1221021000 | 其他应收款-非关联方-往来款 | | | | 121211 | 处置无形资产收款 | 客户 | 2SD | 40 | 19 | | J | 1221021000 | 其他应收款-非关联方-往来款 | | |
| 131201 | 短期借款-抵押 | | 3SC | 40 | 50 | | | 2001010000 | 短期借款-抵押 | | | | 121212 | 出售股权交易款 | 客户 | 2SF | 40 | 19 | | J | 1221021000 | 其他应收款-非关联方-往来款 | | |
| 131202 | 短期借款-信用 | | 3SC | 40 | 50 | | | 2001020000 | 短期借款-信用 | | | | 131001 | 收到增资款-母公司 | 客户 | 3SA | 40 | 19 | | J | 1221021000 | 其他应收款-非关联方-往来款 | | |
| 131203 | 短期借款-保证 | | 3SC | 40 | 50 | | | 2001030000 | 短期借款-保证 | | | | 131002 | 收到增资款-少数股东 | 客户 | 3SB | 40 | 19 | | J | 1221021000 | 其他应收款-非关联方-往来款 | | |
| 131204 | 短期借款-质押 | | 3SC | 40 | 50 | | | 2001040000 | 短期借款-质押 | | | | 131201 | 短期借款-抵押 | | 3SC | 40 | 50 | | | 2001010000 | 短期借款-抵押 | | |
| 131205 | 短期借款-抵押和保证借款 | | 3SC | 40 | 50 | | | 2001050000 | 短期借款-抵押和保证借款 | | | | 131202 | 短期借款-信用 | | 3SC | 40 | 50 | | | 2001020000 | 短期借款-信用 | | |
| 131206 | 短期借款-抵押和质押借款 | | 3SC | 40 | 50 | | | 2001060000 | 短期借款-抵押和质押借款 | | | | 131203 | 短期借款-保证 | | 3SC | 40 | 50 | | | 2001030000 | 短期借款-保证 | | |
| 131207 | 短期借款-质押和保证借款 | | 3SC | 40 | 50 | | | 2001070000 | 短期借款-质押和保证借款 | | | | 131204 | 短期借款-质押 | | 3SC | 40 | 50 | | | 2001040000 | 短期借款-质押 | | |
| 131208 | 短期借款-抵押、质押和保证借款 | | 3SC | 40 | 50 | | | 2001080000 | 短期借款-抵押、质押和保证借款 | | | | 131205 | 短期借款-抵押和保证借款 | | 3SC | 40 | 50 | | | 2001050000 | 短期借款-抵押和保证借款 | | |
| 131209 | 短期借款-短期融资券 | | 3SC | 40 | 50 | | | 2001090000 | 短期借款-短期融资券 | | | | 131206 | 短期借款-抵押和质押借款 | | 3SC | 40 | 50 | | | 2001060000 | 短期借款-抵押和质押借款 | | |
| 131210 | 短期借款-超短期融资券 | | 3SC | 40 | 50 | | | 2001100000 | 短期借款-超短期融资券 | | | | 131207 | 短期借款-质押和保证借款 | | 3SC | 40 | 50 | | | 2001070000 | 短期借款-质押和保证借款 | | |
| 131211 | 短期借款-私募债 | | 3SC | 40 | 50 | | | 2001110000 | 短期借款-私募债 | | | | 131208 | 短期借款-抵押、质押和保证借款 | | 3SC | 40 | 50 | | | 2001080000 | 短期借款-抵押、质押和保证借款 | | |
| 131221 | 长期借款-抵押 | | 3SC | 40 | 50 | | | 2501010000 | 长期借款-抵押 | | | | 131209 | 短期借款-短期融资券 | | 3SC | 40 | 50 | | | 2001090000 | 短期借款-短期融资券 | | |
| 131222 | 长期借款-信用 | | 3SC | 40 | 50 | | | 2501020000 | 长期借款-信用 | | | | 131210 | 短期借款-超短期融资券 | | 3SC | 40 | 50 | | | 2001100000 | 短期借款-超短期融资券 | | |
| 131223 | 长期借款-保证 | | 3SC | 40 | 50 | | | 2501030000 | 长期借款-保证 | | | | 131211 | 短期借款-私募债 | | 3SC | 40 | 50 | | | 2001110000 | 短期借款-私募债 | | |
| 131224 | 长期借款-质押 | | 3SC | 40 | 50 | | | 2501040000 | 长期借款-质押 | | | | 131221 | 长期借款-抵押 | | 3SC | 40 | 50 | | | 2501010000 | 长期借款-抵押 | | |
| 131225 | 长期借款-抵押和保证借款 | | 3SC | 40 | 50 | | | 2501050000 | 长期借款-抵押和保证借款 | | | | 131222 | 长期借款-信用 | | 3SC | 40 | 50 | | | 2501020000 | 长期借款-信用 | | |
| 131226 | 长期借款-抵押和质押借款 | | 3SC | 40 | 50 | | | 2501060000 | 长期借款-抵押和质押借款 | | | | 131223 | 长期借款-保证 | | 3SC | 40 | 50 | | | 2501030000 | 长期借款-保证 | | |
| 131227 | 长期借款-质押和保证借款 | | 3SC | 40 | 50 | | | 2501070000 | 长期借款-质押和保证借款 | | | | 131224 | 长期借款-质押 | | 3SC | 40 | 50 | | | 2501040000 | 长期借款-质押 | | |
| 131228 | 长期借款-抵押、质押和保证借款 | | 3SC | 40 | 50 | | | 2501080000 | 长期借款-抵押、质押和保证借款 | | | | 131225 | 长期借款-抵押和保证借款 | | 3SC | 40 | 50 | | | 2501050000 | 长期借款-抵押和保证借款 | | |
| | 131226 | 长期借款-抵押和质押借款 | | 3SC | 40 | 50 | | | 2501060000 | 长期借款-抵押和质押借款 | | |
| | 131227 | 长期借款-质押和保证借款 | | 3SC | 40 | 50 | | | 2501070000 | 长期借款-质押和保证借款 | | |
| | 131228 | 长期借款-抵押、质押和保证借款 | | 3SC | 40 | 50 | | | 2501080000 | 长期借款-抵押、质押和保证借款 | | |
| |
| |
| |
| ---- |
| |
| <alert type="danger">PS:收到员工缴纳党费为总账科目记账,适用于党费专户在SAP系统中核算,收款银行应当选择党费专户账户,贷方为其他应付款-非关联方-暂存款-党费</alert> |
| ==== 变更 ==== |
| === 1209关于外币记账逻辑 === |
| |
| |
| |
---- | |
==== 变更1209 ==== | |
=== 关于外币记账逻辑 === | |
因向SAP传输外币凭证的规则限制,收款场景为收外币时,相关字段使用规则如下: | 因向SAP传输外币凭证的规则限制,收款场景为收外币时,相关字段使用规则如下: |
- 是否境外汇款为**是**时,汇率和本位币金额必填 | - 是否境外汇款为**是**时,汇率和本位币金额必填 |
- 公司会计政策 | - 公司会计政策 |
| |
=== 关于收款确认人 === | === 1209关于收款确认人 === |
| |
**背景** | **背景** |
- 有公司的销售组织为母公司集中管理销售人员,按上述规则,下级公司无法查看上级组织的机构 | - 有公司的销售组织为母公司集中管理销售人员,按上述规则,下级公司无法查看上级组织的机构 |
**方案** | **方案** |
- 方案1,在上级组织中增加下级组织中财务人员子账号,财务人员和销售人员处于同一组织下。<wrap hi>风险:需要维护较多的账号。</wrap> | <del> - 方案1,在上级组织中增加下级组织中财务人员子账号,财务人员和销售人员处于同一组织下。<wrap hi>风险:需要维护较多的账号。</wrap></del> |
- 方案2,:-)确认部门字段修改为确认人,开放全员选择权限。<wrap hi>风险:增加了重名人员被错选的风险。</wrap> | - 方案2,:-)确认部门字段修改为确认人,开放全员选择权限。<wrap hi>风险:增加了重名人员被错选的风险。</wrap> |
| |
| === 1226关于业务大类与业务分类的关系 === |
| * 2.收员工款项,对应的业务场景由3类调整为2类 |
| * 111201 员工备用金 |
| * 111501 员工押金。由供应商辅助核算调整为**客户辅助核算**,客户主数据固定为:100007380 公司员工。调整后,当支付款项时,适配向客户和员工付款流程 |
| |
| |
==== 常见错误 ==== | ==== 常见错误 ==== |
[[公告:报销中心:收款确认流程QA]] | [[公告:报销中心:收款确认流程QA]] |