两侧同时换到之前的修订记录 前一修订版 后一修订版 | 前一修订版 |
公告:报销中心:收款确认流程 [2024/12/02 14:31] – [主表1流程基础信息] 张恒 | 公告:报销中心:收款确认流程 [2025/03/21 11:18] (当前版本) – [表] 徐琳琳 |
---|
| |
===== 收款确认流程 ===== | ===== 收款确认流程 ===== |
//版本记录:2024/11/11// | //版本记录:2024/12/27// |
| <alert type="danger">此流程上线后,由各公司财务处理收款业务和财务稽核</alert> |
==== 业务场景 ==== | ==== 业务场景 ==== |
流程基于以下业务场景设计: | 流程基于以下业务场景设计: |
* 经营活动相关 | * 经营活动相关 |
* 收客户款项。包括收客户的货款,按**订单**核算的服务款项 | * 收客户款项。包括收客户的货款,按**订单**核算的服务款项 |
* 收供应商退款 | * 收供应商退款。通过反记账核算 |
* 收员工归还备用金,是与支付备用金相匹配的场景。需要按**员工**做明细记录 | * 收员工归还备用金,是与支付备用金相匹配的场景。按**客户特别总账**做辅助核算,在EB表按**员工**做明细记录。记账科目:其他应收款-备用金。客户主数据固定为:100007380 公司员工 |
* 收保证金、押金 | * 收押金 |
* 收到员工使用公司物品的押金,员工交还物品后退还,需要按**员工**做明细记录 | * 收员工使用公司物品的押金,员工交还物品后退还。按**客户特别总账**做辅助核算,在EB表按**员工**做明细记录。记账科目:其他应收款-非关联方-押金。**客户主数据固定为:100007380 公司员工** |
* 收到供应商使用公司物品的押金,如装卸用设备。需要按**供应商**做明细记录 | * 收供应商支付或退回的押金,包括使用供应商财产押金退回,收租赁房屋押金退回,收供应商使用物资押金。按**供应商特别总账**做辅助核算。记账科目:其他应付款-非关联方-押金 |
* 收到客户使用公司物品的押金,如包装物。需要按**客户**做明细记录 | * 收客户支付或退回的押金,包括包装物押金、资产使用押金、使用客户财产的押金。按**客户特别总账**做辅助核算。记账科目:其他应收款-非关联方-押金 |
* 收到供应商投标时支付的投标保证金,开标后退还。供应商投标时,可能尚未成为公司的正式供应商,即未增加供应商主数据,因此需要单独对**潜在供应商**做明细记录 | * 收保证金 |
* 收到向客户投标、开标后客户退还的投标保证金。需要按**客户**做明细记录 | * 收供应商支付或退回的保证金。包括供应商履约保证金。记账科目:其他应付款-非关联方-保证金 |
* 收政府补助、退税 | * 收潜在供应商投标时支付的投标保证金,开标后退还。供应商投标时,可能尚未成为公司的正式供应商,即未增加供应商主数据,因此需要单独对**潜在供应商**在EB表做明细记录。按**供应商特别总账**做辅助核算。记账科目:其他应付款-非关联方-保证金。**供应商主数据固定为:100330 供应商投标保证金** |
| * 收客户支付或退回的保证金,包括向客户投标保证金退回、履约保证金、向法院支付诉讼保证金退回。按**客户特别总账**做辅助核算。记账科目:其他应收款-非关联方-保证金 |
| * 收政府补助 |
| * 税费返还(计入其他收益)。记账科目:其他收益-直接计入 |
| * 政府补助(计入其他收益)。记账科目:其他收益-直接计入 |
| * 政府补助(计入与资产有关的递延收益)。记账科目:递延收益-与资产相关的递延收益 |
| * 政府补助(计入与收益有关的递延收益)。记账科目:递延收益-与收益相关的递延收益 |
| * 收退税 |
| * 出口退税 |
| * 留抵退税 |
| * 汇算清缴退税 |
* 收赔偿款、违约金等 | * 收赔偿款、违约金等 |
* 收到代收代付款(员工类)。适用于收到员工款项后,再向员工支付的款项,需要按**员工**做明细记录。包括: | * 收到代收代付款(员工类)。适用于收到员工款项后,再向员工支付的款项,按**客户特别总账**做辅助核算,向员工支付时,通过**向客户和员工付款流程**支付。记账科目:其他应付款-非关联方-往来款。供应商主数据固定为:100331 应支付员工的代收待付款。包括: |
* 社会保险支付给员工的款项,先支付至公司,再由公司向员工支付,此类款项不适用于征收个人所得税 | * 社会保险支付给员工的款项,先支付至公司,再由公司向员工支付,此类款项不适用于征收个人所得税 |
* 国家支付给个人的款项,先支付至公司,再由公司向员工支付,此类款项免个人所得税 | * 国家支付给个人的款项,先支付至公司,再由公司向员工支付,此类款项免个人所得税 |
* 收到代收代付款(法人单位)。 | * 收到代收代付款(法人单位)。公司作为项目总牵头单位,收到国家统一支付的项目资金后,再转付至其他项目承担单位,按**供应商特别总账**做辅助核算。记账科目:其他应付款-非关联方-往来款。 |
* 公司作为项目总牵头单位,收到国家统一支付的项目资金后,再转付至其他项目承担单位,需要按**供应商**做明细记录 | * 收代垫资金-人员薪资。记账科目:其他应收款-关联方-代垫款 |
| |
| <alert type="danger">收供应商投标保证金后向供应商退回,暂时需要手工处理,请等待程序开发。</alert> |
| <alert type="danger">收应支付给员工的代收待付款向员工支付时,中材叶片在工资发放环节向员工发放,视情况代扣代缴个人所得税。各公司请确定本公司的支付规则。</alert> |
* 投资活动相关 | * 投资活动相关 |
* 收股利或利润分配 | * 收股利或利润分配。记账科目:应收股利 |
* 收资产处置款项 | * 收资产处置款项 |
| * 处置固定资产收款。记账科目:其他应收款-非关联方-往来款 |
| * 处置无形资产收款。记账科目:其他应收款-非关联方-往来款 |
| * 出售股权交易款。记账科目:其他应收款-非关联方-往来款 |
| |
* 筹资活动相关 | * 筹资活动相关 |
=== 按辅助核算分类 === | === 按辅助核算分类 === |
为了清晰记录公司收到款项的性质和付款方的信息,按照以下类别进行辅助记账 | 为了清晰记录公司收到款项的性质和付款方的信息,按照以下类别进行辅助记账 |
* **客户,统驭科目。**适用于贷方科目为应收账款的收款 | * **客户,统驭科目** |
* **供应商,统驭科目。**适用于收到供应商退款,通过反记账核算 | * **供应商,统驭科目** |
* **客户,特别总账。** | * **客户,特别总账** |
* 收客户支付或退回的押金,包括包装物押金、资产使用押金、使用客户财产的押金。记账科目:其他应收款-非关联方-押金 | * 收客户支付或退回的押金 |
* 收客户支付或退回的保证金,包括投标保证金、履约保证金、诉讼保证金。记账科目:其他应收款-非关联方-保证金 | * 收客户支付或退回的保证金 |
* 收代垫资金-人员薪资。记账科目:其他应收款-关联方-代垫款 | * 收代垫资金-人员薪资 |
* 股利或分配的利润。记账科目:应收股利 | * 股利或分配的利润 |
* 处置固定资产收款。记账科目:其他应收款-非关联方-往来款 | * 处置固定资产收款 |
* 处置无形资产收款。记账科目:其他应收款-非关联方-往来款 | * 处置无形资产收款 |
* 出售股权交易款。记账科目:其他应收款-非关联方-往来款 | * 出售股权交易款 |
* 收员工归还备用金。记账科目:其他应收款-备用金。客户主数据为:100007380 公司员工 | * 收员工归还备用金 |
* **供应商,特别总账。** | * **供应商,特别总账** |
* 收供应商支付或退回的押金。包括使用供应商财产押金,租赁房屋押金,供应商使用物资押金。记账科目:其他应付款-非关联方-押金 | * 收供应商支付或退回的押金 |
* 收供应商支付或退回的保证金。包括供应商履约保证金。记账科目:其他应付款-非关联方-保证金 | * 收供应商支付或退回的保证金 |
* 收供应商投标保证金。记账科目:其他应付款-非关联方-保证金。供应商主数据为:100330 供应商投标保证金 | * 收供应商投标保证金 |
* 收应支付给员工的代收待付款,如生育津贴等。记账科目:其他应付款-非关联方-往来款。供应商主数据为:100331 应支付员工的代收待付款 | * 收应支付给员工的代收待付款 |
* 收员工押金。记账科目:其他应收款-非关联方-押金。???供应商主数据为:100007380 公司员工??? | * 收员工押金 |
* 收应支付给其他组织的代收待付款,如合作项目的代收代付款。记账科目:其他应付款-非关联方-往来款。 | * 收应支付给其他组织的代收待付款 |
| |
* **订单**,服务类收款、收政府补助款项,按内部订单(订单类型:FD01 、FD02)做辅助记账 | * **订单**,服务类收款、收政府补助款项,按内部订单(订单类型:FD01 、FD02)做辅助记账 |
* 税费返还(计入其他收益)。记账科目:其他收益-直接计入 | * 税费返还(计入其他收益) |
* 政府补助(计入其他收益)。记账科目:其他收益-直接计入 | * 政府补助(计入其他收益) |
* 政府补助(计入与资产有关的递延收益)。记账科目:递延收益-与资产相关的递延收益 | * 政府补助(计入与资产有关的递延收益) |
* 政府补助(计入与收益有关的递延收益)。记账科目:递延收益-与收益相关的递延收益 | * 政府补助(计入与收益有关的递延收益) |
OA中建立EB表:员工收款,核算以下类型业务 | OA中建立EB表:员工收款,核算以下类型业务 |
* 收员工归还备用金 | * 收员工归还备用金 |
* 收员工押金 | * 收员工押金 |
* 收应支付给员工的代收待付款 | <del> * 收应支付给员工的代收待付款</del> |
| |
OA中建立EB表:一次性供应商收款,核算以下类型业务 | OA中建立EB表:一次性供应商收款,核算以下类型业务 |
* **银行承兑汇票**,可用于收客户款项、收供应商退款,借方科目为应收票据-银行承兑汇票 | * **银行承兑汇票**,可用于收客户款项、收供应商退款,借方科目为应收票据-银行承兑汇票 |
* **商业承兑汇票**,可用于收客户款项,借方科目为应收票据-商业承兑汇票 | * **商业承兑汇票**,可用于收客户款项,借方科目为应收票据-商业承兑汇票 |
| * **供应链金融**,可用于收客户款项、收供应商退款,借方科目为应收票据-商业承兑汇票【仅锂膜公司代码可用】 |
| |
==== 业务流程 ==== | ==== 业务流程 ==== |
* 开户行, | * 开户行, |
* 开户行联行号 | * 开户行联行号 |
* **员工押金、代收代付款(员工)**,由**人力资源部门**确认,并填写以下信息用于退款 | * **员工押金**,由**人力资源部门**确认,并填写以下信息用于退款 |
* 员工编号作为唯一值, | * 员工编号作为唯一值, |
* 员工银行账号, | * 员工银行账号, |
| 9 | 其他应付款-非关联方-保证金 | 特别总账 | H | | | | 9 | 其他应付款-非关联方-保证金 | 特别总账 | H | | |
| 10 | 其他应付款-非关联方-往来款 | 特别总账 | 6 | | | | 10 | 其他应付款-非关联方-往来款 | 特别总账 | 6 | | |
| 11 | 其他应付款-非关联方-押金 | 特别总账 | G | | | | 11 | <del>其他应付款-非关联方-押金</del> | 特别总账 | G | | |
| 12 | 股本-投资者投入 | 特别总账 | J | | | | 12 | 股本-投资者投入 | 特别总账 | J | | |
| 13 | 资本公积-资本(或股本)溢价 | 特别总账 | J | | | | 13 | 资本公积-资本(或股本)溢价 | 特别总账 | J | | |
| |
| |
=== 记账及取值(待补充) === | |
- **销售商品、提供劳务(电汇)** | |
- 编号:111001 | |
- 借方:银行存款,主表1【收款账号】关联《EB表:银行账号》【会计科目】 | |
- 贷方:统驭科目,主表5【客户编码】 | |
- 值:主表4【金额(本币)】 | |
- **销售商品、提供劳务(银承)(商承)** | |
- 编号:111002,111003 | |
- 借方:明细表1中的明细 | |
- 贷方:统驭科目,主表5【客户编码】 | |
- 值:主表4【金额(本币)】 | |
| |
==== 流程表单设计 ==== | ==== 流程表单设计 ==== |
=== 自建表 === | === 自建表 === |
| |
* EB表:收款表(员工),<wrap hi>表名称待更新</wrap> | * EB表:收款表(员工),<wrap hi>uf_sqygkxmx</wrap> |
* 流程归档时,当【业务类型大类】=2.收员工款,触发写入动作 | * 流程归档时,当【业务类型大类】=2.收员工款,触发写入动作 |
* EB表:收款表(一次性供应商),<wrap hi>表名称待更新</wrap> | * EB表:收款表(一次性供应商),<wrap hi>表名称待更新</wrap> |
| mx11 | 导入按钮 | | | | | mx11 | 导入按钮 | | | |
| mx12 | 金额1 | 金额 | 手工填写,必填 | | | mx12 | 金额1 | 金额 | 手工填写,必填 | |
| mx13 | 票号 | 单行文本 | 手工填写,【业务类型】=111002,111003,111052,111053时必填 | | | mx13 | 票号 | 单行文本 | 手工填写,收款方式为承兑汇票时必填 | |
| mx14 | 签发日期 | 日期 | 手工填写,【业务类型】=111002,111003,111052,111053时必填 | | | mx14 | 签发日期 | 日期 | 手工填写,收款方式为承兑汇票时必填 | |
| mx15 | 到期日 | 日期 | 手工填写,【业务类型】=111002,111003,111052,111053时必填 | | | mx15 | 到期日 | 日期 | 手工填写,收款方式为承兑汇票时必填 | |
| mx16 | 承兑人名称 | 单行文本 | 手工填写,【业务类型】=111002,111003,111052,111053时必填 | | | mx16 | 承兑人名称 | 单行文本 | 手工填写,收款方式为承兑汇票时必填 | |
| mx17 | 上一手持票人 | 单行文本 | 手工填写,【业务类型】=111002,111003,111052,111053时必填 | | | mx17 | 上一手持票人 | 单行文本 | 手工填写,收款方式为承兑汇票时必填 | |
| mx18 | 收票日期 | 日期 | 系统自动生成,取流程提交日期,不可修改 | | | mx18 | 收票日期 | 日期 | 系统自动生成,取流程提交日期,不可修改 | |
| |
^ 编号 ^ 字段名称 ^ 显示类型 ^ 值规则或菜单项目 ^ | ^ 编号 ^ 字段名称 ^ 显示类型 ^ 值规则或菜单项目 ^ |
| mx31 | 金额3 | 单行文本 | 手工填写,必填 | | | mx31 | 金额3 | 单行文本 | 手工填写,必填 | |
| mx32 | 供应商名称 | 单行文本 | 手工填写,必填 | | | mx32 | 供应商名称 | 单行文本 | 手工填写全称,必填 | |
| mx33 | 供应商社会统一信用代码 | 单行文本 | 手工填写,必填 | | | mx33 | 供应商社会统一信用代码 | 单行文本 | 调用工商数据接口 | |
| mx34 | 招标编号 | 单行文本 | 手工填写,必填 | | | mx34 | 招标编号 | 单行文本 | 手工填写,必填,用于支付 | |
| mx35 | 联行号 | 单行文本 | 手工填写,必填 | | | mx35 | 联行号 | 单行文本 | 手工填写,必填,用于支付 | |
| mx36 | 银行名称 | 单行文本 | 手工填写,必填 | | | mx36 | 银行名称 | 单行文本 | 手工填写,必填,用于支付 | |
| mx37 | 银行账号 | 单行文本 | 手工填写,必填 | | | mx37 | 银行账号 | 单行文本 | 手工填写,必填 ,用于支付 | |
| mx38 | 司库预算项目 | 单行文本 | 固定值,015,支付其他与经营活动有关的现金 | | | mx38 | 司库预算项目 | 单行文本 | 固定值,015,支付其他与经营活动有关的现金 | |
| mx39 | 资金用途分类名称 | 单行文本 | 固定值,17,其他 | | | mx39 | 资金用途分类名称 | 单行文本 | 固定值,17,其他 | |
**显示条件:【业务类型】对应《EB表:收款业务场景》【辅助核算】=客户** | **显示条件:【业务类型】对应《EB表:收款业务场景》【辅助核算】=客户** |
^ 编号 ^ 字段名称 ^ 显示类型 ^ 值规则或菜单项目 ^ | ^ 编号 ^ 字段名称 ^ 显示类型 ^ 值规则或菜单项目 ^ |
| kh1 | 客户编码 | 关联表单数据 | 数据调用SAP接口:客户主数据,必填。当【业务类型】对应《EB表:收款业务场景》【业务编码】=111201),分别赋值为:100007380,不可修改 | | | kh1 | 客户编码 | 关联表单数据 | | |
| kh2 | 客户名称 | 关联表单数据 | 数据调用SAP接口:客户主数据,必填 | | | kh2 | 客户名称 | 关联表单数据 | 数据调用SAP接口:客户主数据,必填 | |
| kh3 | 是否同时开发票 | 下拉单选框 | 是/否(<del>当客户编码为100000217时此项默认是,且不可编辑</del>) | | |
| kh4 | 内部订单/WBS | 关联表单数据 | 数据调用SAP接口:内部订单/WBS,非必填 | | |
| kh5 | 结算单 | 单行文本 | 手工填写,必填 | | |
| kh5 | 客户经理 | 单行文本 | 数据调用OA人员,非必填 | | | kh5 | 客户经理 | 单行文本 | 数据调用OA人员,非必填 | |
| kh6 | 合同编号 | 单行文本 | 手工填写,非必填 | | |
| kh7 | 合同关键描述 | 单行文本 | 手工填写,非必填 | | |
| kh8 | 业务单据编号 | 单行文本 | 手工填写,非必填 | | |
| kh9 | 业务单据关键描述 | 单行文本 | 手工填写,非必填 | | |
| |
==主表6收辅助核算为供应商类款项== | ==主表6收辅助核算为供应商类款项== |
**显示条件:【业务类型】对应《EB表:收款业务场景》【辅助核算】=供应商** | **显示条件:【业务类型】对应《EB表:收款业务场景》【辅助核算】=供应商** |
^ 编号 ^ 字段名称 ^ 显示类型 ^ 值规则或菜单项目 ^ | ^ 编号 ^ 字段名称 ^ 显示类型 ^ 值规则或菜单项目 ^ |
| gys1 | 供应商编码 | 关联表单数据 | (待定)数据调用SAP接口:供应商主数据,必填。当【业务类型】对应《EB表:收款业务场景》【业务编码】=111451,111501,111701,111702,111703),分别赋值为:XXXXX,不可修改 | | | gys1 | 供应商编码 | 关联表单数据 | (待定) | |
| gys2 | 供应商名称 | 关联表单数据 | 数据调用SAP接口:供应商主数据,必填 | | | gys2 | 供应商名称 | 关联表单数据 | 数据调用SAP接口:供应商主数据,必填 | |
| gys3 | 冲销的付款单 | 单行文本 | 手工填写,非必填 | | | gys3 | 冲销的付款单 | 单行文本 | 手工填写,非必填 | |
| gys4 | 合同编号 | 单行文本 | 手工填写,非必填 | | |
| gys5 | 合同关键描述 | 单行文本 | 手工填写,非必填 | | ==主表7内部订单和成本中心== |
| gys6 | 合同关键描述 | 单行文本 | 手工填写,非必填 | | **显示条件:一直显示** |
| gys7 | 业务单据编号 | 单行文本 | 手工填写,非必填 | | |
| gys8 | 业务单据关键描述 | 单行文本 | 手工填写,非必填 | | |
| |
==主表7收其他款项== | |
**显示条件:【业务类型】对应《EB表:收款业务场景》【辅助核算】=内部订单** | |
^ 编号 ^ 字段名称 ^ 显示类型 ^ 值规则或菜单项目 ^ | ^ 编号 ^ 字段名称 ^ 显示类型 ^ 值规则或菜单项目 ^ |
| qt1 | 内部订单 | 关联表单数据 | 数据调用SAP接口:内部订单/WBS,当业务类别描述=政府补助(计入其他收益),政府补助(计入与资产有关的递延收益),政府补助(计入与收益有关的递延收益),必填,且订单类型为:FD01、FD02) | | | qt1 | 内部订单 | 关联表单数据 | 数据调用SAP接口:内部订单/WBS,当业务类别描述=政府补助(计入其他收益),政府补助(计入与资产有关的递延收益),政府补助(计入与收益有关的递延收益),必填,且订单类型为:FD01、FD02) | |
| | qt4 | 成本中心 | 单行文本 | 数据调用SAP接口:成本中心,苏非必填 | |
| | qt5 | 成本中心名称 | 单行文本 | 数据调用SAP接口:成本中心,苏非必填 | |
| | qt6 | 合同编号 | 单行文本 | 手工填写,非必填 | |
| | qt7 | 合同关键描述 | 单行文本 | 手工填写,非必填 | |
| qt2 | 业务单据编号 | 单行文本 | 手工填写,非必填 | | | qt2 | 业务单据编号 | 单行文本 | 手工填写,非必填 | |
| qt3 | 业务单据关键描述 | 单行文本 | 手工填写,非必填 | | | qt3 | 业务单据关键描述 | 单行文本 | 手工填写,非必填 |
| qt4 | 业务单据编号 | 单行文本 | 手工填写,非必填 | | |
| qt5 | 业务单据关键描述 | 单行文本 | 手工填写,非必填 | | |
| |
---- | ---- |
- 流程第1节点,字段【收款方式】与明细表1中字段的必填项控制 | - 流程第1节点,字段【收款方式】与明细表1中字段的必填项控制 |
- 明细表1【收款方式】<>1.电汇,【票号】,【签发日期】,【到期日】,【承兑人名称】,【上一手持票人】申请人手工必填,其他选项不可编辑 | - 明细表1【收款方式】<>1.电汇,【票号】,【签发日期】,【到期日】,【承兑人名称】,【上一手持票人】申请人手工必填,其他选项不可编辑 |
- 流程第1节点,字段【收款方式】与字段【业务类型大类】关联控制 | - <del>流程第1节点,字段【收款方式】与字段【业务类型大类】关联控制</del> |
- 【业务类型大类】<>1.收货款及其他(单笔),【收款方式】只能选择1.电汇 | - <del>【业务类型大类】<>1.收货款及其他(单笔),【收款方式】只能选择1.电汇</del> |
- 流程第1节点,字段【收款方式】与主表5【业务类型】关联控制 | - 流程第1节点,字段【收款方式】与主表5【业务类型】关联控制 |
- 当【收款方式】=2.银行承兑汇票时,【业务类型】只能为111002,111052编码的业务类型; | - 当【收款方式】=2.银行承兑汇票时,【业务类型】只能为111002,111052编码的业务类型; |
* 20 退税、政府补助类 | * 20 退税、政府补助类 |
* 第5-6位:顺序编号 | * 第5-6位:顺序编号 |
| === 业务大类与业务类型的对照关系 === |
| - 收货款及其他款项:除2和3中的所有项目 |
| - 收员工款项:员工备用金,员工押金 |
| - 收一次性供应商款项:供应商投标保证金 |
=== EB表:收款业务场景 === | === EB表:收款业务场景 === |
^ 新编码 ^ 业务类别描述 ^ 辅助核算 ^ 原因代码 ^ 借 ^ 贷 ^ SGL借 ^ SGL贷 ^ 贷方科目编码 ^ 贷方科目描述 ^ 备注 ^ | ^ 新编码 ^ 业务类别描述 ^ 辅助核算 ^ 原因代码 ^ 借 ^ 贷 ^ SGL借 ^ SGL贷 ^ 贷方科目编码 ^ 贷方科目描述 ^ 备注 ^ |
| 111001 | 销售商品、提供劳务(电汇) | 客户 | 1SA | 40 | 11 | | | | 应收账款 | | | | 111001 | 销售商品、提供劳务(电汇) | 客户 | 1SA | 40 | 11 | | | | 应收账款 | | |
| 111002 | 销售商品、提供劳务(银承) | 客户 | | 9 | 11 | B | | | 应收票据-银行承兑汇票 | | | | 111002 | 销售商品、提供劳务(银承) | 客户 | | 9 | 11 | B | | | 应收票据-银行承兑汇票 | | |
| 111003 | 销售商品、提供劳务(商承) | 客户 | | 9 | 11 | C | | | 应收票据-商业承兑汇票 | | | | 111003 | 销售商品、提供劳务(商承) | 客户 | | 9 | 11 | C | | | 应收票据-商业承兑汇票 | | |
| 111051 | 供应商退款(电汇) | 供应商 | 1ZA | 40 | 31 | | | | 应付账款 | | | | 111004 | 销售商品、提供劳务(供应链金融) | 客户 | | 9 | 11 | C | | | 应收票据-商业承兑汇票 | | |
| 111052 | 供应商退款(银承) | 供应商 | | 29 | 31 | D | | | 应付票据-银行承兑汇票 | | | | 111051 | 供应商退款(电汇) | 供应商 | 1ZA | 40 | 31 | | | | 应付账款 | | |
| 111053 | 供应商退款(商承) | 供应商 | | 29 | 31 | E | | | 应付票据-商业承兑汇票 | | | | 111052 | 供应商退款(银承) | 供应商 | | 29 | 31 | D | | | 应付票据-银行承兑汇票 | | |
| 112001 | 税费返还(计入其他收益) | 内部订单 | 1SB | 40 | 50 | | | 6201010000 | 其他收益-直接计入 | | | | 111053 | 供应商退款(商承) | 供应商 | | 29 | 31 | E | | | 应付票据-商业承兑汇票 | | |
| 112002 | 出口退税 | | 1SB | 40 | 50 | | | 2221010600 | 应交税费-应交增值税-出口退税 | | | | 111054 | 供应商退款(供应链金融) | 供应商 | | 29 | 31 | E | | | 应付票据-商业承兑汇票 | | |
| 112003 | 留抵退税 | | 1SB | 40 | 50 | | | 2221210000 | 应交税费-增值税留抵税额 | | | | 112001 | 税费返还(计入其他收益) | 内部订单 | 1SB | 40 | 50 | | | 6201010000 | 其他收益-直接计入 | | |
| 112004 | 汇算清缴退税 | | 1ZC | 40 | 50 | | | 2221050100 | 应交税费-应交所得税-汇算清缴补(退)税 | | | | 112002 | 出口退税 | | 1SB | 40 | 50 | | | 2221010600 | 应交税费-应交增值税-出口退税 | | |
| 112011 | 政府补助(计入其他收益) | 内部订单 | 1SC | 40 | 50 | | | 6201010000 | 其他收益-直接计入 | | | | 112003 | 留抵退税 | | 1SB | 40 | 50 | | | 2221210000 | 应交税费-增值税留抵税额 | | |
| 112012 | 政府补助(计入与资产有关的递延收益) | 内部订单 | 1SC | 40 | 50 | | | 2401010000 | 递延收益-与资产相关的递延收益 | | | | 112004 | 汇算清缴退税 | | 1ZC | 40 | 50 | | | 2221050100 | 应交税费-应交所得税-汇算清缴补(退)税 | | |
| 112013 | 政府补助(计入与收益有关的递延收益) | 内部订单 | 1SC | 40 | 50 | | | 2401020000 | 递延收益-与收益相关的递延收益 | | | | 112011 | 政府补助(计入其他收益) | 内部订单 | 1SC | 40 | 50 | | | 6201010000 | 其他收益-直接计入 | | |
| 111201 | 员工备用金 | OA1-员工 | 1SE | 40 | 11 | | | 1221020500 | 其他应收款-非关联方-备用金 | 100007380 | | | 112012 | 政府补助(计入与资产有关的递延收益) | 内部订单 | 1SC | 40 | 50 | | | 2401010000 | 递延收益-与资产相关的递延收益 | | |
| 111401 | 投标保证金 | 客户 | 1SF | 40 | 19 | | H | 1221020300 | 其他应收款-非关联方-保证金 | | | | 112013 | 政府补助(计入与收益有关的递延收益) | 内部订单 | 1SC | 40 | 50 | | | 2401020000 | 递延收益-与收益相关的递延收益 | | |
| 111402 | 履约保证金 | 客户 | 1SF | 40 | 19 | | H | 1221020300 | 其他应收款-非关联方-保证金 | | | | 111201 | 员工备用金 | OA1-员工 | 1SE | 40 | 11 | | | 1221020500 | 其他应收款-非关联方-备用金 | 100007380 | |
| 111403 | 诉讼保证金 | 客户 | 1SF | 40 | 19 | | H | 1221020300 | 其他应收款-非关联方-保证金 | | | | 111401 | 投标保证金 | 客户 | 1SF | 40 | 19 | | H | 1221020300 | 其他应收款-非关联方-保证金 | | |
| 111451 | 潜在供应商投标保证金 | OA2-客商 | 1SF | 40 | 39 | | H | 2241020200 | 其他应付款-非关联方-保证金 | 供应商投标保证金 | | | 111402 | 履约保证金 | 客户 | 1SF | 40 | 19 | | H | 1221020300 | 其他应收款-非关联方-保证金 | | |
| 111452 | 供应商履约保证金 | 供应商 | 1SF | 40 | 39 | | H | 2241020200 | 其他应付款-非关联方-保证金 | | | | 111403 | 诉讼保证金 | 客户 | 1SF | 40 | 19 | | H | 1221020300 | 其他应收款-非关联方-保证金 | | |
| 111501 | 员工押金 | OA1-员工 | 1SZ | 40 | 39 | | G | 2241020100 | 其他应付款-非关联方-押金 | 员工押金 | | | 111451 | 潜在供应商投标保证金 | OA2-客商 | 1SF | 40 | 39 | | H | 2241020200 | 其他应付款-非关联方-保证金 | 100330 | |
| 111502 | 包装物押金 | 客户 | 1SZ | 40 | 19 | | G | 1221020200 | 其他应收款-非关联方-押金 | | | | 111452 | 供应商履约保证金 | 供应商 | 1SF | 40 | 39 | | H | 2241020200 | 其他应付款-非关联方-保证金 | | |
| 111503 | 资产出租押金 | 客户 | 1SZ | 40 | 19 | | G | 1221020200 | 其他应收款-非关联方-押金 | | | | 111501 | 员工押金 | OA1-员工 | 1SZ | 40 | 39 | | G | 2241020100 | 其他应收款-非关联方-押金 | 100007380 | |
| 111504 | 使用客户财产的押金 | 客户 | 1SZ | 40 | 19 | | G | 1221020200 | 其他应收款-非关联方-押金 | | | | 111502 | 包装物押金 | 客户 | 1SZ | 40 | 19 | | G | 1221020200 | 其他应收款-非关联方-押金 | | |
| 111551 | 使用供应商财产押金 | 供应商 | 1SZ | 40 | 39 | | G | 2241020100 | 其他应付款-非关联方-押金 | | | | 111503 | 资产出租押金 | 客户 | 1SZ | 40 | 19 | | G | 1221020200 | 其他应收款-非关联方-押金 | | |
| 111552 | 租赁房屋押金 | 供应商 | 1SZ | 40 | 39 | | G | 2241020100 | 其他应付款-非关联方-押金 | | | | 111504 | 使用客户财产的押金 | 客户 | 1SZ | 40 | 19 | | G | 1221020200 | 其他应收款-非关联方-押金 | | |
| 111553 | 供应商使用物资押金 | 供应商 | 1SZ | 40 | 39 | | G | 2241020100 | 其他应付款-非关联方-押金 | | | | 111551 | 使用供应商财产押金 | 供应商 | 1SZ | 40 | 39 | | G | 2241020100 | 其他应付款-非关联方-押金 | | |
| 111701 | 代收代付款(员工) | OA1-员工 | 1SZ | 40 | 39 | | 6 | 2241020700 | 其他应付款-非关联方-往来款 | 代收代付员工款 | | | 111552 | 租赁房屋押金 | 供应商 | 1SZ | 40 | 39 | | G | 2241020100 | 其他应付款-非关联方-押金 | | |
| 111702 | 代收代付款(法人单位) | OA2-客商 | 1SZ | 40 | 39 | | 6 | 2241020700 | 其他应付款-非关联方-往来款 | 代收代付项目款项 | | | 111553 | 供应商使用物资押金 | 供应商 | 1SZ | 40 | 39 | | G | 2241020100 | 其他应付款-非关联方-押金 | | |
| 111703 | 资产损失赔偿款 | 客户 | 1SZ | 40 | 19 | | J | 1221021000 | 其他应收款-非关联方-往来款 | | | | 111701 | 代收代付款(员工) | | 1SZ | 40 | 39 | | 6 | 2241020700 | 其他应付款-非关联方-往来款 | 100331 | |
| 111704 | 员工违约金 | 客户 | 1SZ | 40 | 19 | | J | 1221021000 | 其他应收款-非关联方-往来款 | 违约金? | | | 111702 | 代收代付款(法人单位) | 供应商 | 1SZ | 40 | 39 | | 6 | 2241020700 | 其他应付款-非关联方-往来款 | | |
