两侧同时换到之前的修订记录 前一修订版 后一修订版 | 前一修订版 |
公告:报销中心:报销中心 [2024/12/25 12:35] – 马春月 | 公告:报销中心:报销中心 [2025/01/24 13:43] (当前版本) – [编辑 - Panel] 张恒 |
---|
<button type="info" size="1x" icon="fa fa-question">[[公告:报销中心:共享日常费用流程答疑| 答疑]]</button> | <button type="info" size="1x" icon="fa fa-question">[[公告:报销中心:共享日常费用流程答疑| 答疑]]</button> |
<button type="success" size="1x" icon="fa fa-video-camera">[[公告:报销中心:日常费用报销| 培训视频]]</button> | <button type="success" size="1x" icon="fa fa-video-camera">[[公告:报销中心:日常费用报销| 培训视频]]</button> |
<button type="success" size="1x" icon="fa fa-tag">[[公告:报销中心:***]]</button> | |
</panel> | </panel> |
</WRAP> | </WRAP> |
| |
<panel type="default" title=" 付款" icon="glyphicon glyphicon-yen" size="2x"> | <panel type="default" title=" 付款" icon="glyphicon glyphicon-yen" size="2x"> |
| <button type="info" size="1x" icon="fa fa-tag">[[公告:报销中心:如何填报客户_员工备用金付款流程| 付客户]]</button> |
<button type="success" size="1x" icon="fa fa-tag">[[公告:报销中心:XXX| 资金计划]]</button> | <button type="info" size="1x" icon="fa fa-money">[[公告:报销中心:如何填报供应商付款流程| 付供应商]]</button> |
<button type="info" size="1x" icon="fa fa-tag">[[公告:报销中心:如何填报客户_员工备用金付款流程| 向客户和员工付款]]</button> | |
<button type="info" size="1x" icon="fa fa-money">[[公告:报销中心:如何填报供应商付款流程| 向供应商付款]]</button> | |
<button type="info" size="1x" icon="fa fa-question">[[公告:报销中心:共享付款流程答疑| 答疑]]</button> | <button type="info" size="1x" icon="fa fa-question">[[公告:报销中心:共享付款流程答疑| 答疑]]</button> |
<button type="success" size="1x" icon="fa fa-cny">[[公告:报销中心:共享付款失败流程|付款失败处理 ]]</button> | <button type="success" size="1x" icon="fa fa-cny">[[公告:报销中心:共享付款失败流程| 付款失败]]</button> |
</panel> | </panel> |
</WRAP> | </WRAP> |
<panel type="default" title=" 收款" icon="fa fa-signal" size="2x"> | <panel type="default" title=" 收款" icon="fa fa-signal" size="2x"> |
<button type="warning" size="1x" icon="fa fa-signal">[[公告:报销中心:收款确认流程| 收款确认]]</button> | <button type="warning" size="1x" icon="fa fa-signal">[[公告:报销中心:收款确认流程| 收款确认]]</button> |
| <button type="info" size="1x" icon="fa fa-question">[[公告:报销中心:收款确认流程qa| 答疑]]</button> |
| |
| |
| |
| |
<panel type="default" title="税务系统" icon="glyphicon glyphicon-yen" size="2x"> | <panel type="default" title="税务系统" icon="glyphicon glyphicon-yen" size="2x"> |
| <button type="success" size="1x" icon="fa fa-tag">[[公告:报销中心:电子票夹| 我的发票]]</button> |
<button type="success" size="1x" icon="fa fa-tag">[[公告:报销中心:电子票夹|我的发票]]</button> | |
<button type="default" size="1x" icon="fa fa-question">[[公告:报销中心:电子票夹q_a| 答疑]]</button> | <button type="default" size="1x" icon="fa fa-question">[[公告:报销中心:电子票夹q_a| 答疑]]</button> |
| |
| |
</panel> | </panel> |
</WRAP> | </WRAP> |
| |
<WRAP half column> | <WRAP half column> |
<panel type="default" title=" 运维" icon="fa fa-gears" size="2x"> | <panel type="default" title=" 报账单" icon="fa fa-file-text-o" size="2x"> |
| <button type="warning" size="1x" icon="fa fa-file-text-o">[[公告:报销中心:报账单流程 | 报账单]] </button> |
| <button type="info" size="1x" icon="fa fa-question">[[公告:报销中心:报账单流程答疑| 答疑]]</button> |
<button type="success" size="1x" icon="fa fa-wrench">[[公告:报销中心:信息系统业务运维管理流程| 流程运维]]</button> | |
<button type="success" size="1x" icon="fa fa-id-card">[[公告:报销中心:信息系统账号管理流程| 系统账号]]</button> | |
<button type="success" size="1x" icon="fa fa-video-camera">[[公告:报销中心:信息系统培训| 培训视频]]</button> | |
<button type="info" size="1x" icon="fa fa-question">[[公告:报销中心:流程操作| 答疑]]</button> | |
</panel> | </panel> |
</WRAP> | </WRAP> |
| |
| |
<panel type="default" title=" 报账单" icon="fa fa-file-text-o" size="2x"> | |
<button type="warning" size="1x" icon="fa fa-file-text-o">[[公告:财务核算业务:报账单流程]] </button> | |
<button type="info" size="1x" icon="fa fa-question">[[公告:报销中心:报账单流程答疑| 答疑]]</button> | |
</panel> | |
| |
| |
<WRAP half column> | |
<panel type="default" title="销售开票" icon="fa fa-gears" size="2x"> | <panel type="default" title="销售开票" icon="fa fa-gears" size="2x"> |
| <button type="warning" size="1x" icon="fa fa-wrench">[[公告:报销中心:销售类业务主数据管理| 主数据]]</button> |
| <button type="warning" size="1x" icon="fa fa-file-text-o">[[公告:报销中心:自动开具销售发票| 销售发票-通用]]</button> |
| <button type="warning" size="1x" icon="fa fa-file-text-o">[[公告:报销中心:服务类业务销售业务处理| 销售发票-服务]]</button> |
| <button type="warning" size="1x" icon="fa fa-file-text-o">[[公告:报销中心:公司间交易采购业务| 销售发票-公司间]]</button> |
| <button type="info" size="1x" icon="fa fa-question">[[公告:报销中心:销售开票异常问题记录| 答疑]]</button> |
| </panel> |
| |
| |
<button type="success" size="1x" icon="fa fa-wrench">[[公告:报销中心:销售类业务主数据管理| 主数据]]</button> | <panel type="default" title=" 运维" icon="fa fa-gears" size="2x"> |
<button type="success" size="1x" icon="fa fa-video-camera">[[公告:报销中心:自动开具销售发票| 销售发票]]</button> | <button type="success" size="1x" icon="fa fa-wrench">[[公告:报销中心:信息系统业务运维管理流程| 流程运维]]</button> |
<button type="info" size="1x" icon="fa fa-question">[[公告:报销中心:销售开票异常问题记录| 答疑]]</button> | <button type="success" size="1x" icon="fa fa-id-card">[[公告:报销中心:信息系统账号管理流程| 系统账号]]</button> |
| <button type="success" size="1x" icon="fa fa-video-camera">[[公告:报销中心:信息系统培训| 培训视频]]</button> |
| <button type="info" size="1x" icon="fa fa-question">[[公告:报销中心:流程操作| 答疑]]</button> |
</panel> | </panel> |
</WRAP> | |
</WRAP> | |
| |
| |
<button type="warning" size="1x" icon="fa fa-file-text-o">[[公告:报销中心:通用付款审核规则| 付款规则]]</button> <button type="warning" size="1x" icon="fa fa-file-text-o">[[公告:报销中心:1如何粘帖票据| 报销单打印和发票粘贴]]</button> | <button type="warning" size="1x" icon="fa fa-file-text-o">[[公告:报销中心:通用付款审核规则| 付款规则]]</button> <button type="warning" size="1x" icon="fa fa-file-text-o">[[公告:报销中心:1如何粘帖票据| 报销单打印和发票粘贴]]</button> |
<button type="warning" size="1x" icon="fa fa-file-text-o">[[公告:报销中心:差旅费报销审核规则| 差旅报销审核规则]]</button> | <button type="warning" size="1x" icon="fa fa-file-text-o">[[公告:报销中心:差旅费报销审核规则| 差旅报销审核规则]]</button> |
| <button type="warning" size="1x" icon="fa fa-file-text-o">[[公告:报销中心:本地财务操作规范| 本地财务操作规范]]</button> |
</panel> | </panel> |
| |
<button type="links" size="1x" icon="fa fa-bar-chart">[[:pbi:报销:报销中心月度报告-日常及SAP付款模块| 费用与SAP付款]]</button> | <button type="links" size="1x" icon="fa fa-bar-chart">[[:pbi:报销:报销中心月度报告-日常及SAP付款模块| 费用与SAP付款]]</button> |
<button type="links" size="1x" icon="fa fa-bar-chart">[[:pbi:报销:报销中心月度报告-OA付款及个人报销业务| 费用与OA付款]]</button> | <button type="links" size="1x" icon="fa fa-bar-chart">[[:pbi:报销:报销中心月度报告-OA付款及个人报销业务| 费用与OA付款]]</button> |
<button type="links" size="1x" icon="fa fa-bar-chart">[[:公告:报销中心:共享中心数据| FSSC运营]]</button> | <button type="links" size="1x" icon="fa fa-bar-chart">[[公告:财务共享中心:共享中心数据| FSSC运营]]</button> |
| |
| |