两侧同时换到之前的修订记录 前一修订版 后一修订版 | 前一修订版 |
公告:报销中心:报销中心 [2024/12/18 15:37] – 杨丽华 | 公告:报销中心:报销中心 [2025/08/01 18:02] (当前版本) – [编辑 - Panel] 徐琳琳 |
---|
<button type="info" size="1x" icon="fa fa-question">[[公告:报销中心:共享日常费用流程答疑| 答疑]]</button> | <button type="info" size="1x" icon="fa fa-question">[[公告:报销中心:共享日常费用流程答疑| 答疑]]</button> |
<button type="success" size="1x" icon="fa fa-video-camera">[[公告:报销中心:日常费用报销| 培训视频]]</button> | <button type="success" size="1x" icon="fa fa-video-camera">[[公告:报销中心:日常费用报销| 培训视频]]</button> |
<button type="success" size="1x" icon="fa fa-tag">[[公告:报销中心:***]]</button> | |
</panel> | </panel> |
</WRAP> | </WRAP> |
| |
<panel type="default" title=" 付款" icon="glyphicon glyphicon-yen" size="2x"> | <panel type="default" title=" 付款" icon="glyphicon glyphicon-yen" size="2x"> |
| <button type="info" size="1x" icon="fa fa-tag">[[公告:报销中心:如何填报客户_员工备用金付款流程| 付客户]]</button> |
<button type="success" size="1x" icon="fa fa-tag">[[公告:报销中心:XXX| 资金计划]]</button> | <button type="info" size="1x" icon="fa fa-money">[[公告:报销中心:如何填报供应商付款流程| 付供应商]]</button> |
<button type="info" size="1x" icon="fa fa-tag">[[公告:报销中心:如何填报客户_员工备用金付款流程| 向客户和员工付款]]</button> | |
<button type="info" size="1x" icon="fa fa-money">[[公告:报销中心:如何填报供应商付款流程| 向供应商付款]]</button> | |
<button type="info" size="1x" icon="fa fa-question">[[公告:报销中心:共享付款流程答疑| 答疑]]</button> | <button type="info" size="1x" icon="fa fa-question">[[公告:报销中心:共享付款流程答疑| 答疑]]</button> |
<button type="success" size="1x" icon="fa fa-cny">[[公告:报销中心:共享付款失败流程|付款失败处理 ]]</button> | <button type="success" size="1x" icon="fa fa-cny">[[公告:报销中心:共享付款失败流程| 付款失败]]</button> |
</panel> | </panel> |
</WRAP> | </WRAP> |
<panel type="default" title=" 收款" icon="fa fa-signal" size="2x"> | <panel type="default" title=" 收款" icon="fa fa-signal" size="2x"> |
<button type="warning" size="1x" icon="fa fa-signal">[[公告:报销中心:收款确认流程| 收款确认]]</button> | <button type="warning" size="1x" icon="fa fa-signal">[[公告:报销中心:收款确认流程| 收款确认]]</button> |
| <button type="info" size="1x" icon="fa fa-question">[[公告:报销中心:收款确认流程qa| 答疑]]</button> |
| |
| |
| |
| |
<panel type="default" title="税务系统" icon="glyphicon glyphicon-yen" size="2x"> | <panel type="default" title="税务系统" icon="glyphicon glyphicon-yen" size="2x"> |
| <button type="success" size="1x" icon="fa fa-tag">[[公告:报销中心:电子票夹| 我的发票]]</button> |
<button type="success" size="1x" icon="fa fa-tag">[[公告:报销中心:电子票夹|我的发票]]</button> | |
<button type="default" size="1x" icon="fa fa-question">[[公告:报销中心:电子票夹q_a| 答疑]]</button> | <button type="default" size="1x" icon="fa fa-question">[[公告:报销中心:电子票夹q_a| 答疑]]</button> |
| |
| |
</panel> | </panel> |
</WRAP> | </WRAP> |
| |
<WRAP half column> | <WRAP half column> |
<panel type="default" title=" 运维" icon="fa fa-gears" size="2x"> | <panel type="default" title=" 报账单" icon="fa fa-file-text-o" size="2x"> |
| <button type="warning" size="1x" icon="fa fa-file-text-o">[[公告:报销中心:报账单流程 | 报账单]] </button> |
| <button type="info" size="1x" icon="fa fa-question">[[公告:报销中心:报账单流程答疑| 答疑]]</button> |
| </panel> |
| </WRAP> |
| </WRAP> |
| |
| |
| <panel type="default" title="销售开票" icon="fa fa-gears" size="2x"> |
| <button type="warning" size="1x" icon="fa fa-wrench">[[公告:报销中心:销售类业务主数据管理| 主数据]]</button> |
| <button type="warning" size="1x" icon="fa fa-file-text-o">[[公告:报销中心:自动开具销售发票| 销售发票-通用]]</button> |
| <button type="warning" size="1x" icon="fa fa-file-text-o">[[公告:报销中心:服务类业务销售业务处理| 销售发票-服务]]</button> |
| <button type="warning" size="1x" icon="fa fa-file-text-o">[[公告:报销中心:公司间交易采购业务| 销售发票-公司间]]</button> |
| <button type="info" size="1x" icon="fa fa-question">[[公告:报销中心:销售开票异常问题记录| 答疑]]</button> |
| </panel> |
| |
| |
| <panel type="default" title=" 运维" icon="fa fa-gears" size="2x"> |
<button type="success" size="1x" icon="fa fa-wrench">[[公告:报销中心:信息系统业务运维管理流程| 流程运维]]</button> | <button type="success" size="1x" icon="fa fa-wrench">[[公告:报销中心:信息系统业务运维管理流程| 流程运维]]</button> |
<button type="success" size="1x" icon="fa fa-id-card">[[公告:报销中心:信息系统账号管理流程| 系统账号]]</button> | <button type="success" size="1x" icon="fa fa-id-card">[[公告:报销中心:信息系统账号管理流程| 系统账号]]</button> |
<button type="info" size="1x" icon="fa fa-question">[[公告:报销中心:流程操作| 答疑]]</button> | <button type="info" size="1x" icon="fa fa-question">[[公告:报销中心:流程操作| 答疑]]</button> |
</panel> | </panel> |
</WRAP> | |
</WRAP> | |
| |
| |
| |
| |
| |
<panel type="default" title=" 报账单" icon="fa fa-file-text-o" size="2x"> | <panel type="default" title="客商主数据" icon="fa fa-gears" size="2x"> |
<button type="warning" size="1x" icon="fa fa-file-text-o"> </button> | <button type="success" size="1x" icon="fa fa-wrench">[[公告:报销中心:客户主数据操作手册| 客户数据维护]]</button> |
| <button type="success" size="1x" icon="fa fa-id-card">[[公告:报销中心:供应商主数据操作手册| 供应商数据维护]]</button> |
</panel> | </panel> |
| |
| |
| |
<button type="warning" size="1x" icon="fa fa-file-text-o">[[公告:报销中心:通用付款审核规则| 付款规则]]</button> <button type="warning" size="1x" icon="fa fa-file-text-o">[[公告:报销中心:1如何粘帖票据| 报销单打印和发票粘贴]]</button> | <button type="warning" size="1x" icon="fa fa-file-text-o">[[公告:报销中心:通用付款审核规则| 付款规则]]</button> <button type="warning" size="1x" icon="fa fa-file-text-o">[[公告:报销中心:1如何粘帖票据| 报销单打印和发票粘贴]]</button> |
<button type="warning" size="1x" icon="fa fa-file-text-o">[[公告:报销中心:差旅费报销审核规则| 差旅报销审核规则]]</button> | <button type="warning" size="1x" icon="fa fa-file-text-o">[[公告:报销中心:差旅费报销审核规则| 差旅报销审核规则]]</button> |
| <button type="warning" size="1x" icon="fa fa-file-text-o">[[公告:报销中心:本地财务操作规范| 本地财务操作规范]]</button> |
</panel> | </panel> |
| |
<button type="warning" size="1x" icon="fa fa-file-text-o">[[公告:报销中心:风控_重复津贴计算| 重复津贴计算]]</button> | <button type="warning" size="1x" icon="fa fa-file-text-o">[[公告:报销中心:风控_重复津贴计算| 重复津贴计算]]</button> |
</panel> | </panel> |
| |
| <panel type="default" title="采购到付款循环" icon="fa fa-file-text-o" size="2x"> |
| <button type="warning" size="1x" icon="fa fa-file-text-o">[[公告:报销中心:FSSC18 资产服务类采购预算维护流程| 采购预算]]</button> |
| |
| <button type="info" size="1x" icon="fa fa-question">[[http://ex.sinomatech.com/sp/doc/docDetail/3185404066271171069| P2P全蓝图交流会(上) ]]</button> |
| <button type="info" size="1x" icon="fa fa-question">[[http://ex.sinomatech.com/sp/doc/docDetail/6925404045310375138| P2P全蓝图交流会(下)]]</button> |
| |
| <button type="info" size="1x" icon="fa fa-question">[[http://ex.sinomatech.com/sp/doc/docDetail/7045404066822146576| P2P预算及采购需求操作培训]]</button> |
| |
| <button type="info" size="1x" icon="fa fa-question">[[http://ex.sinomatech.com/sp/doc/docDetail/3185370069514298869| P2P合同蓝图评审(上)]]</button> |
| <button type="info" size="1x" icon="fa fa-question">[[http://ex.sinomatech.com/sp/doc/docDetail/6925370028884198589| P2P合同蓝图评审(下)]]</button> |
| </panel> |
| |
| |
| |
| <WRAP group> |
| <WRAP half column> |
| <panel type="default" title="流程清单-主数据" icon="fa fa-file-text-o" size="2x"> |
| * FSSC01 客户主数据维护流程 |
| * FSSC02 供应商主数据维护流程 |
| * FSSC13 银行主数据创建流程 |
| </panel> |
| </WRAP> |
| <WRAP half column> |
| <panel type="default" title="流程清单-业务申请单" icon="fa fa-file-text-o" size="2x"> |
| * FSSC03 接待申请流程 |
| * FSSC05 出差申请流程 |
| * FSSC06 出差申请变更流程 |
| * FSSC14 出差超标审批流程 |
| </panel> |
| </WRAP> |
| |
| <WRAP group> |
| <WRAP half column> |
| <panel type="default" title="流程清单-付款单" icon="fa fa-file-text-o" size="2x"> |
| * FSSC04 日常费用报销流程 |
| * FSSC07 差旅费报销流程 |
| * FSSC09 供应商付款流程 |
| * FSSC10 客户/员工备用金付款流程 |
| * FSSC12 共享付款失败通知处理流程 |
| * FSSC16 SAP付款审批流程 |
| * FSSC17 退供应商投标保证金流程 |
| |
| </panel> |
| </WRAP> |
| <WRAP half column> |
| <panel type="default" title="流程清单-采购合规" icon="fa fa-file-text-o" size="2x"> |
| * PSSC01 资产服务类采购需求流程 |
| * PSSC02 采购合同评审流程 |
| * PSSC03 资产服务类采购合同验收流程 |
| * PSSC04 资产服务类采购合同验收作废流程 |
| * PSSC05 资产服务类开票申请单创建流程 |
| </panel> |
| </WRAP> |
| <WRAP group> |
| <WRAP half column> |
| <panel type="default" title="流程清单-预算资金计划" icon="fa fa-file-text-o" size="2x"> |
| * FSSC08 资金计划导入流程 |
| * FSSC18 资产服务类采购预算维护流程 |
| </panel> |
| </WRAP> |
| |
| <WRAP half column> |
| <panel type="default" title="流程清单-总账收款" icon="fa fa-file-text-o" size="2x"> |
| * FSSC11 收款确认流程 |
| * FSSC15 报账单流程 |
| </panel> |
| </WRAP> |
| |
| |
| |
==== 中材叶片专区 ==== | ==== 中材叶片专区 ==== |
<button type="links" size="1x" icon="fa fa-bar-chart">[[:pbi:报销:报销中心月度报告-日常及SAP付款模块| 费用与SAP付款]]</button> | <button type="links" size="1x" icon="fa fa-bar-chart">[[:pbi:报销:报销中心月度报告-日常及SAP付款模块| 费用与SAP付款]]</button> |
<button type="links" size="1x" icon="fa fa-bar-chart">[[:pbi:报销:报销中心月度报告-OA付款及个人报销业务| 费用与OA付款]]</button> | <button type="links" size="1x" icon="fa fa-bar-chart">[[:pbi:报销:报销中心月度报告-OA付款及个人报销业务| 费用与OA付款]]</button> |
<button type="links" size="1x" icon="fa fa-bar-chart">[[:公告:报销中心:共享中心数据| FSSC运营]]</button> | <button type="links" size="1x" icon="fa fa-bar-chart">[[公告:财务共享中心:共享中心数据| FSSC运营]]</button> |
| |
| |