差别

这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。

到此差别页面的链接

两侧同时换到之前的修订记录 前一修订版
后一修订版
前一修订版
公告:报销中心:常用发票项目参照 [2018/09/30 10:28] – [表] 黄晓林公告:报销中心:常用发票项目参照 [2020/11/17 12:07] (当前版本) – [表] 杨丽华
行 3: 行 3:
 在OA流程填报时,若为增值税专用发票,需选择填写发票项目,常用见下表。 在OA流程填报时,若为增值税专用发票,需选择填写发票项目,常用见下表。
  
-| 发票项目              | 适用举例                                                   +| 发票项目                  | 适用举例                                                      
-| 3%、6%生活服务         | 服务:无实物形态的服务,如住宿费、餐饮费、洗车费                               +| 3%、6%、1%、免税生活服务       | 服务:无实物形态的服务,如住宿费、餐饮费、洗车费、印刷费                              
-| 3%、6%货物、加工修理修配劳务  | 货物:购买的有实物形态的物品,如蓝牙耳机、水杯、A4纸\\ 劳务:加工修理修配的劳务,如车辆修理、空调修理 +| 3%、6%、13%货物、加工修理修配劳务  | 货物:购买的有实物形态的物品,如文具、蓝牙耳机、水杯、A4纸\\ 劳务:加工修理修配的劳务,如车辆修理、空调修理 
-| 3%、10%运输服务        | 运输服务:货运服务                                              +| 3%、9%运输服务             | 运输服务:货运及旅客运输服务                                            
-| 3%、16%有形动产租赁费     | 车辆、机器设备租赁费                                             +| 3%、13%有形动产租赁费         | 车辆、机器设备租赁费                                                
-| 6%增值电信服务          | 网络费、电话费                                                +| 6%增值电信服务              | 网络费、电话费                                                   
-10%不动产租赁费         | 车位租赁费                                                  +9%不动产租赁费              | 车位租赁费                                                     
-| *%其他              | 快递费                                                    |+| *%其他                  | 快递费、标书费                                                   | 
 +| 免税                    | 2020年疫情防控的小规模纳税人                                          | 
 + 
 + --- //[[zchxl2017@163.com|黄晓琳]] 更新于2018/09/30 10:28//
  • /var/services/web/dokuwiki/data/attic/公告/报销中心/常用发票项目参照.1538274507.txt.gz
  • 最后更改: 2024/05/19 23:32
  • (外部编辑)