这是本文档旧的修订版!
一、客户主数据创建
1.1流程概览
业务场景说明:各业务人员填写OA上的字段信息,审核人审批流程,审核数据后通过OA将信息推送到SAP自动创建客户主数据。
1.2操作屏幕
1.3操作流程与步骤
屏幕一 初始界面数据
步骤 | 描述 | 字段 | 输入数据 | 备注 |
---|---|---|---|---|
屏幕一 | 表单信息 | 类型 | 新增、扩充、变更 | 必填项 |
公司代码 | 必填项(SAP集成,搜素框选取) | |||
公司名称 | 必填项 | |||
是否进行SAP采购订单下达 | 是,否 | 必填项 | ||
销售组织 | 上项填”否”,可不用填写,其他情况为必填项 | |||
客户编码 | 变更和扩充时填写 | |||
财务辅助核算项 | 是,否 | 此字段只有经办人是财务/资产人员会显示及必须填写 | ||
账户组 | Z002 | 默认值 |
屏幕二 基础数据
基础数据:贸易伙伴不需要维护直接调用中间库数据;
步骤 | 描述 | 字段 | 输入内容 | 备注 |
---|---|---|---|---|
屏幕二 | 基本信息 | 称谓 | 公司、先生、女士 | 必填项 |
国家/地区 | 客户所在国家或地区2字母代码 | 必填项 | ||
地区 | 省、直辖市和自治区 | 必填项 | ||
客户名称 | 客户在登记机构的全称 | 必填项 | ||
客户属性 | K01:中央企业;K02:地方国有企业;K03:中央部委;K04:地方政府;K05:民营企业;K06: 其他;K07: 事业单位;K08: 个体工商户 | 必填项 | ||
税号 | 社会统一信用代码 | 必填项 | ||
地址 | 客户办公地地址 | 必填项 | ||
电话 | 联系人的电话 | 必填项 | ||
检索项 | 必填项(关键字,客户名称的关键字,建议2-4个关键字) | |||
贸易伙伴 | 调用中间库数据-科技总部维护 | |||
是否维护银行信息 | 是,否 | 必填项 |
1.4银行主数据界面
维护银行信息时,CN类时,查询银行代码是否存在,如存在直接选择,填写银行账号即可,若不存在,银行数据的使用人提交数据增加申请,中材科技财务管理部门审核后向司库管理部门申请增加主数据,同时增加中间库主数据记录。 非CN类-自行创建,需维护SEIFT/BIC、银行代码、银行编码、银行名称、省、城市、分行、地区、账号。
银行主数据字段的填写
银行主数据字段的填写
1.5屏幕三财务信息
财务信息:新增时统驭科目是根据账户组带出来的,排序码是默认的;
步骤 | 描述 | 字段 | 输入数据 | 备注 |
---|---|---|---|---|
屏幕三 | 财务信息 | 统驭科目 | 1122020000 | 默认值 |
排序码 | 012 | 默认值 | ||
付款条件 | 必填项-开发组设计同销售组织中的付款条件合并成一个 |
1.6屏幕四销售组织
销售组织:根据表单信息中组织是否维护带出的,销售组织不维护,该屏幕不显示。
步骤 | 描述 | 字段 | 输入数据 | 备注 |
---|---|---|---|---|
屏幕四 | 销售组织 | 销售地区 | 必填项 | |
销售办事处 | 必填项 | |||
客户定价过程 | 必填项 | |||
装运条件 | 必填项 | |||
税分类 | 必填项 | |||
付款条件 | 必填项 |
二、变更和扩充
填写时会对申请客户做自动排重检查,根据客户名称及税号做排重,通过弹框显示系统已有相关内容的客户,系统中已存在客户信息,但无使用人所在公司信息的,填写所在公司财务信息和销售组织信息后扩充客户信息至本公司。
变更银行主数据,点击+ 进行新增,不允许修改现有数据, 新增银行主数据同1.4银行主数据界面