这是本文档旧的修订版!
YPE04叶片付款申请流程填报
表单填写
表单字段 | 填写内容 | 字段说明 |
---|---|---|
标题 | 系统自动生成 | 可以手工修改 |
紧急程度 | 可选择正常、重要、紧急 | 默认为正常,可按照紧急程度选择 |
申请日期 | 系统自动生成,流程提交日 | 不可修改 |
借款人 | 点选实际借款人 | —— |
借款人工号 | 读取借款人信息带出 | —— |
经办人 | 系统自动生成,流程提交人 | 不可修改 |
OA系统编号 | 系统自动生成 | 不可修改 |
预计还款日期 | 点选还款日期 | 默认为流程填写日 |
公司代码 | 读取借款人信息带出 | —— |
公司名称 | 读取借款人信息带出 | —— |
成本中心编码 | 读取借款人信息带出 | —— |
成本中心名称 | 读取借款人信息带出 | —— |
内部订单编码 | 如需要可点放大镜选择 也可为空 | 研发人员一对应的研发订单编码 |
售后人员一对应的维修订单编码 | ||
市场人员一对应的客户编码 | ||
各部门-安全生产相关的计入统计订单 | ||
各部门-职业健康相关的计入统计订单 | ||
安环质量部环保-环境保护与生态恢复支出统计订单 | ||
内部订单描述 | 由内部订单编码字段带出 | 自动 |
订单类型 | 下拉框选择,一般类型、研发、维修订单 | 默认为一般类型 |
项目负责人 | 放大镜选择 | —— |
借款金额(小写) | 填写实际借款金额 | 必填项 |
借款金额(大写) | 由借款金额(小写)带出 | —— |
借款余额 | 读取借款人信息带出 | 不可修改 |
费用性质 | 下拉框:经营性收入、经营性支出、投资性收入、投资性支出、筹资性收入、筹资性支出 | —— |
费用类别 | ||
费用类别描述 | ||
付款方式 | 下拉框选择:电汇(3) | 不可为空 |
原因代码 | 系统自动带出 | 不可修改 |
借(汇)款事由 | 描述借款事由 | 必填项 |
附属单据张数 | 依据所上传的附件张数填写,无附件可填0 | |
是否同城 | 下拉框选择:同城(0)、异地(1) | 默认为同城(0) |
是否加急 | —— | —— |
收款人 | 默认为经办人,可点放大镜选择 | 可以手工修改 |
收款人银行帐号 | 收款人账号为多个,可用放大镜点选实际收款账号 | —— |
收款方银行账户名称 | 由收款人银行帐号选择后带出 | 自动带出,不可修改 |
收款方银行类型 | 由收款人银行帐号选择后带出 | 自动带出,不可修改 |
收款单位开户银行 | 由收款人银行帐号选择后带出 | 自动带出,不可修改 |
收款方银行开户行市 | 由收款人银行帐号选择后带出 | 自动带出,不可修改 |
收款方银行开户行省 | 由收款人银行帐号选择后带出 | 自动带出,不可修改 |
付款银行账号 | ||
支付类型 | 默认为对外支付 | 不可为空 |
支付渠道 | 默认为银企直连支付 | 不可为空 |
备注 | 其他事项信息补充描述 | —— |
附件 | 上传其他佐证资料 |
备注
- *如遇工伤等紧急情况急需备用金垫付医药费的,借款人可以与收款人不一致,可以选择部门经理,但不能为同级别员工。**