差别

这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。

到此差别页面的链接

两侧同时换到之前的修订记录 前一修订版
后一修订版
前一修订版
公告:报销中心:如何填报备用金申请流程 [2023/09/28 08:06] – [备注] 徐艺伦公告:报销中心:如何填报备用金申请流程 [2023/10/12 16:38] (当前版本) 杜婉琛
行 1: 行 1:
  
-===== YPE04叶片付款申请流程填报 =====+===== YPE01叶片备用金申请流程 =====
  
 +----
  
  
-{{ :公告:报销中心:备用金付款.jpg?1200 |}}+{{ :公告:报销中心:备用金申请图.jpg?1000 |}}
  
  
行 18: 行 19:
 | 经办人                                                                        | 系统自动生成,流程提交人                                                        | 不可修改                                                            | | 经办人                                                                        | 系统自动生成,流程提交人                                                        | 不可修改                                                            |
 | OA系统编号                                                                    | 系统自动生成                                                                    | 不可修改                                                            | | OA系统编号                                                                    | 系统自动生成                                                                    | 不可修改                                                            |
-| 预计还款日期                                                                  | 点选还款日期                                                                    | 默认为流程填写日                                                    |+| 预计还款日期                                                                  | 点选还款日期                                                                    | 默认为流程提交日                                                    |
 | 公司代码                                                                      | 读取借款人信息带出                                                              | ——                                                                  | | 公司代码                                                                      | 读取借款人信息带出                                                              | ——                                                                  |
 | 公司名称                                                                      | 读取借款人信息带出                                                              | ——                                                                  | | 公司名称                                                                      | 读取借款人信息带出                                                              | ——                                                                  |
 | 成本中心编码                                                                  | 读取借款人信息带出                                                              | ——                                                                  | | 成本中心编码                                                                  | 读取借款人信息带出                                                              | ——                                                                  |
 | 成本中心名称                                                                  | 读取借款人信息带出                                                              | ——                                                                  | | 成本中心名称                                                                  | 读取借款人信息带出                                                              | ——                                                                  |
-| 内部订单编码                                                                  | 如需要可点放大镜选择\\ 也可为空                                                 | 研发人员一对应的研发订单编码                                        |+| 内部订单编码                                                                  | 如需要可点放大镜选择为空                                                  | 研发人员一对应的研发订单编码                                        |
 |                                                                                                                                                               | 售后人员一对应的维修订单编码                                        | |                                                                                                                                                               | 售后人员一对应的维修订单编码                                        |
 |                                                                                                                                                               | 市场人员一对应的客户编码                                            | |                                                                                                                                                               | 市场人员一对应的客户编码                                            |
行 29: 行 30:
 |                                                                                                                                                               | 各部门-职业健康相关的计入统计订单                                   | |                                                                                                                                                               | 各部门-职业健康相关的计入统计订单                                   |
 |                                                                                                                                                               | 安环质量部环保-环境保护与生态恢复支出统计订单                       | |                                                                                                                                                               | 安环质量部环保-环境保护与生态恢复支出统计订单                       |
-| 内部订单描述                                                                  | 由内部订单编码字段带出                                                          | 自动                                                                |+| 内部订单描述                                                                  | 由内部订单编码字段带出                                                          | 自动带出                                                            |
 | 订单类型                                                                      | 下拉框选择,一般类型、研发、维修订单                                            | 默认为一般类型                                                      | | 订单类型                                                                      | 下拉框选择,一般类型、研发、维修订单                                            | 默认为一般类型                                                      |
 | 项目负责人                                                                    | 放大镜选择                                                                      | ——                                                                  | | 项目负责人                                                                    | 放大镜选择                                                                      | ——                                                                  |
行 36: 行 37:
 | 借款余额                                                                      | 读取借款人信息带出                                                              | 不可修改                                                            | | 借款余额                                                                      | 读取借款人信息带出                                                              | 不可修改                                                            |
 | 费用性质                                                                      | 下拉框:经营性收入、经营性支出、投资性收入、投资性支出、筹资性收入、筹资性支出  | ——                                                                  | | 费用性质                                                                      | 下拉框:经营性收入、经营性支出、投资性收入、投资性支出、筹资性收入、筹资性支出  | ——                                                                  |
-| 费用类别                                                                      |                                                                                                                                                     +| 费用类别                                                                      | 点击放大镜选择:1221020500                                                      可以为空                                                            
-| 费用类别描述                                                                  |                                                                                                                                                     |+| 费用类别描述                                                                  | 由费用类别带出                                                                  可以为空                                                            |
 | **付款方式**                                                                  | **下拉框选择:电汇(3)**                                                       | **不可为空**                                                        | | **付款方式**                                                                  | **下拉框选择:电汇(3)**                                                       | **不可为空**                                                        |
 | 原因代码                                                                      | 系统自动带出                                                                    | 不可修改                                                            | | 原因代码                                                                      | 系统自动带出                                                                    | 不可修改                                                            |
行 51: 行 52:
 | 收款方银行开户行市                                                            | 由收款人银行帐号选择后带出                                                      | 自动带出,不可修改                                                  | | 收款方银行开户行市                                                            | 由收款人银行帐号选择后带出                                                      | 自动带出,不可修改                                                  |
 | 收款方银行开户行省                                                            | 由收款人银行帐号选择后带出                                                      | 自动带出,不可修改                                                  | | 收款方银行开户行省                                                            | 由收款人银行帐号选择后带出                                                      | 自动带出,不可修改                                                  |
-| 付款银行账号                                                                  |                                                                                                                                                     |+| 付款银行账号                                                                  | 提交后系统自动带出                                                              不可修改                                                            |
 | **支付类型**                                                                  | **默认为对外支付**                                                              | **不可为空**                                                        | | **支付类型**                                                                  | **默认为对外支付**                                                              | **不可为空**                                                        |
 | **支付渠道**                                                                  | **默认为银企直连支付**                                                          | **不可为空**                                                        | | **支付渠道**                                                                  | **默认为银企直连支付**                                                          | **不可为空**                                                        |
 | 备注                                                                          | 其他事项信息补充描述                                                            | ——                                                                  | | 备注                                                                          | 其他事项信息补充描述                                                            | ——                                                                  |
-| 附件                                                                          | 上传其他佐证资料                                                                |                                                                     |+| 附件                                                                          | 上传其他佐证资料                                                                | ——                                                                  |
  
  
 ---- ----
  
-=== 备注 === +<WRAP left round tip 100%> 
-**如遇工伤等紧急情况急需备用金垫付医药费的,借款人可以与收款人不一致,可以选择部门经理,但不能为同级别员工。**+ 
 +<html> 
 +<span style="color:red;font-size:150%;">意</span> 
 +</html> 
 + 
 + 
 +**1.经办人与借款人可以不是同一人,借款人与收款人必须是选择同一个人,才能选择收款账号。** 
 + 
 +**2.如遇工伤等紧急情况急需备用金垫付医药费的,收款人可以选择部门经理,但不能为同级别员工代收款。** 
 + 
 +**3.借款人首次申请备用金流程的,需先在**YPRDA002客户主数据申请流程**中申请SAP系统新增个人客户信息,具体操作参照《客户主数据创建操作手册 v1.0》** 
 + 
 +**4.由于银行规定,公对私支付单笔金额最高为20万,如借款总金额超过20万的,需将金额拆分填报备用金流程申请。** 
 + 
 +**5.当借款金额≥10000时,请借款人需确认收款账号是否为一类卡,且账户是否状态正常,否则会导致付款失败。** 
 + 
 +**6.报销时需优先选择冲抵备用金。** 
 +---- 
 + 
 +</WRAP> 
 + 
 +---- 
 + 
 +---- 
 + 
 +---- 
 + 
 + 
 +===== 稽核节点审核要点 ===== 
 + 
 + 
 + 1.审核付款金额是否填写、是否超过限额。 
 + 
 + 2.审核收款人是否与借款人一致,收款信息是否正确且完整。 
 + 
 + 3.在SAP系统里检核借款人是否维护个人客户信息,保证凭证正确生成。 
 + 
 + 方法一:进入SAP系统**F-02一般过账**事务代码 → 抬头数据:输入凭证日期、凭证类型、公司代码、过账日期、记账期间、凭证抬头文本 → 凭证首项:输入借款人工号→**检核是否可正常带出记账科目**→科 目带出,证明已经维护个人客户信息,可以正常生成凭证⁄科目无发带出,需告知借款人维护个人客户信息 
 + 
 + 方法二:进入SAP系统**FBL5N客户行项目**事务代码 → 客户选择:输入客户账户(工号)、公司代码、选择未清项目 → 点击执行 →可以查询借款人未清理备用金余额 → 有余额,证明已经维护个人客户信息,可以正常生成凭证⁄查询失败,需告知借款人维护个人客户信息 
 + 
 +**注:方法二无法排除客户账户停用的情况,建议使用方法一进行检核。** 
 + 
 + 4.检核付款方账号是否正确带出。 
 + 
 + 
 + 
  
  
  • /var/services/web/dokuwiki/data/attic/公告/报销中心/如何填报备用金申请流程.1695859577.txt.gz
  • 最后更改: 2024/05/19 23:32
  • (外部编辑)