这是本文档旧的修订版!
进入界面
操作步骤
1.用途:用于支付供应商款项
2.字段填写
从左到右,从上到下
【流程标题】必填项,系统自动生成,无需手工填写
【业务类型】必填项,点击放大镜选择,与资金计划进行校验
【申请日期】必填项,系统默认,无需手工填写
【OA系统编号】必填项,系统自动生成,无需手工填写
【经办人】必填项,系统默认,无需手工填写
【经办部门】必填项,系统默认,无需手工填写
【经办人工号】必填项,系统默认,无需手工填写
【公司代码】必填项,系统默认,无需手工填写,与资金计划进行校验
【公司名称】必填项,系统默认,无需手工填写
【处理信息】系统默认,无需手工填写
【成本中心编码】必填项,系统默认,无需手工填写,可进行更正,与资金计划进行校验
【成本中心描述】必填项,系统默认,无需手工填写
【利润中心】必填项,系统默认,无需手工填写
【内部订单编码】非必填项,点击放大镜选择,当为项目(研发、在建、售后等订单)付款时必填
【内部订单描述/项目名称】非必填项,系统根据【内部订单编码】进行匹配,无需手工填写
【项目负责人/项目经理】非必填项,点击放大镜选择,仅当【内部订单编码】不为空时必填
【供应商编码】必填项,点击放大镜选择,与资金计划进行校验
【供应商名称】必填项,系统默认,无需手工填写
【应付账款余额】必填项,系统默认,无需手工填写
【付款金额小写】必填项,手工填写即可
【收款方银行账号】必填项,系统根据【供应商编码】自动带出,无需手工填写
【收款方联行号】必填项,系统根据【供应商编码】自动带出,无需手工填写
【资金计划行】必填项,通过放大镜选择
【资金计划余额】必填项,系统默认,无需手工填写
【计划付款日】必填项,系统根据资金计划自动带出,无需手工填写
【付款币种】必填项,系统根据资金计划自动带出,无需手工填写
【付款事由】必填项,手工填写
【付款方式】必填项,系统根据资金计划自动带出,无需手工填写
【付款方银行账号1】必填项,当付款方式为01本币电汇时,系统默认共享中心专户;当付款方式为其他电汇类型时,点击放大镜选择
【付款方银行账号1付款额】必填项,系统默认,无需手工填写
【付款方银行账号2】非必填项,只有当付款方式为08受托支付时,才可编辑
【付款方银行账号2付款额】非必填项,只有当付款方式为08受托支付时,才可编辑
业务类型业务场景及建议附件
业务类型编码 | 业务类型名称 | 业务场景 | 合同 | 验收单 | 附件 |
---|---|---|---|---|---|
020101 | 材料物资款 | 支付购买材料、物资费用 | √ | 对账单或供应商发生额截图;合同规定其他材料如发票等 | |
020102 | 能源费 | 支付购买能源费用 | √ | 应付类提供结算单;预付类提供预付金额测算说明 | |
020103 | 劳务费 | 支付劳务用工费用 | √ | 发票;结算单 | |
020111 | 办公费 | 支付购买办公用品费用 | 到货单/签收单;发票 | ||
020112 | 三方服务 | 支付三方服务费用 | √ | √ | 发票 |
020119 | 支付供应商投标保证金 | 退回供应商投标时缴纳的投标保证金 | √ | ||
020120 | 支付供应商履约保证金 | 根据合同约定,待供应商履约结束后需退回履约时缴纳的履约保证金 | √ | ||
020121 | 废旧物资押金 | 根据合同约定,退回供应商缴纳的废旧物资押金 | √ | ||
020122 | 占用供应商物资押金 | 根据合同约定,占用供应商物资交付的押金 | √ | ||
020123 | 供应商占用物资押金 | 根据合同约定,待供应商使用物资后需退回供应商支付的押金 | √ | ||
020124 | 物流押金 | 公司收取物流商运输货物押金,业务完结后退还供应商 | √ | ||
020125 | 付供应商租房押金 | 公司支付政府/房地产企业/个人房东用于经营及业务人员住房用押金,业务完结后相关单位退还 | √ | ||
020126 | 风险抵押金 | 公司收取建设施工单位合同约定的各位风险押金,业务办结后退还供应商 | √ | ||
020199 | 分包款 | 苏非用分包款项 | √ | √ | 发票;结算单 |
020201 | 厂房款 | 支付购置厂房费用 | √ | √ | 发票、资产权属变更单据 |
020202 | 零星设备 | 支付购置非在建项目下的零星设备费用 | √ | √ | 发票 |
020203 | 土地款 | 支付购置土地费用 | √ | 发票、土地权属变更单据 | |
020204 | 软件费 | 支付购置软件费用 | √ | √ | 发票 |
020205 | 专利费 | 支付购置专利费用 | √ | 发票、专利证书 | |
020208 | 工程物资 | 支付购置工程物资费用 | √ | √ | 发票 |
020209 | 项目设备 | 支付购置在建项目下的设备费用 | √ | √ | 发票 |
020210 | 工程款 | 支付工程款费用 | √ | √ | 发票 |
020302 | 股利1 | 支付母公司股利费用 | 分红决议,分配明细表 | ||
020303 | 股利2 | 支付少数股东股利费用 | 分红决议,分配明细表 |
业务类型审批流
业务类型编码 | 业务类型名称 | 审批流程 |
---|---|---|
020101 | 材料物资款 | 业务申请-部门负责人&项目负责人-财务经理-主管高管/协管高管-总经理-财务稽核-财务付款 |
020102 | 能源费 | 业务申请-部门负责人&项目负责人-财务经理-主管高管/协管高管-总经理-财务稽核-财务付款 |
020103 | 劳务费 | 业务申请-部门负责人&项目负责人-财务经理-主管高管/协管高管-总经理-财务稽核-财务付款 |
020111 | 办公费 | 业务申请-部门负责人&项目负责人-财务经理-主管高管/协管高管-总经理-财务稽核-财务付款 |
020112 | 三方服务 | 业务申请-部门负责人&项目负责人-财务经理-主管高管/协管高管-总经理-财务稽核-财务付款 |
020119 | 支付供应商投标保证金 | 业务申请-部门负责人&项目负责人-财务经理-财务稽核-财务付款 |
020120 | 支付供应商履约保证金 | 业务申请-部门负责人&项目负责人-财务经理-财务稽核-财务付款 |
020121 | 废旧物资押金 | 业务申请-部门负责人-财务经理-财务稽核-财务付款 |
020122 | 占用供应商物资押金 | 业务申请-部门负责人&项目负责人-财务经理-财务稽核-财务付款 |
020123 | 供应商占用物资押金 | 业务申请-部门负责人&项目负责人-财务经理-财务稽核-财务付款 |
020124 | 物流押金 | 业务申请-部门负责人-财务经理-财务稽核-财务付款 |
020125 | 付供应商租房押金 | 业务申请-部门负责人&项目负责人-财务经理-财务稽核-财务付款 |
020126 | 风险抵押金 | 业务申请-部门负责人&项目负责人-财务经理-财务稽核-财务付款 |
020199 | 分包款 | 业务申请-部门负责人&项目负责人-财务经理-主管高管/协管高管-总经理-财务稽核-财务付款 |
020201 | 厂房款 | 业务申请-部门负责人&项目负责人-主管高管/协管高管-财务经理-财务总监-总经理-执行董事(董事长)-财务稽核-财务付款 |
020202 | 零星设备 | 业务申请-部门负责人&项目负责人-主管高管/协管高管-财务经理-财务总监-总经理-执行董事(董事长)-财务稽核-财务付款 |
020203 | 土地款 | 业务申请-部门负责人&项目负责人-主管高管/协管高管-财务经理-财务总监-总经理-执行董事(董事长)-财务稽核-财务付款 |
020204 | 软件费 | 业务申请-部门负责人&项目负责人-主管高管/协管高管-财务经理-财务总监-总经理-执行董事(董事长)-财务稽核-财务付款 |
020205 | 专利费 | 业务申请-部门负责人&项目负责人-主管高管/协管高管-财务经理-财务总监-总经理-执行董事(董事长)-财务稽核-财务付款 |
020208 | 工程物资 | 业务申请-部门负责人&项目负责人-主管高管/协管高管-财务经理-财务总监-总经理-执行董事(董事长)-财务稽核-财务付款 |
020209 | 项目设备 | 业务申请-部门负责人&项目负责人-主管高管/协管高管-财务经理-财务总监-总经理-执行董事(董事长)-财务稽核-财务付款 |
020210 | 工程款 | 业务申请-部门负责人&项目负责人-主管高管/协管高管-财务经理-财务总监-总经理-执行董事(董事长)-财务稽核-财务付款 |
020302 | 股利1 | 业务申请-部门负责人-财务经理-财务总监-总经理-财务稽核-财务付款 |
020303 | 股利2 | 业务申请-部门负责人-财务经理-财务总监-总经理-财务稽核-财务付款 |
当付款方式为03外币电汇时,财务付款节点输入外币汇率,并增加财务稽核节点,核实凭证信息
当付款方式为04~06承兑付款时,财务付款节点确认开票OR背书,并增加财务稽核节点,核实凭证信息
锂膜常用银行付款账号
公司代码 | 公司名称 | 常用银行账号(对外支付) | 特殊-支付电费 | 特殊-支付外汇 |
---|---|---|---|---|
A000 | 中材锂膜有限公司滕州分公司 | ZC21 1331 1010 0500 0001 01 | ||
A100 | 中材锂膜有限公司北京分公司 | 1109 5855 6810 000 | ||
A200 | 中材锂膜(南京)有限公司 | ZC21 1331 1010 0200 0001 01 | ||
A300 | 中材锂膜(萍乡)有限公司 | ZC21 1331 1010 0300 0001 01 | ||
A400 | 中材锂膜(宜宾)有限公司 | ZC21 1331 1010 0400 0001 01 | ||
A999 | 中材锂膜有限公司 | ZC21 1021 1010 0000 0001 01 | ||
D000 | 中材锂膜(常德)有限公司 | ZC21 1331 1013 0000 0001 03 | ||
D100 | 中材锂膜(宁乡)有限公司 | ZC21 1331 1013 0010 0001 01 | ||
D200 | 中材锂膜(内蒙古)有限公司 | ZC21 1331 1013 0020 0001 01 | ||
D999 | 中材锂膜(常德)有限公司总部 | ZC21 1331 1013 0000 0001 02 | ||
E100 | 中材大装膜技术工程(大连)有限公司 | ZC21 1331 0002 0000 0001 01 |
常见问题及解决方案
问题一:
申请人节点提交失败,失败原因:
2.1、部门负责人 节点操作者批次条件不满足或节点操作者无法找到,具体情况如下:
1、操作组 部门负责人 批次 0.0 表单字段 主表,成本中心负责人无值
请检查流程表单填写情况,如需调整工作流设置,请 点击这里 联系管理员进行设置
问题原因:操作问题或者主数据问题
解决方案:
针对操作问题,OA流程表单一定要等到成本中心编码自动带出后再进行更正或者输入其他内容,否则会进行上述报错
针对主数据问题,通过业务代码KS02在SAP进行查询,确认流程提交人对应的成本中心是否维护部门负责人和分管领导工号。若未维护补充完整即可;若已维护,需联系人力与OA专员,核实工号信息是否与集团HR系统一致,核实工号信息是否与公司OA系统一致
主数据若维护完整,申请人提交界面下端会显示部门负责人及分管领导字段,如下图:
问题二:
资金计划无法选择
问题原因:资金计划编制有问题、资金计划未上传、资金计划与该笔付款存在字段不匹配
解决方案:
(1)针对资金计划编制问题,请务必参照资金计划导入流程操作说明进行编制
(2)针对资金计划未上传,请各家联系资金专员,确认是否未上传,可进行补传
(3)资金计划与该笔付款存在字段不匹配
供应商付款流程中,会通过流程表单的申请日期确认年、月、结合表单字段中的业务类型、公司代码、成本中心编码、供应商编码等几个信息进行资金计划的筛选,需上述所有字段均匹配上,才可选择对应的资金计划