这是本文档旧的修订版!
进入界面
操作步骤
1.用途:用于支付供应商款项
2.字段填写
从左到右,从上到下
【流程标题】必填项,系统自动生成,无需手工填写
【业务类型】必填项,点击放大镜选择,与资金计划进行校验
【申请日期】必填项,系统默认,无需手工填写
【OA系统编号】必填项,系统自动生成,无需手工填写
【经办人】必填项,系统默认,无需手工填写
【经办部门】必填项,系统默认,无需手工填写
【经办人工号】必填项,系统默认,无需手工填写
【公司代码】必填项,系统默认,无需手工填写,与资金计划进行校验
【公司名称】必填项,系统默认,无需手工填写
【处理信息】系统默认,无需手工填写
【成本中心编码】必填项,系统默认,无需手工填写,可进行更正,与资金计划进行校验
【成本中心描述】必填项,系统默认,无需手工填写
【利润中心】必填项,系统默认,无需手工填写
【内部订单编码】非必填项,点击放大镜选择,当为项目(研发、在建、售后等订单)付款时必填
【内部订单描述/项目名称】非必填项,系统根据【内部订单编码】进行匹配,无需手工填写
【项目负责人/项目经理】非必填项,点击放大镜选择,仅当【内部订单编码】不为空时必填
【供应商编码】必填项,点击放大镜选择,与资金计划进行校验
【供应商名称】必填项,系统默认,无需手工填写
【应付账款余额】必填项,系统默认,无需手工填写
【付款金额小写】必填项,手工填写即可
【收款方银行账号】必填项,系统根据【供应商编码】自动带出,无需手工填写
【收款方联行号】必填项,系统根据【供应商编码】自动带出,无需手工填写
【资金计划行】必填项,通过放大镜选择
【资金计划余额】必填项,系统默认,无需手工填写
【计划付款日】必填项,系统根据资金计划自动带出,无需手工填写
【付款币种】必填项,系统根据资金计划自动带出,无需手工填写
【付款事由】必填项,手工填写
【付款方式】必填项,系统根据资金计划自动带出,无需手工填写
【付款方银行账号1】必填项,当付款方式为01本币电汇时,系统默认共享中心专户;当付款方式为其他电汇类型时,点击放大镜选择
【付款方银行账号1付款额】必填项,系统默认,无需手工填写
【付款方银行账号2】非必填项,只有当付款方式为08受托支付时,才可编辑
【付款方银行账号2付款额】非必填项,只有当付款方式为08受托支付时,才可编辑
表单逻辑
表单字段 | 填写内容 | 字段说明 |
---|---|---|
流程标题 | 系统自动生成 | 不可修改 |
申请日期 | 默认打开流程的当前日期 | 不可修改 |
OA系统编号 | 系统自动生成 | 不可修改 |
付款事由 | 付款描述 | 必填项,作为凭证行项目文本生成凭证 |
经办人工号 | 自动匹配经办人对应工号 | 自动 |
经办人 | 默认流程提交人,可放大镜选择 | 自动 |
经办部门 | 自动匹配经办人对应部门 | 自动 |
公司代码 | 自动匹配经办人对应公司代码 | 自动 |
公司名称 | 自动匹配经办人对应公司名称 | 自动 |
利润中心 | 放大镜选择,数据来源SAP | 非必选 |
内部订单编码 | 放大镜选择,数据来源SAP | 非必选 |
内部订单描述/项目名称 | 自动匹配内部订单编码对应描述 | 自动 |
项目负责人/项目经理 | 放大镜选择,数据来源OA矩阵 | 必填项 |
供应商编码 | 放大镜选择 | 自动 |
供应商名称 | 自动匹配供应商编码对应供应商名称 | 自动 |
应付账款余额 | 自动匹配供应商编码对应应付余额 | 自动 |
业务类型 | 放大镜选择,详见业务类型业务场景及附件 | 自动 |
资金计划行 | 放大镜选择,根据供应商和业务类型锁定筛选范围 | 自动 |
资金计划余额 | 系统自动代入 | 自动 |
付款币种 | 系统自动代入,来源选定的资金计划 | 自动 |
外币汇率 | 系统自动代入,来源SAP匹配的外币评估 | 自动 |
外币金额 | 支付外币金额 | 可修改 |
付款金额(小写) | 支付人民币金额 | 可修改 |
付款金额(大写) | 自动匹配小写金额对应大写金额 | 自动 |
付款方式 | 放大镜选择,详见付款方式业务场景 | 自动 |
付款方银行账号1 | 默认财务共享专户,可选择 | 自动 |
付款方银行账号1付款额 | 拟申请支付金额 | 可修改 |
付款方票据支付方式 | 放大镜选择,共背书、开票2种方式 | 自动 |
付款方银行账号2 | 放大镜选择 | 自动 |
付款方银行账号2付款额 | 拟申请支付金额 | 可修改 |
计划付款日 | 自动匹配资金计划对应日期 | 自动 |
收款方银行账号 | 自动匹配供应商编码对应银行账号 | 自动 |
收款方联行号 | 自动匹配供应商编码对应联行号 | 自动 |
备注 | 其他情况说明 | 非必填项 |
付款要件 | 上传合同、验收单等其他佐证付款金额资料 | 可修改 |
流程说明 | 系统自动生成 | 不可修改 |
处理信息 | 系统自动生成 | 不可修改 |
业务类型业务场景及附件
业务类别编码 | 业务类别名称 | 业务场景 | 关联流程- 合同流程 | 关联流程- 验收流程 | 附件 |
---|---|---|---|---|---|
020101 | 材料物资款 | 支付购买材料、物资费用 | √ | 对账单或供应商发生额截图;合同规定其他材料如发票等 | |
020102 | 能源费 | 支付购买能源费用 | √ | 应付类提供结算单;预付类提供预付金额测算说明 | |
020103 | 劳务费 | 支付劳务用工费用 | √ | 发票;结算单 | |
020111 | 办公费 | 支付购买办公用品费用 | 到货单/签收单;发票 | ||
020112 | 三方服务 | 支付三方服务费用 | √ | √ | 发票 |
020119 | 支付供应商投标保证金 | 退回供应商投标时缴纳的投标保证金 | √ | ||
020120 | 支付供应商履约保证金 | 根据合同约定,待供应商履约结束后需退回履约时缴纳的履约保证金 | √ | ||
020121 | 废旧物资押金 | 根据合同约定,退回供应商缴纳的废旧物资押金 | √ | ||
020122 | 占用供应商物资押金 | 根据合同约定,占用供应商物资交付的押金 | √ | ||
020123 | 供应商占用物资押金 | 根据合同约定,待供应商使用物资后需退回供应商支付的押金 | √ | ||
020124 | 物流押金 | 公司收取物流商运输货物押金,业务完结后退还供应商 | √ | ||
020125 | 付供应商租房押金 | 公司支付政府/房地产企业/个人房东用于经营及业务人员住房用押金,业务完结后相关单位退还 | √ | ||
020126 | 风险抵押金 | 公司收取建设施工单位合同约定的各位风险押金,业务办结后退还供应商 | √ | ||
020199 | 分包款 | 苏非用分包款项 | √ | √ | 发票;结算单 |
020201 | 厂房款 | 支付购置厂房费用 | √ | √ | 发票、资产权属变更单据 |
020202 | 零星设备 | 支付购置非在建项目下的零星设备费用 | √ | √ | 发票 |
020203 | 土地款 | 支付购置土地费用 | √ | 发票、土地权属变更单据 | |
020204 | 软件费 | 支付购置软件费用 | √ | √ | 发票 |
020205 | 专利费 | 支付购置专利费用 | √ | 发票、专利证书 | |
020208 | 工程物资 | 支付购置工程物资费用 | √ | √ | 发票 |
020209 | 项目设备 | 支付购置在建项目下的设备费用 | √ | √ | 发票 |
020210 | 工程款 | 支付工程款费用 | √ | √ | 发票 |
020302 | 股利1 | 支付母公司股利费用 | 分红决议,分配明细表 | ||
020303 | 股利2 | 支付少数股东股利费用 | 分红决议,分配明细表 |
付款方式业务场景及特殊触发
序号 | 付款方式名称 | 业务场景 | 特殊触发 |
---|---|---|---|
O1 | 本币电汇 | 通过共享中心户对外付款 | 付款方银行账号1默认共享中心户 付款方银行账号1付款额默认 付款方票据支付方式不可选 |
O2 | 专户电汇 | 通过专户对外付款 | 人为选择付款方银行账号1 付款方银行账号1付款额默认 付款方票据支付方式不可选 |
O3 | 外币电汇 | 支付外币 | 付款方银行账号均不可选 付款方银行账号1付款额默认 付款方票据支付方式不可选 |
O4 | 银行承兑 | 通过银行承兑对外付款 | 付款方银行账号均不可选 付款方银行账号1付款额默认 付款方票据支付方式可选 |
O5 | 商业承兑 | 通过商业承兑对外付款 | 付款方银行账号均不可选 付款方银行账号1付款额默认 付款方票据支付方式可选 |
O6 | 供应链融资 | 通过商业承兑对外付款 | 付款方银行账号均不可选 付款方银行账号1付款额默认 付款方票据支付方式可选 |
O7 | 信用证 | 以开立信用证的方式对外付款 | 付款方银行账号均不可选 付款方银行账号1付款额默认 付款方票据支付方式不可选 |
O8 | 受托支付 | 部分款项通过项目贷款委托银行支付项目款 | 付款方银行账号2启用 付款方银行账号均可选 付款方银行账号1付款额手动输入 付款方银行账号2付款额自动计算 付款方票据支付方式不可选 |
锂膜常用银行付款账号
公司代码 | 公司名称 | 常用银行账号(对外支付) | 特殊-支付电费 | 特殊-支付外汇 |
---|---|---|---|---|
A000 | 中材锂膜有限公司滕州分公司 | ZC21 1331 1010 0500 0001 01 | ||
A100 | 中材锂膜有限公司北京分公司 | 1109 5855 6810 000 | ||
A200 | 中材锂膜(南京)有限公司 | ZC21 1331 1010 0200 0001 01 | ||
A300 | 中材锂膜(萍乡)有限公司 | ZC21 1331 1010 0300 0001 01 | ||
A400 | 中材锂膜(宜宾)有限公司 | ZC21 1331 1010 0400 0001 01 | ||
A999 | 中材锂膜有限公司 | ZC21 1021 1010 0000 0001 01 | ||
D000 | 中材锂膜(常德)有限公司 | ZC21 1331 1013 0000 0001 03 | ||
D100 | 中材锂膜(宁乡)有限公司 | ZC21 1331 1013 0010 0001 01 | ||
D200 | 中材锂膜(内蒙古)有限公司 | ZC21 1331 1013 0020 0001 01 | ||
D999 | 中材锂膜(常德)有限公司总部 | ZC21 1331 1013 0000 0001 02 | ||
E100 | 中材大装膜技术工程(大连)有限公司 | ZC21 1331 0002 0000 0001 01 |