后一修订版 | 前一修订版 |
公告:报销中心:如何填报供应商付款流程 [2024/09/06 10:59] – 创建 徐琳琳 | 公告:报销中心:如何填报供应商付款流程 [2024/10/14 17:32] (当前版本) – [操作步骤] 杜婉琛 |
---|
| =====FSSC09 供应商付款流程===== |
==== 进入界面==== | ==== 进入界面==== |
<html><span style="color:red;font-weight:bold;font-size:120%;">通过企业微信工作台进入</span></html> | |
{{:公告:财务共享中心:pasted:20240905-095226.png}} | |
<html><span style="color:red;font-weight:bold;font-size:120%;">通过原OAE8界面单点进入</span></html> | |
{{:公告:财务共享中心:pasted:20240905-095233.png}} | |
==== 表单填写==== | |
{{:公告:财务共享中心:pasted:20240905-095304.png}} | |
==== 表单逻辑 ==== | |
^ 表单字段 ^ 填写内容 ^ 字段说明 ^ | |
| 流程标题 | 系统自动生成 | 不可修改 | | |
| 申请日期 | 默认打开流程的当前日期 | 不可修改 | | |
| OA系统编号 | 系统自动生成 | 不可修改 | | |
| 付款事由 | 付款描述 | 必填项,作为凭证行项目文本生成凭证 | | |
| 经办人工号 | 自动匹配经办人对应工号 | 自动 | | |
| 经办人 | 默认流程提交人,可放大镜选择 | 自动 | | |
| 经办部门 | 自动匹配经办人对应部门 | 自动 | | |
| 公司代码 | 自动匹配经办人对应公司代码 | 自动 | | |
| 公司名称 | 自动匹配经办人对应公司名称 | 自动 | | |
| 利润中心 | 放大镜选择,数据来源SAP | 非必选 | | |
| 内部订单编码 | 放大镜选择,数据来源SAP | 非必选 | | |
| 内部订单描述/项目名称 | 自动匹配内部订单编码对应描述 | 自动 | | |
| 项目负责人/项目经理 | 放大镜选择,数据来源OA矩阵 | 必填项 | | |
| 供应商编码 | 放大镜选择 | 自动 | | |
| 供应商名称 | 自动匹配供应商编码对应供应商名称 | 自动 | | |
| 应付账款余额 | 自动匹配供应商编码对应应付余额 | 自动 | | |
| 业务类型 | 放大镜选择,详见业务类型业务场景及附件 | 自动 | | |
| 资金计划行 | 放大镜选择,根据供应商和业务类型锁定筛选范围 | 自动 | | |
| 资金计划余额 | 系统自动代入 | 自动 | | |
| 付款币种 | 系统自动代入,来源选定的资金计划 | 自动 | | |
| 外币汇率 | 系统自动代入,来源SAP匹配的外币评估 | 自动 | | |
| 外币金额 | 支付外币金额 | 可修改 | | |
| 付款金额(小写) | 支付人民币金额 | 可修改 | | |
| 付款金额(大写) | 自动匹配小写金额对应大写金额 | 自动 | | |
| 付款方式 | 放大镜选择,详见付款方式业务场景 | 自动 | | |
| 付款方银行账号1 | 默认财务共享专户,可选择 | 自动 | | |
| 付款方银行账号1付款额 | 拟申请支付金额 | 可修改 | | |
| 付款方票据支付方式 | 放大镜选择,共背书、开票2种方式 | 自动 | | |
| 付款方银行账号2 | 放大镜选择 | 自动 | | |
| 付款方银行账号2付款额 | 拟申请支付金额 | 可修改 | | |
| 计划付款日 | 自动匹配资金计划对应日期 | 自动 | | |
| 收款方银行账号 | 自动匹配供应商编码对应银行账号 | 自动 | | |
| 收款方联行号 | 自动匹配供应商编码对应联行号 | 自动 | | |
| 备注 | 其他情况说明 | 非必填项 | | |
| 付款要件 | 上传合同、验收单等其他佐证付款金额资料 | 可修改 | | |
| 流程说明 | 系统自动生成 | 不可修改 | | |
| 处理信息 | 系统自动生成 | 不可修改 | | |
| |
==== 业务类型业务场景及附件 ==== | <html><span style="font-weight:bold;font-size:120%;">1.通过企业微信工作台进入</span></html>\\ |
^ 业务类别编码 ^ 业务类别名称 ^ 业务场景 ^ 关联流程-\\ 合同流程 ^ 关联流程-\\ 验收流程 ^ 附件 ^ | 企业微信-工作台-E10工作流,点击后会弹出E10操作界面\\ |
| <html><span style="font-weight:bold;font-size:120%;">2.通过原OAE8界面单点进入</span></html>\\ |
| OA E8界面-门户-个人门户-集成登录-E10单点登录,点击后会弹出E10操作界面 |
| {{:公告:报销中心:pasted:20240902-163552.png?440|}}{{:公告:报销中心:pasted:20240902-163605.png?440|}} |
| ==== 操作步骤==== |
| 1.用途:用于支付供应商款项\\ |
| 2.字段填写\\ |
| 从左到右,从上到下\\ |
| 【流程标题】必填项,系统自动生成,无需手工填写\\ |
| 【业务类型】必填项,点击放大镜选择,与资金计划进行校验\\ |
| 【申请日期】必填项,系统默认,无需手工填写\\ |
| 【OA系统编号】必填项,系统自动生成,无需手工填写\\ |
| 【经办人】必填项,系统默认,无需手工填写\\ |
| 【经办部门】必填项,系统默认,无需手工填写\\ |
| 【经办人工号】必填项,系统默认,无需手工填写\\ |
| 【公司代码】必填项,系统默认,无需手工填写,与资金计划进行校验\\ |
| 【公司名称】必填项,系统默认,无需手工填写\\ |
| 【处理信息】系统默认,无需手工填写\\ |
| 【成本中心编码】必填项,系统默认,无需手工填写,可进行更正,与资金计划进行校验\\ |
| 【成本中心描述】必填项,系统默认,无需手工填写\\ |
| 【利润中心】必填项,系统默认,无需手工填写\\ |
| 【内部订单编码】非必填项,点击放大镜选择,当为项目(研发、在建、售后等订单)付款时必填\\ |
| 【内部订单描述/项目名称】非必填项,系统根据[内部订单编码]进行匹配,无需手工填写\\ |
| 【项目负责人/项目经理】非必填项,点击放大镜选择,仅当[内部订单编码]不为空时必填\\ |
| 【供应商编码】必填项,点击放大镜选择,与资金计划进行校验\\ |
| 【供应商名称】必填项,系统默认,无需手工填写\\ |
| 【应付账款余额】必填项,系统默认,无需手工填写\\ |
| 【付款金额小写】必填项,手工填写即可\\ |
| 【收款方银行账号】必填项,系统根据[供应商编码]自动带出,无需手工填写\\ |
| 【收款方联行号】必填项,系统根据[供应商编码]自动带出,无需手工填写\\ |
| 【资金计划行】必填项,通过放大镜选择\\ |
| 【资金计划余额】必填项,系统默认,无需手工填写\\ |
| 【计划付款日】必填项,系统根据资金计划自动带出,无需手工填写\\ |
| 【付款币种】必填项,系统根据资金计划自动带出,无需手工填写\\ |
| 【备注】非必填项,手工填写\\ |
| 【收款开户行名称】必填项,系统根据[供应商编码]自动带出,无需手工填写\\ |
| <html><span style="color:red">【汇款附言】必填项,系统默认赋值,如对汇款附言有特殊需求可手工进行更改,最长为15个字符,不可包含特殊符号(%$!&等)</span></html>\\ |
| 【付款事由】必填项,手工填写\\ |
| 【付款方式】必填项,系统根据资金计划自动带出,无需手工填写\\ |
| <html><span style="color:red">【付款方银行账号1】必填项,当付款方式为01本币电汇时,系统默认共享中心专户;当付款方式为其他电汇类型时,点击放大镜选择</span></html>\\ |
| 【付款方银行账号1付款额】必填项,系统默认,无需手工填写\\ |
| 【付款方银行账号2】非必填项,只有当付款方式为08受托支付时,才可编辑\\ |
| 【付款方银行账号2付款额】非必填项,只有当付款方式为08受托支付时,才可编辑\\ |
| |
| ==== 业务类型业务场景及建议附件 ==== |
| ^ 业务类型编码 ^ 业务类型名称 ^ 业务场景 ^ 合同 ^ 验收单 ^ 附件 ^ |
| 020101 | 材料物资款 | 支付购买材料、物资费用 | √ | | 对账单或供应商发生额截图;合同规定其他材料如发票等 | | | 020101 | 材料物资款 | 支付购买材料、物资费用 | √ | | 对账单或供应商发生额截图;合同规定其他材料如发票等 | |
| 020102 | 能源费 | 支付购买能源费用 | √ | | 应付类提供结算单;预付类提供预付金额测算说明 | | | 020102 | 能源费 | 支付购买能源费用 | √ | | 应付类提供结算单;预付类提供预付金额测算说明 | |
| 020303 | 股利2 | 支付少数股东股利费用 | | | 分红决议,分配明细表 | | | 020303 | 股利2 | 支付少数股东股利费用 | | | 分红决议,分配明细表 | |
| |
==== 付款方式业务场景及特殊触发 ==== | ==== 业务类型审批流==== |
| ^ 业务类型编码 ^ 业务类型名称 ^ 审批流程 ^ |
^ 序号 ^ 付款方式名称 ^ 业务场景 ^ 特殊触发 | | | 020101 | 材料物资款 | 业务申请-部门负责人&项目负责人-财务经理-主管高管/协管高管-总经理-财务稽核-财务付款 | |
| O1 | 本币电汇 | 通过共享中心户对外付款 | 付款方银行账号1默认共享中心户\\ 付款方银行账号1付款额默认\\ 付款方票据支付方式不可选 | | | 020102 | 能源费 | 业务申请-部门负责人&项目负责人-财务经理-主管高管/协管高管-总经理-财务稽核-财务付款 | |
| O2 | 专户电汇 | 通过专户对外付款 | 人为选择付款方银行账号1\\ 付款方银行账号1付款额默认\\ 付款方票据支付方式不可选 | | | 020103 | 劳务费 | 业务申请-部门负责人&项目负责人-财务经理-主管高管/协管高管-总经理-财务稽核-财务付款 | |
| O3 | 外币电汇 | 支付外币 | 付款方银行账号均不可选\\ 付款方银行账号1付款额默认\\ 付款方票据支付方式不可选 | | | 020111 | 办公费 | 业务申请-部门负责人&项目负责人-财务经理-主管高管/协管高管-总经理-财务稽核-财务付款 | |
| O4 | 银行承兑 | 通过银行承兑对外付款 | 付款方银行账号均不可选\\ 付款方银行账号1付款额默认\\ 付款方票据支付方式可选 | | | 020112 | 三方服务 | 业务申请-部门负责人&项目负责人-财务经理-主管高管/协管高管-总经理-财务稽核-财务付款 | |
| O5 | 商业承兑 | 通过商业承兑对外付款 | 付款方银行账号均不可选\\ 付款方银行账号1付款额默认\\ 付款方票据支付方式可选 | | | 020119 | 支付供应商投标保证金 | 业务申请-部门负责人&项目负责人-财务经理-财务稽核-财务付款 | |
| O6 | 供应链融资 | 通过商业承兑对外付款 | 付款方银行账号均不可选\\ 付款方银行账号1付款额默认\\ 付款方票据支付方式可选 | | | 020120 | 支付供应商履约保证金 | 业务申请-部门负责人&项目负责人-财务经理-财务稽核-财务付款 | |
| O7 | 信用证 | 以开立信用证的方式对外付款 | 付款方银行账号均不可选\\ 付款方银行账号1付款额默认\\ 付款方票据支付方式不可选 | | | 020121 | 废旧物资押金 | 业务申请-部门负责人-财务经理-财务稽核-财务付款 | |
| O8 | 受托支付 | 部分款项通过项目贷款委托银行支付项目款 | 付款方银行账号2启用\\ 付款方银行账号均可选\\ 付款方银行账号1付款额手动输入\\ 付款方银行账号2付款额自动计算\\ 付款方票据支付方式不可选 | | | 020122 | 占用供应商物资押金 | 业务申请-部门负责人&项目负责人-财务经理-财务稽核-财务付款 | |
| | 020123 | 供应商占用物资押金 | 业务申请-部门负责人&项目负责人-财务经理-财务稽核-财务付款 | |
| | 020124 | 物流押金 | 业务申请-部门负责人-财务经理-财务稽核-财务付款 | |
| | 020125 | 付供应商租房押金 | 业务申请-部门负责人&项目负责人-财务经理-财务稽核-财务付款 | |
| | 020126 | 风险抵押金 | 业务申请-部门负责人&项目负责人-财务经理-财务稽核-财务付款 | |
| | 020199 | 分包款 | 业务申请-部门负责人&项目负责人-财务经理-主管高管/协管高管-总经理-财务稽核-财务付款 | |
| | 020201 | 厂房款 | 业务申请-部门负责人&项目负责人-主管高管/协管高管-财务经理-财务总监-总经理-执行董事(董事长)-财务稽核-财务付款 | |
| | 020202 | 零星设备 | 业务申请-部门负责人&项目负责人-主管高管/协管高管-财务经理-财务总监-总经理-执行董事(董事长)-财务稽核-财务付款 | |
| | 020203 | 土地款 | 业务申请-部门负责人&项目负责人-主管高管/协管高管-财务经理-财务总监-总经理-执行董事(董事长)-财务稽核-财务付款 | |
| | 020204 | 软件费 | 业务申请-部门负责人&项目负责人-主管高管/协管高管-财务经理-财务总监-总经理-执行董事(董事长)-财务稽核-财务付款 | |
| | 020205 | 专利费 | 业务申请-部门负责人&项目负责人-主管高管/协管高管-财务经理-财务总监-总经理-执行董事(董事长)-财务稽核-财务付款 | |
| | 020208 | 工程物资 | 业务申请-部门负责人&项目负责人-主管高管/协管高管-财务经理-财务总监-总经理-执行董事(董事长)-财务稽核-财务付款 | |
| | 020209 | 项目设备 | 业务申请-部门负责人&项目负责人-主管高管/协管高管-财务经理-财务总监-总经理-执行董事(董事长)-财务稽核-财务付款 | |
| | 020210 | 工程款 | 业务申请-部门负责人&项目负责人-主管高管/协管高管-财务经理-财务总监-总经理-执行董事(董事长)-财务稽核-财务付款 | |
| | 020302 | 股利1 | 业务申请-部门负责人-财务经理-财务总监-总经理-财务稽核-财务付款 | |
| | 020303 | 股利2 | 业务申请-部门负责人-财务经理-财务总监-总经理-财务稽核-财务付款 | |
| 当付款方式为03外币电汇时,财务付款节点输入外币汇率,并增加财务稽核节点,核实凭证信息\\ |
| 当付款方式为04~06承兑付款时,财务付款节点确认开票OR背书,并增加财务稽核节点,核实凭证信息\\ |
==== 锂膜常用银行付款账号 ==== | ==== 锂膜常用银行付款账号 ==== |
^ 公司代码 ^ 公司名称 ^ 常用银行账号(对外支付) ^ 特殊-支付电费 ^ 特殊-支付外汇 | | ^ 公司代码 ^ 公司名称 ^ 常用银行账号(对外支付) ^ 特殊-支付电费 ^ 特殊-支付外汇 | |
| D999 | 中材锂膜(常德)有限公司总部 | ZC21 1331 1013 0000 0001 02 | | | | | D999 | 中材锂膜(常德)有限公司总部 | ZC21 1331 1013 0000 0001 02 | | | |
| E100 | 中材大装膜技术工程(大连)有限公司 | ZC21 1331 0002 0000 0001 01 | | | | | E100 | 中材大装膜技术工程(大连)有限公司 | ZC21 1331 0002 0000 0001 01 | | | |
| ==== 常见问题及解决方案 ==== |
| ???问题一:申请人节点无法提交流程如何处理? |
| !!!1.**申请人节点提交失败,失败原因**:\\ |
| 2.1、部门负责人 节点操作者批次条件不满足或节点操作者无法找到,具体情况如下:\\ |
| 1、操作组 部门负责人 批次 0.0 表单字段 主表,成本中心负责人无值\\ |
| 请检查流程表单填写情况,如需调整工作流设置,请 点击这里 联系管理员进行设置\\ |
| {{:公告:报销中心:pasted:20240924-162347.png?850|}} |
| 2.**问题原因**:操作问题或者主数据问题\\ |
| 3.**解决方案**:\\ |
| 针对操作问题,OA流程表单一定要等到成本中心编码自动带出后再进行更正或者输入其他内容,否则会进行上述报错\\ |
| 针对主数据问题,通过业务代码KS02在SAP进行查询,确认流程提交人对应的成本中心是否维护部门负责人和分管领导工号。若未维护补充完整即可;若已维护,需联系人力与OA专员,核实工号信息是否与集团HR系统一致,核实工号信息是否与公司OA系统一致\\ |
| {{:公告:报销中心:pasted:20240924-162830.png?600}}\\ |
| 主数据若维护完整,申请人提交界面下端会显示部门负责人及分管领导字段,如下图:\\ |
| {{:公告:报销中心:pasted:20240924-162939.png?850|}} |
| ???问题二:资金计划无法选择怎么处理? |
| 1.**问题原因**:资金计划编制有问题、资金计划未上传、资金计划与该笔付款存在字段不匹配\\ |
| 2.**解决方案**:\\ |
| (1)针对资金计划编制问题,请务必参照资金计划导入流程操作说明进行编制\\ |
| (2)针对资金计划未上传,请各家联系资金专员,确认是否未上传,可进行补传\\ |
| (3)资金计划与该笔付款存在字段不匹配\\ |
| 供应商付款流程中,会通过流程表单的申请日期确认年、月、结合表单字段中的业务类型、公司代码、成本中心编码、供应商编码等几个信息进行资金计划的筛选,需上述所有字段均匹配上,才可选择对应的资金计划 |
| ???问题三:付款方式字段如何选择? |
| !!!**解决方案**:\\ |
| 流程上线初期,除叶片公司外流程暂时全部由本地财务处理:【付款方式】字段为“02专户电汇”,流程会流传到本地财务节点稽核付款;\\ |
| 叶片公司由于前期已实现共享稽核付款,因此【付款方式】字段为“01本地电汇”,流程流转到共享中心付款稽核处理。 |
| |