对账周期:上月25日-本月24日
对账内容:
员工自取的发票需联系交回,统一粘贴,准备报销。
若单据丢失导致无法报销,需业务人员退回丢失单据的金额。
基于以下供应商及合同文本提交合同评审流程(框架合同):
序号 | 供应商编码 | 供应商名称 | 合同文本 | 内容 |
1 | Z078 | 北新建材集团有限公司招采科技分公司 | 商旅平台服务协议.pdf 商旅平台系统对接服务协议.pdf | 服务费 |
2 | 10022738 | 四川差旅壹号国际旅行社有限公司 | 差旅壹号商旅服务协议.pdf 关于四川海岛印象旅行社有限公司名称变更函-结算.pdf | 机票、酒店、打车费等 |
3 | 10022740 | 北京空港嘉华航空服务有限公司 | 空港嘉华商旅服务协议.pdf | 机票、酒店、打车费等 |
4 | 10022739 | 广东美亚商旅科技有限公司 | 美亚商旅商旅服务协议.pdf | 机票、酒店、打车费等 |
5 | 10022737 | 在路上(北京)科技有限公司 | 在路上服务协议.pdf | 机票、酒店、打车费等 |
基于每个月盖章的结算单提交合同评审流程(订单合同)
合同中关键字段说明:
以2000公司9月为例,按照如下税率整理金额金额(用于提交合同评审流程及费用拆分):
税率 | 包含内容 |
0% | 普通发票,非公司员工火车票,非本公司员工机票,机票(其他税费、基建两个字段) |
6% | 专用发票(代订酒店费用、打车费) |
9% | 本公司员工火车票、机票(产品价、燃油两个字段) |
取数逻辑:
1、判断员工是否为本公司员工,确认火车票、机票是否可以抵扣:
(1)筛选“旅客部门”字段为非本公司成本中心,将人员提交给人力资源部确认,若为本公司员工,火车票、机票税率9%,并以9%税率计算税额、不含税金额;若非本公司员工,税率为0,税额为0.
(2)机票要复核下结算单的金额与票面金额是否一致(影像进项税额)
(3)结算单中的字段与机票行程单字段匹配关系如下:
表单 | 项目对比 | ||||
本公司员工税率9% 非本公司员工税率0% | 本公司员工税率9% 非本公司员工税率0% | 税率0% | 税率0% | 税率0% | |
结算单字段 | 产品价 | 燃油 | 其他税费 | 基建 | 国际机票税费 |
机票行程单字段 | 票价 | 燃油附加税 | 其他税费 | 民航发展基金 |
2、除火车票、航空运输电子客票行程单,其他均由服务商、北新开具发票,按照发票票面金额确认含税金额、不含税金额即可,整理完数据后,结算金额与结算单中的结算金额数据一致,即可据此提交合同评审流程。
3、特殊说明
根据产品服务编码,费用先入到如下成本中心中。
产品服务编号 | 产品服务描述 | 工厂 | 采购组 | 采购组描述 | 归集成本中心号 | 成本中心描述 |
DZ000116 | 差旅费 | 2001 | D02 | 资产财务部 | 2002000001 | 党群工作部(办公室) |
DZ000116 | 差旅费 | 2001 | D03 | 办公室 | 2002000001 | 党群工作部(办公室) |
DZ000116 | 差旅费 | 2201 | D27 | 酒泉公司/运营采购部 | 2201030000 | 党群工作部 |
DZ000116 | 差旅费 | 2301 | D37 | 白城公司/运营采购部 | 2301030000 | 党群工作部 |
DZ000116 | 差旅费 | 2501 | D55 | 阜宁公司/运营采购部 | 2501030000 | 党群工作部 |
DZ000116 | 差旅费 | 2601 | D67 | 锡林公司/运营采购部 | 2601030000 | 党群工作部 |
DZ000116 | 差旅费 | 2701 | D77 | 萍乡公司/运营采购部 | 2701040000 | 党群工作部 |
DZ000116 | 差旅费 | 2801 | D87 | 邯郸公司/运营采购部 | 2801030000 | 党群工作部 |
DZ000116 | 差旅费 | 2901 | D67 | 锡林公司/运营采购部 | 2901030000 | 党群工作部 |
DZ000116 | 差旅费 | 2A01 | DA7 | 伊吾公司/运营采购部 | 2A01030000 | 党群工作部 |
DZ000116 | 差旅费 | 2B01 | DB7 | 榆林公司/运营采购部 | 2B01030000 | 党群工作部 |
DZ000116 | 差旅费 | 2C01 | DC7 | 阳江公司/运营采购部 | 2C01030000 | 党群工作部 |
DZ000116 | 差旅费 | 2D01 | DD7 | 叶片巴西/市场运营部 | 2D01030000 | 综合管理部 |
DZ000116 | 差旅费 | 2F01 | DF7 | 连云港中复/运营采购部 | 2F01030000 | 党群工作部 |
DZ000116 | 差旅费 | 2G01 | DG7 | 中复酒泉/运营采购部 | 2G01030000 | 党群工作部 |
DZ000116 | 差旅费 | 2H01 | DH7 | 中复安阳/运营采购部 | 2H01030000 | 党群工作部 |
DZ000116 | 差旅费 | 2J01 | DJ7 | 中复玉溪/运营采购部 | 2J01030000 | 党群工作部 |
DZ000116 | 差旅费 | 2K01 | DK7 | 中复风电/运营采购部 | 2K01030000 | 党群工作部 |
DZ000116 | 差旅费 | 2P01 | DP7 | 张掖公司/运营采购部 | 2P01040000 | 党群工作部 |
DZ000116 | 差旅费 | C101 | B1E | 瑞达博实/综合部 | C100160000 | 综合部 |
再整理结算单各成本中心、订单的不含税金额,通过ZFI089手工导入,将计入成本中心的费用拆分到各个成本对象中。 特别关注:
成本对象对应的会计科目:
科目编码 | 科目描述 | 适用订单/成本中心 |
5101014000 | 费用-差旅费 | 所有成本中心 订单类型:ZC01、PP01-PP03、YP01-YP06、ZR01、ZY04、ZY06 |
5301000900 | 研发支出-差旅费 | 订单类型:ZI03、ZY01、ZY02 |
8001040013 | 在建工程成本-待摊支出-管理费-差旅费 | 订单类型:ZI01 |