差别

这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。

到此差别页面的链接

两侧同时换到之前的修订记录 前一修订版
后一修订版
前一修订版
公告:报销中心:商旅平台费用入账 [2024/11/15 14:34] 马春月公告:报销中心:商旅平台费用入账 [2024/12/04 13:34] (当前版本) – [提交合同评审流程] 马春月
行 2: 行 2:
 ====业务流程==== ====业务流程====
 {{:公告:报销中心:pasted:20241115-141037.png?300}} {{:公告:报销中心:pasted:20241115-141037.png?300}}
-====业务流程具体操作==== + 
-===商旅平台线下对账===+====商旅平台线下对账====
 对账周期:上月25日-本月24日\\ 对账周期:上月25日-本月24日\\
 对账内容:\\ 对账内容:\\
   * 成本对象是否正确:成本中心、内部订单号,尤其是不完整行程对应的信息   * 成本对象是否正确:成本中心、内部订单号,尤其是不完整行程对应的信息
   * 花费的金额是否正确。(此项后续变成线上核对)   * 花费的金额是否正确。(此项后续变成线上核对)
-===收到邮寄的发票===+====收到邮寄的发票====
 员工自取的发票需联系交回,统一粘贴,准备报销。\\ 员工自取的发票需联系交回,统一粘贴,准备报销。\\
 若单据丢失导致无法报销,需业务人员退回丢失单据的金额。\\ 若单据丢失导致无法报销,需业务人员退回丢失单据的金额。\\
-===提交合同评审流程=== +====提交合同评审流程==== 
-按发票分别提交合同评审流程: +基于以下供应商及合同文本提交合同评审流程(框架合同): 
-|  序号  |  公司名称                           |  合同文本  |  内容                 | +|  序号  |  供应商编码  |  供应商名称                         |  合同文本                                                                                                            |  内容                 | 
-|  1     | 北新建材集团有限公司招采科技分公司  | {{ :操作手册:03:商旅平台服务协议.pdf |}}           | 服务费                | +|  1     | Z078         | 北新建材集团有限公司招采科技分公司  | {{ :操作手册:03:商旅平台服务协议.pdf }} \\ {{ :操作手册:03:商旅平台系统对接服务协议.pdf }}                           | 服务费                | 
-|  2     | 四川差旅壹号国际旅行社有限公司      |            | 机票、酒店、打车费等 +|  2     | 10022738     | 四川差旅壹号国际旅行社有限公司      | {{ :操作手册:03:差旅壹号商旅服务协议.pdf }} \\ {{ :操作手册:03:关于四川海岛印象旅行社有限公司名称变更函-结算.pdf }}  | 机票、酒店、打车费等 
-|  3     | 北京空港嘉华航空服务有限公司        |            | 机票、酒店、打车费等 +|  3     | 10022740     | 北京空港嘉华航空服务有限公司        | {{ :操作手册:03:空港嘉华商旅服务协议.pdf }}                                                                          | 机票、酒店、打车费等 
-|  4     | 广东美亚商旅科技有限公司            |            | 机票、酒店、打车费等 +|  4     | 10022739     | 广东美亚商旅科技有限公司            | {{ :操作手册:03:美亚商旅商旅服务协议.pdf }}                                                                          | 机票、酒店、打车费等 
-|  5     | 在路上(北京)科技有限公司          |            | 机票、酒店、打车费等 +|  5     | 10022737     | 在路上(北京)科技有限公司          | {{ :操作手册:03:在路上服务协议.pdf }}                                                                                | 机票、酒店、打车费等 
-===SCC验收=== +基于每个月**盖章的结算单**提交合同评审流程(订单合同)\\ 
- +合同中关键字段说明:\\ 
-===SAP差旅费入账=== +  * 产品服务编码:DDA00102 成本中心-商平台服务(3行,税率别为0%,6%,9%,用于报销不同的业务) 
- +  * 付款基准天数:20天(保证当月发票报销、次月付款) 
-===发票报销===+  * 金额的计算见“SAP差旅拆分入账”
  
-===付款===+====验收、发票报销、付款===
 +与其他对公业务处理一致\\ 
 +{{:公告:报销中心:pasted:20241119-100628.png?600}}\\ 
 +北新与服务商之间会签订三方协议,需要根据三方协议把公司对服务商的应付账款金额调到北新供应商编码上。 
 +====商旅平台费用数据整理==== 
 +以2000公司9月为例,按照如下税率整理金额金额(用于提交合同评审流程及费用拆分):\\ 
 +|  税率  |  包含内容                                                    | 
 +|  0%    | 普通发票,非公司员工火车票,非本公司员工机票,机票(其他税费、基建两个字段) 
 +|  6%    | 专用发票(代订酒店费用、打车费)                             | 
 +|  9%    | 本公司员工火车票、机票(产品价、燃油两个字段)                                       | 
 +取数逻辑:\\ 
 +1、判断员工是否为本公司员工,确认火车票、机票是否可以抵扣:\\ 
 +(1)筛选“旅客部门”字段为非本公司成本中心,将人员提交给人力资源部确认,若为本公司员工,火车票、机票税率9%,并以9%税率计算税额、不含税金额;若非本公司员工,税率为0,税额为0.\\ 
 +(2)机票要复核下结算单的金额与票面金额是否一致(影像进项税额)\\ 
 +(3)结算单中的字段与机票行程单字段匹配关系如下:\\ 
 +|  表单            项目对比                                                                                                               ||||| 
 +| :::             | 本公司员工税率9%\\ 非本公司员工税率0%  | 本公司员工税率9%\\ 非本公司员工税率0%  | 税率0%    | 税率0%        | 税率0%        | 
 +| 结算单字段      | 产品价                                 | 燃油                                   | 其他税费  | 基建          | 国际机票税费 
 +| 机票行程单字段  | 票价                                   | 燃油附加税                             | 其他税费  | 民航发展基金  |               | 
 +2、除火车票、航空运输电子客票行程单,其他均由服务商、北新开具发票,按照发票票面金额确认含税金额、不含税金额即可,整理完数据后,结算金额与结算单中的结算金额数据一致,即可据此提交合同评审流程。\\ 
 +3、特殊说明\\ 
 +  * 机票的改签费在航空运输电子客票行程单中,不单独开票。 
 +  * 用车、酒店、火车票、行程单中若因超标个人自行支付的,在计算不含税金额、税额时需剔除。 
 +{{:公告:报销中心:pasted:20241119-112317.png?800}}\\ 
 +====商旅平台费用拆分入账==== 
 +根据产品服务编码,费用先入到如下成本中心中。\\ 
 +|  产品服务编号  |  产品服务描述  |  工厂  |  采购组  |  采购组描述            |  归集成本中心号  |  成本中心描述         | 
 +| DZ000116       | 差旅费         | 2001   | D02      | 资产财务部             | 2002000001       | 党群工作部(办公室) 
 +| DZ000116       | 差旅费         | 2001   | D03      | 办公室                 | 2002000001       | 党群工作部(办公室) 
 +| DZ000116       | 差旅费         | 2201   | D27      | 酒泉公司/运营采购部    | 2201030000       | 党群工作部            | 
 +| DZ000116       | 差旅费         | 2301   | D37      | 白城公司/运营采购部    | 2301030000       | 党群工作部            | 
 +| DZ000116       | 差旅费         | 2501   | D55      | 阜宁公司/运营采购部    | 2501030000       | 党群工作部            | 
 +| DZ000116       | 差旅费         | 2601   | D67      | 锡林公司/运营采购部    | 2601030000       | 党群工作部            | 
 +| DZ000116       | 差旅费         | 2701   | D77      | 萍乡公司/运营采购部    | 2701040000       | 党群工作部            | 
 +| DZ000116       | 差旅费         | 2801   | D87      | 邯郸公司/运营采购部    | 2801030000       | 党群工作部            | 
 +| DZ000116       | 差旅费         | 2901   | D67      | 锡林公司/运营采购部    | 2901030000       | 党群工作部            | 
 +| DZ000116       | 差旅费         | 2A01   | DA7      | 伊吾公司/运营采购部    | 2A01030000       | 党群工作部            | 
 +| DZ000116       | 差旅费         | 2B01   | DB7      | 榆林公司/运营采购部    | 2B01030000       | 党群工作部            | 
 +| DZ000116       | 差旅费         | 2C01   | DC7      | 阳江公司/运营采购部    | 2C01030000       | 党群工作部            | 
 +| DZ000116       | 差旅费         | 2D01   | DD7      | 叶片巴西/市场运营部    | 2D01030000       | 综合管理部            | 
 +| DZ000116       | 差旅费         | 2F01   | DF7      | 连云港中复/运营采购部  | 2F01030000       | 党群工作部            | 
 +| DZ000116       | 差旅费         | 2G01   | DG7      | 中复酒泉/运营采购部    | 2G01030000       | 党群工作部            | 
 +| DZ000116       | 差旅费         | 2H01   | DH7      | 中复安阳/运营采购部    | 2H01030000       | 党群工作部            | 
 +| DZ000116       | 差旅费         | 2J01   | DJ7      | 中复玉溪/运营采购部    | 2J01030000       | 党群工作部            | 
 +| DZ000116       | 差旅费         | 2K01   | DK7      | 中复风电/运营采购部    | 2K01030000       | 党群工作部            | 
 +| DZ000116       | 差旅费         | 2P01   | DP7      | 张掖公司/运营采购部    | 2P01040000       | 党群工作部            | 
 +| DZ000116       | 差旅费         | C101   | B1E      | 瑞达博实/综合部        | C100160000       | 综合部                | 
 +再整理结算单各成本中心、订单的不含税金额,通过ZFI089手工导入,将计入成本中心的费用拆分到各个成本对象中。 
 +特别关注: 
 +  * 会计科目选择正确 
 +  * 成本中心、订单两个字段不能同时存在,若同时存在,放到订单中 
 +  * 行项目文本字段为:***报销差旅费 
 +成本对象对应的会计科目: 
 +|  科目编码    科目描述                            |  适用订单/成本中心                                                     | 
 +| 5101014000  | 费用-差旅费                          | 所有成本中心\\ 订单类型:ZC01、PP01-PP03、YP01-YP06、ZR01、ZY04、ZY06 
 +| 5301000900  | 研发支出-差旅费                      | 订单类型:ZI03、ZY01、ZY02                                             | 
 +| 8001040013  | 在建工程成本-待摊支出-管理费-差旅费  | 订单类型:ZI01                                                         |
  
  • /var/services/web/dokuwiki/data/attic/公告/报销中心/商旅平台费用入账.1731652495.txt.gz
  • 最后更改: 2024/11/15 14:34
  • 马春月