两侧同时换到之前的修订记录 前一修订版 后一修订版 | 前一修订版 |
公告:报销中心:共享商旅差旅费报销流程交接文档 [2024/11/27 14:02] – [差旅相关主数据维护对照关系表] 中材科技朱瑞楠 | 公告:报销中心:共享商旅差旅费报销流程交接文档 [2024/12/05 16:26] (当前版本) – [凭证生成对应的费用和原因代码对照表] 中材科技朱瑞楠 |
---|
| |
</table></html> | </table></html> |
| |
| |
====差旅相关主数据维护对照关系表==== | ====差旅相关主数据维护对照关系表==== |
<html><table> | |
<colgroup span="6"> | ^ 序号 ^ 对应系统 ^ 数据类别 ^ 主数据维护标准 ^ 对应模块/表单 ^ 对接人 ^ |
<col style="width:auto;"> | | 1 | 集团HR系统 | 员工主数据 | 员工收款信息必须维护全(户名、账号、银行、联行号) | 集团HR系统 | 各公司人力部门 | |
<col style="width:100px;"> | | 2 | OA系统 | 员工主数据 | 员工OA工号=集团HR系统员工工号 | 后台组织架构人力资源信息 | 各公司OA管理员 | |
<col style="width:120px;"> | | 3 | SAP系统 | 员工主数据 | 成本中心负责人、分管领导姓名及工号维护全 | KS02维护成本中心信息 | 各公司SAP管理员/总账会计 | |
<col style="width:auto;"> | | 4 | SAP系统 | 成本中心数据 | 已停用的成本中心冻结 | KS02维护成本中心控制信息 | 各公司SAP管理员/总账会计 | |
<col style="width:200px;"> | | 5 | OA系统 | 成本中心数据 | 各分部的部门信息默认成本中心维护对应成本中心编码 | 后台组织架构部门信息 | 各公司OA管理员 | |
<col style="width:200px;"> | | 6 | OA系统 | 差旅津贴数据 | 依据制度维护各公司代码下,不同出差类型、出差范围对应的交通/伙食部分补助标准 | 【中材科技共享中心差旅】EB表—出差补助标准 | 各公司差旅归口管理部门 | |
</colgroup> | | 7 | OA系统 | 银行主数据 | 维护各公司代码授权共享中心使用的财务公司银行账号 | 【中材科技共享中心差旅】EB表—财务共享 | 各公司资金同事反馈共享中心 | |
<style type="text/css"> | | 8 | OA系统 | 研发订单主数据 | 维护各公司代码下各订单/项目的成员和负责人——非必须,若不维护则用户需手工选择 | 【中材科技共享中心差旅】EB表—研发订单信息 | 各公司研发项目管理部门 | |
tr:nth-child(odd){background-color: #fff} | | 9 | OA系统 | 员工主数据 | 维护各公司领导高管的工号、成本中心、代办报销人员 | 【中材科技共享中心差旅】EB表—领导/高管工号 | 各公司差旅归口管理部门/各公司办公室 | |
tr:nth-child(even){background-color: #d9d6c3} | | 10 | OA系统 | 差旅津贴数据 | 维护各公司因公出境补助领取比例 | 【中材科技共享中心差旅】EB表—因公出境补助比例 | 各公司差旅归口管理部门 | |
</style> | | 11 | 差旅平台 | 差旅标准数据 | 依据制度提供上线数据表,正式启用前在平台确认标准是否准确,OMG员工编号是否准确 | 差旅壹号正式机 | 仁安老师配置,各企业确认 | |
<tr> <th> 序号 </th> <th> 对应系统 </th> <th> 数据类别 </th> <th> 主数据维护标准 </th> <th> 对应模块/表单 </th> <th> 对接人 </th> </tr> | |
<tr> <td> 1 </td> <td> 集团HR系统 </td> <td> 员工主数据 </td> <td> 员工收款信息必须维护全(户名、账号、银行、联行号) </td> <td> 集团HR系统 </td> <td> 各公司人力部门 </td> </tr> | |
<tr> <td> 2 </td> <td> OA系统 </td> <td> 员工主数据 </td> <td> 员工OA工号=集团HR系统员工工号 </td> <td> 后台组织架构人力资源信息 </td> <td> 各公司OA管理员 </td> </tr> | <html><span style="color:black;font-weight:bold;font-size:105%;background-color:#fcf16e">EB表清单:</span></html>[[公告:报销中心:业务数据规则eb表清单|EB表清单]] |
<tr> <td> 3 </td> <td> SAP系统 </td> <td> 员工主数据 </td> <td> 成本中心负责人、分管领导姓名及工号维护全 </td> <td> KS02维护成本中心信息 </td> <td> 各公司SAP管理员/总账会计 </td> </tr> | |
<tr> <td> 4 </td> <td> SAP系统 </td> <td> 成本中心数据 </td> <td> 已停用的成本中心冻结 </td> <td> KS02维护成本中心控制信息 </td> <td> 各公司SAP管理员/总账会计 </td> </tr> | ====费用和原因代码对照表==== |
<tr> <td> 5 </td> <td> OA系统 </td> <td> 成本中心数据 </td> <td> 各分部的部门信息默认成本中心维护对应成本中心编码 </td> <td> 后台组织架构部门信息 </td> <td> 各公司OA管理员 </td> </tr> | ^ 功能范围 ^ 功能范围描述 ^ 原因代码 ^ 原因代码描述 ^ 科目编码 ^ 科目描述 | |
<tr> <td> 6 </td> <td> OA系统 </td> <td> 差旅津贴数据 </td> <td> 依据制度维护各公司代码下,不同出差类型、出差范围对应的交通/伙食部分补助标准 </td> <td> 【中材科技共享中心差旅】EB表—出差补助标准 </td> <td> 各公司差旅归口管理部门 </td> </tr> | | 0100 | 制造费用 | 1ZA | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5101014000 | 费用-差旅费 | |
<tr> <td> 7 </td> <td> OA系统 </td> <td> 银行主数据 </td> <td> 维护各公司代码授权共享中心使用的财务公司银行账号 </td> <td> 【中材科技共享中心差旅】EB表—财务共享 </td> <td> 各公司资金同事反馈共享中心 </td> </tr> | | 0200 | 销售费用 | 1ZD | 销售费用支付的现金 | 5101014000 | 费用-差旅费 | |
<tr> <td> 8 </td> <td> OA系统 </td> <td> 研发订单主数据 </td> <td> 维护各公司代码下各订单/项目的成员和负责人——非必须,若不维护则用户需手工选择 </td> <td> 【中材科技共享中心差旅】EB表—研发订单信息 </td> <td> 各公司研发项目管理部门 </td> </tr> | | 0300 | 管理费用 | 1ZE | 管理费用支付的现金 | 5101014000 | 费用-差旅费 | |
<tr> <td> 9 </td> <td> OA系统 </td> <td> 员工主数据 </td> <td> 维护各公司领导高管的工号、成本中心、代办报销人员 </td> <td> 【中材科技共享中心差旅】EB表—领导/高管工号 </td> <td> 各公司差旅归口管理部门/各公司办公室 </td> </tr> | | 0400 | 技术成本 | 1ZA | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5101014000 | 费用-差旅费 | |
<tr> <td> 10 </td> <td> OA系统 </td> <td> 差旅津贴数据 </td> <td> 维护各公司因公出境补助领取比例 </td> <td> 【中材科技共享中心差旅】EB表—因公出境补助比例 </td> <td> 各公司差旅归口管理部门 </td> </tr> | |
<tr> <td> 11 </td> <td> 差旅平台 </td> <td> 差旅标准数据 </td> <td> 依据制度提供上线数据表,正式启用前在平台确认标准是否准确,OMG员工编号是否准确 </td> <td> 差旅壹号正式机 </td> <td> 仁安老师配置,各企业确认 </td> </tr> | |
</table></html> | |
====流程待优化内容==== | ====流程待优化内容==== |
| -完整和不完整行程的校验逻辑,没有考虑相同行程中,''相同出发地和目的地的往返问题'' |
| -对于领导成本中心的校验,没有考虑''领导出差需要挂研发订单进研发成本中心的情况'' |
| -对于申请/变更申请''归档时间晚于预计总行程结束时间''的情况,暂无技术解决手段 |
| -同一次出差业务,可能''包含多种出差类型'',因涉及差旅津贴金额,目前仍需拆开申请,但涉及津贴重复领取 |
| -''火车中转的场景'',目前商旅已支持,但涉及校验逻辑和流程大幅度改动,中材科技暂未上线 |
| -目前行程两头日期取最早最晚出发日期,对于过夜车的场景,''需确定是否取实际到达日期'',会影响补助计算 |
| -线下改签火车票的消费明细会 显示退票的字样,一个出票一个退票*(实际是线下改签,有差价)从而''无法识别出行校验失败'' |
| -出差申请''变更的转发权限''是否可以开启 |
| -差旅费报销流程中是否可以''显示超标说明字段信息'',否则没办法判别申请具体超标事项 |
| -手机端提交变更申请时,变动后的行程信息需手动添加每一行,并不会带出申请原行程明细,报销人可能会直接添加变更后的行程明细;(手机端设置自动带出原行程明细后在此基础上做变动--和电脑端保持一致) |
| -北玻有限存在公务城市间出差(公司派车)类型,需优化添加出差类型,并征求其他单位有无此需求,以确定放开范围 |
| -目前无发票的报销均需经过财务总监和总经理审批,但很多流程为无住宿发票或者出差申请选择长途客车作为预防费用出现无法报销的预防项,此类无需审批但目前量比较大。 |
| -省直辖的县级市,需要商旅平台拉出清单增加到泛微的数据库中。 |