两侧同时换到之前的修订记录 前一修订版 后一修订版 | 前一修订版 |
公告:报销中心:信息系统账号管理流程 [2024/10/29 18:06] – [流程表单概览及字段解读] 徐艺伦 | 公告:报销中心:信息系统账号管理流程 [2024/11/15 19:56] (当前版本) – 徐艺伦 |
---|
=====信息系统账号管理流程===== | =====信息系统账号管理流程===== |
根据新修订《信息系统账号管理流程》文件,从管理维度及使用便捷角度出发,现将E8原信息化运维流程进行调整, | 根据新修订《信息系统账号管理流程》文件,从管理维度及使用便捷角度出发,现将E8原信息化运维流程进行调整, |
__E10新信息系统账号管理流程于2024年X月X日正式切换上线。__ | __E10新信息系统账号管理流程于2024年10月15日正式切换上线。__ |
| |
====== ====== | ---- |
| 培训资料 |
| [[公告:报销中心:信息系统培训|信息系统账号/运维管理流程培训资料]] |
| |
| ---- |
| ---- |
| |
<html><span style="color:red;font-weight:bold;font-size:180%;">变化点</span></html> | <html><span style="color:black;font-weight:bold;font-size:180%;text-decoration:underline;background-color:#FFF0F5">功能变化点</span></html> |
| |
| |
- <html><span style="color:black;font-weight:bold;font-size:100%;text-decoration:underline;background-color:#FFCC66">账号类相关问题</span></html>划分为信息系统账号管理流程 | |
- 由原先每次只可申请一个系统账号,<html><span style="color:black;font-weight:bold;font-size:100%;text-decoration:underline;background-color:#FFCC66">调整为一次可申请多个系统账号</span></html>,如下图, | - <html><span style="color:black;font-weight:bold;font-size:100%;text-decoration:underline;background-color:#FFF0F5">账号类相关问题</span></html>划分为信息系统账号管理流程 |
| - 由原先每次只可申请一个系统账号,<html><span style="color:black;font-weight:bold;font-size:100%;text-decoration:underline;background-color:#FFF0F5">调整为一次可申请多个系统账号</span></html>,如下图, |
{{:公告:报销中心:pasted:20241029-175434.png}} | {{:公告:报销中心:pasted:20241029-175434.png}} |
- <html><span style="color:black;font-weight:bold;font-size:100%;text-decoration:underline;background-color:#FFCC66">减少审批节点</span></html>,使用预置岗位角色矩阵表,信息系统账号管理流程将不再通过各模块顾问节点(如顾问有需求,也开放角色矩阵表维护、查看权限) | - <html><span style="color:black;font-weight:bold;font-size:100%;text-decoration:underline;background-color:#FFF0F5">减少审批节点</span></html>,使用预置岗位角色矩阵表,信息系统账号管理流程将不再通过各模块顾问节点(如顾问有需求,也开放角色矩阵表维护、查看权限) |
- <html><span style="color:black;font-weight:bold;font-size:100%;text-decoration:underline;background-color:#FFCC66">系统账号类-角色调整</span></html>不在信息系统账号管理流程,<html><span style="color:black;font-weight:bold;font-size:100%;text-decoration:underline;background-color:#FFCC66">归类为新增变更业务/角色调整。</span></html> | - <html><span style="color:black;font-weight:bold;font-size:100%;text-decoration:underline;background-color:#FFF0F5">系统账号类-角色调整</span></html>不在信息系统账号管理流程,<html><span style="color:black;font-weight:bold;font-size:100%;text-decoration:underline;background-color:#FFF0F5">归类为新增变更业务/角色调整。</span></html> |
{{:公告:报销中心:pasted:20241029-171306.png}} | {{:公告:报销中心:pasted:20241029-171306.png}} |
| |
| |
| |
====二、流程表单概览及字段解读==== | ---- |
| |
| ---- |
| |
| |
| |
| |
| ====三、流程表单概览及字段解读==== |
| <wrap em>**红标**的表单字段为必填项</wrap>;其余字段为自动带出或选填项 |
| {{:公告:报销中心:pasted:20241030-114125.png}} |
| ^ 表单字段 ^ ^ 填写方式 | ^ 填写内容 | ^ 注意事项 ^ |
| | **基础信息** | | | | | | | |
| | <wrap em>流程标题</wrap> | | 自动生成/可修改 | | 流程名称-申请人姓名-创建年月日 | | | |
| | OA系统编号 | | 自动生成/不可修改 | | XXXTZHSQ+申请日期+流水号 | | | |
| | **申请人信息** | | | | | | | |
| | 申请人 | | 自动/不可修改 | | 由申请人带出 | | | |
| | 申请人公司名称 | | 自动带出/不可修改 | | 由申请人带出 | | | |
| | 申请人部门 | | 自动带出/不可修改 | | 由申请人带出 | | | |
| | <wrap em>申请人岗位</wrap> | | 自动带出/可修改 | | 由申请人带出 | | 原则上无需修改。 | |
| | 申请日期 | | 自动带出/可修改 | | 流程创建日期 | | | |
| | 申请人OA账号 | | 填写 | | | | 需填写正确账号,填写错误可能影响后续调整错误。 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| |
| ---- |
| {{:公告:报销中心:pasted:20241030-121014.png}} |
| ^ 表单字段 |^ 填写方式 |^ 填写内容 |^ 注意事项 ^ |
| | <wrap em>问题分类</wrap> | | 下拉框 | | 系统账号类-新增账号 | | 新入职/调岗/身兼数职等 | |
| | ::: | | ::: | | 系统账号类-权限分配 | | 已有账号增加权限 | |
| | ::: | | ::: | | 系统账号类-解锁 | | 对账号进行解锁 | |
| | ::: | | ::: | | 系统账号类-重置密码 | | 用户忘记密码,重置 | |
| | ::: | | ::: | | 系统账号类-删除账号 | | 不再使用系统时 | |
| | ::: | | ::: | | 系统账号类-账号清理 | | 定期清理不使用账号,__该选项为信息化使用__ | |
| | 问题描述 | | 填写 | | 账号调整的原因 | | 后续运维会根据描述中提供的信息进行操作,请注意填写正确。 | |
| | 支撑文件(发文/工作交接表等) | | 上传 | | 非必传 | | 原则上新增账号或权限分配时应提供工作交接表等 | |
| |
| ---- |
| |
| {{:公告:报销中心:pasted:20241030-122821.png}} |
| ^ 表单字段 ^ 填写方式 ^ 填写内容 ^ 注意事项 ^ |
| | <wrap em>系统</wrap> | 下拉框 | ERP-SAP系统\\ VPN系统\\ 资金系统(CBS等)\\ BI系统\\ BPC系统\\ IMS系统\\ 供应商关系管理(SRM)二期系统\\ 供应商发票协同平台(SCC)\\ SRM-C电商平台\\ 知识产权系统\\ 保函管理\\ 产品全生命周期管理系统(PLM)系统\\ 条形码系统\\ OA办公自动化系统\\ 企业微信\\ 即时通讯--钉钉【叶片】\\ 公司邮箱\\ 档案管理系统\\ 高性能计算\\ 虚拟桌面\\ 材料数据库系统\\ 分子公司视频监控系统\\ 影像系统\\ 运营管理平台 | 根据业务选择对应的系统。\\ 选择错误将无法到达正确的审批人及配置操作人员节点,\\ 会导致影响正常使用。 | |
| | 模块 | 下拉框 | FICO\\ MM(采购)\\ MM(库房)\\ PP\\ HR\\ PM\\ SD\\ QM\\ CS\\ BW\\ Power BI | 需根据不同业务选择正确的系统+模块。\\ 例如,需要给新员工增加SAP采购部分的操作权限。\\ 系统应选择ERP-SAP系统,模块选择MM(采购)。\\ 选择错误将无法到达正确的审批人及配置操作人员节点,\\ 会导致影响正常使用。 | |
| | 公司名称 | 集成浏览按钮 | 根据申请人的公司名称转化成公司代码 | | |
| | 岗位名称 | 集成浏览按钮 | | 将行项目的系统,模块,公司名称自动带到筛选条件,\\ 用户只需要输入岗位名称即可搜索到。 | |
| | 角色 | 自动带出 | 根据岗位名称选出的结果赋值 | 根据岗位名称选出的结果赋值 | |
| | 考试题目 | 链接 | 根据岗位名称选出的结果赋值 | 将网址打开后即可答题,\\ 80分以上为合格,答题后下载即为考试成绩单 | |
| | 考试成绩单 | 上传 | 上传 | 问题分类:\\ 系统账号类-新增账号,必填\\ 系统账号类-权限分配,必填,\\ 其他问题分类非必填 | |
| | 用户账号信息 | | | 问题分类为:系统账号类-权限分配时,必填 | |
| | 系统所有账号清单 | | | 问题分类为:系统账号类-账号清理时,必填 | |
| |
| ---- |
| |
| {{:公告:报销中心:pasted:20241030-153022.png}} |
| ^ 字段名称 ^ 填写方式 ^ 填写内容 ^ 注意事项 ^ |
| | 为关键用户评分 | 自动/不可修改 | 评分=(服务态度*0.2+处理及时性*0.3+处理准确性*0.5)/5*100 | | |
| | 关键用户服务态度 | 下拉框 | 1-非常差\\ 2-较差\\ 3-一般\\ 4-比较满意\\ 5-非常满意 | 根据实际情况评分,请秉持公平公正 | |
| | 关键用户处理及时性 | 下拉框 | ::: | ::: | |
| | 关键用户处理准确性 | 下拉框 | ::: | ::: | |
| | 为账号管理员评分 | 自动/不可修改 | 评分=(服务态度*0.2+处理及时性*0.3+处理准确性*0.5)/5*100 | | |
| | 账号管理员服务态度 | 下拉框 | 1-非常差\\ 2-较差\\ 3-一般\\ 4-比较满意\\ 5-非常满意 | 根据实际情况评分,请秉持公平公正 | |
| | 账号管理员处理及时性 | 下拉框 | ::: | ::: | |
| | 账号管理员处理准确性 | 下拉框 | ::: | ::: | |
| |
| |
| ---- |
| |
| ---- |
| |
| ==== 四、流程整体流转节点 ==== |
| |
| 信息系统账号管理流程总计9个审批节点(除中材叶片外,其余公司关键用户维护为内部顾问) |
| ^ ^ 问题分类 ||||||||||| | | | |
| ^ <wrap em>审批节点</wrap> ^ <wrap em>新增账号</wrap> | ^ <wrap em>权限分配</wrap> | ^ <wrap em>解锁</wrap> | ^ <wrap em>重置密码</wrap> | ^ <wrap em>删除账号</wrap> | ^ <wrap em>账号清理</wrap> ^ ^ ^ ^ |
| | 1-申请人 | √ | | √ | | √ | | √ | | √ | | √ | | | | |
| | 2-关键用户 | √ | | √ | | √ | | √ | | √ | | √ | | | | |
| | 3-申请人部门负责人 | √ | | √ | | | | | | | | | | | | |
| | 4-信息化负责人/系统主责部门负责人 | √ | | √ | | | | | | | | | | | | |
| | 5-人力专员 | | | | | | | | | √ | | √ | | | | |
| | 6-人力资源部 经理 | | | | | | | | | | | √ | | | | |
| | 7-系统管理员 | √ | | √ | | √ | | √ | | √ | | √ | | | | |
| | 8-申请人 | √ | | √ | | √ | | √ | | √ | | √ | | | | |
| | 9-归档 | √ | | √ | | √ | | √ | | √ | | √ | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | __注:涉及科技处理的,科技顾问+科技信息化经理均在7系统管理员审批节点__ |||||||||||| | | | |
| |
| ---- |
| |
{{:公告:报销中心:pasted:20241029-180507.png}} | ---- |
| |
| ==== 五、各节点审核要求 ==== |
| ^ 节点人 ^ <wrap em>审核要求及内容</wrap> ^ |
| | 关键用户 | 1.需要复核岗位角色是否正确;\\ 2.检查考试成绩是否合格;\\ 3.工作交接表等支撑文件是否完整有效 | |
| | 部门负责人 | 1.审核权限与岗位匹配性;\\ 2.审核岗位角色与申请的系统权限是否相符;\\ 3.工作范围内是否需要相关权限 | |
| | 系统主责部门负责人 | 1.复核岗位角色是否正确 | |
| | 人力专员 | 1.根据公司员工花名册、岗位人员清单,审核是否可以取消账号 | |
| | 人力资源部经理 | 2.对清理多个账户申请进行审批确认 | |
| | 系统管理员 | 2.各系统管理员负责账号新增和权限调整 | |
| | 申请人验证 | 1.申请人需验证是否完成维护\\ 2.如果验证为否,流程会再次流转系统管理员进行处理。 | |