两侧同时换到之前的修订记录 前一修订版 后一修订版 | 前一修订版 |
公告:报销中心:信息系统业务运维管理流程 [2024/11/15 17:58] – [信息系统业务运维管理流程] 徐艺伦 | 公告:报销中心:信息系统业务运维管理流程 [2024/11/22 14:59] (当前版本) – [表] 徐艺伦 |
---|
__E10新//信息系统业务运维管理流程//于2024年10月15日正式切换上线。__ | __E10新//信息系统业务运维管理流程//于2024年10月15日正式切换上线。__ |
| |
---- | |
培训资料 | 培训资料 |
[[公告:报销中心:信息系统培训|信息系统账号/运维管理流程培训资料]] | [[公告:报销中心:信息系统培训|信息系统账号/运维管理流程培训资料]] |
---- | ---- |
| |
| <html><span style="color:white;font-weight:bold;font-size:180%;text-decoration:underline;background-color:#87CEFA">本页涉及的内容,如下</span></html> |
| |
| **一、流程使用方法**、 |
| **二、流程功能变化点**、 |
| **三、流程表单概览及字段解读**、 |
| **四、流程整体流转节点**、 |
| **五、各节点审核要求** |
| |
| |
| |
---- | ---- |
| |
---- | ---- |
<html><span style="color:white;font-weight:bold;font-size:180%;text-decoration:underline;background-color:#87CEFA">本页涉及的内容,如下</span></html> | ==== 一、流程使用方法 ==== |
| |
**一、流程使用方法** | <html><span style="color:black;font-weight:bold;font-size:100%;text-decoration:underline;background-color:#FFF0F5"> * 当您使用业务系统出现问题,或,</span></html> |
| |
**二、流程功能变化点** | <html><span style="color:black;font-weight:bold;font-size:100%;text-decoration:underline;background-color:#FFF0F5"> * 需要关键用户或各模块顾问给予您帮助解决时,或,</span></html> |
| |
**三、流程表单概览及字段解读** | <html><span style="color:black;font-weight:bold;font-size:100%;text-decoration:underline;background-color:#FFF0F5"> * 针对现有业务系统进行优化调整时,</span></html> |
| |
**四、流程整体流转节点** | <html><span style="color:black;font-weight:bold;font-size:100%;text-decoration:underline;background-color:#FFF0F5"> 请提交OA-E10系统《信息系统业务运维管理流程》,流程会根据不同系统不同问题分类,流转至专业人员节点为您解决。</span></html> |
| |
**五、各节点审核要求** | |
| |
| |
| {{:公告:报销中心:pasted:20241115-181843.png}} |
| |
---- | ---- |
| |
| |
| **1. 首先,结合不同的办公系统选择''**【系统】**''字段值,以及可能涉及到的''**【模块】**''字段值。** |
| |
| **2. 其次,根据不同的问题选择''**【问题分类】**''。** |
| |
---- | ---- |
<html><span style="color:black;font-weight:bold;font-size:180%;text-decoration:underline;background-color:#FFF0F5">一、流程使用方法</span></html> | ^ 问题分类 |^ 什么情况时使用 ^ |
| | 操作问题 || * 在操作办公系统时,不知道该如何使用?\\ * 在操作办公系统时,突然出现报错且无法识别原因时,不知道该如何进行? | |
| | 数据问题 || 在使用系统过程中,发现数据有误。 | |
| | 新增变更业务 | 配置调整\\ (不涉及开发) | **新增、优化、变更:\\ * 非OA系统,且,\\ * 单个系统,且\\ * 不与其他系统进行交互(关联)时。**\\ 例如,在SAP系统-新增一个公司代码、修改一个描述。 | |
| | 新增变更业务 | 功能调整 | **新增、优化、变更:**\\ *** 非OA系统,且,\\ * 可能涉及多个系统间,且,\\ * 涉及与其他模块或系统进行交互(关联)时。** | |
| | OA-新建流程 || 仅对**OA系统**,需要**新开发**一个流程使用时。 | |
| | OA-变更流程 || 仅对**OA系统**,需要对流程进行**优化调整**时。 | |
| | OA-人员变更 || 仅对**OA系统**,需要对流程节点操作人进行变更(仅对一对一人员调整)或单独按人名增加流程提交人。 | |
| | OA-流程删除 || 仅对**OA系统**,需要将**在流转中或归档的流程操作删除**时。\\ <wrap em>【请注意】\\ * 流程误创建且确认无需再次提交时,申请人节点即可操作删除。\\ * 原则上,非系统异常问题外,流程不可进行人为干预。\\ * 现《合同评审流程》因相关约定涉及删除,其余如有删除,请提供相关支撑文件。</wrap> | |
| | OA-流程干预 || 仅对**OA系统**,需要**改变正在流转过程中的节点或状态**时,\\ 例如,流程已到第二节点,但是想撤回至第一节点等,\\ <wrap em>【请注意】\\ *原则上,非系统异常问题外,流程不可进行人为干预。\\ *表单中填写内容需修改时,应请当前节点人退回。</wrap> | |
| |
| |
* 当您使用业务系统出现问题,或, | |
* 需要关键用户或各模块顾问给予您帮助解决时,或, | |
* 针对现有业务系统进行优化调整时, | |
请提交OA-E10系统《信息系统业务运维管理流程》,流程会根据选择的不同系统不同问题分类,流转至专业人员节点为您解决。 | |
| |
| **3. ''**【问题描述】**''**,根据现有问题,进行描述,请尽量描述清晰明确,否则可能导致关键用户或顾问解决时偏离问题实质。 |
| |
| **4. ''**【问题描述附件】**''**,如有报错或其余截图,可上传,有助于后续节点判断/解决问题。 |
| |
| **5. ''**【OA流程名称】**''**,如【系统】选择OA时,请选择问题对应的流程名称。 |
| |
| ===== ===== |
| |
| |
| |
---- | ---- |
===== 标题 ===== | ===== ===== |
| |
<html><span style="color:black;font-weight:bold;font-size:180%;text-decoration:underline;background-color:#FFF0F5">二、功能变化点</span></html> | |
| |
| ==== 二、功能变化点 ==== |
| |
| |
---- | ---- |
| |
====流程表单概览及字段解读==== | ===== ===== |
| |
| ====三、流程表单概览及字段解读==== |
<wrap em>**红标**的表单字段为必填项</wrap>;其余字段为自动带出或选填项 | <wrap em>**红标**的表单字段为必填项</wrap>;其余字段为自动带出或选填项 |
{{:公告:报销中心:pasted:20241104-103931.png}} | {{:公告:报销中心:pasted:20241104-103931.png}} |
| |
---- | ---- |
====流程整体流转节点==== | ====四、流程整体流转节点==== |
| |
按照问题分类说明审批流,带√表示经过该节点,未带√表示不经过,流程按照顺序从1-13流转。 | 按照问题分类说明审批流,带√表示经过该节点,未带√表示不经过,流程按照顺序从1-13流转。 |
| |
---- | ---- |
====各节点审核要求==== | ====五、各节点审核要求==== |
^ <wrap em>节点人</wrap> ^ <wrap em>审核要求及内容</wrap> ^ | ^ <wrap em>节点人</wrap> ^ <wrap em>审核要求及内容</wrap> ^ |
| <wrap em>申请人</wrap> | 1.申请人详细描述问题,复原问题点,必要时上传附件;\\ 2.申请人考虑现有业务及上下游业务逻辑关系来论证需求合理性。 | | | <wrap em>申请人</wrap> | 1.申请人详细描述问题,复原问题点,必要时上传附件;\\ 2.申请人考虑现有业务及上下游业务逻辑关系来论证需求合理性。 | |