两侧同时换到之前的修订记录 前一修订版 后一修订版 | 前一修订版 |
公告:报销中心:信息系统业务运维管理流程 [2024/11/04 10:06] – 徐艺伦 | 公告:报销中心:信息系统业务运维管理流程 [2024/11/22 14:59] (当前版本) – [表] 徐艺伦 |
---|
=====信息系统业务运维管理流程===== | =====信息系统业务运维管理流程===== |
根据新修订《信息系统账号管理流程》&《信息系统业务运维管理流程》文件,从管理维度及使用便捷角度出发,现将E8原信息化运维流程进行调整, | 根据新修订《信息系统业务运维管理流程》文件,从管理维度及使用便捷角度出发,现将E8原信息化运维流程进行调整, |
__E10新信息系统运维管理流程于2024年10月15日正式切换上线。__ | __E10新//信息系统业务运维管理流程//于2024年10月15日正式切换上线。__ |
| |
---- | |
培训资料 | 培训资料 |
[[公告:报销中心:信息系统培训|信息系统账号/运维管理流程培训资料]] | [[公告:报销中心:信息系统培训|信息系统账号/运维管理流程培训资料]] |
---- | ---- |
| |
| <html><span style="color:white;font-weight:bold;font-size:180%;text-decoration:underline;background-color:#87CEFA">本页涉及的内容,如下</span></html> |
| |
<html><span style="color:red;font-weight:bold;font-size:180%;">变化点</span></html> | **一、流程使用方法**、 |
| **二、流程功能变化点**、 |
| **三、流程表单概览及字段解读**、 |
| **四、流程整体流转节点**、 |
| **五、各节点审核要求** |
| |
| |
- <html><span style="color:black;font-weight:bold;font-size:100%;text-decoration:underline;background-color:#FFCC66">除账号类</span></html>问题,<html><span style="color:black;font-weight:bold;font-size:100%;text-decoration:underline;background-color:#FFCC66">其他问题分类均使用信息系统业务运维管理流程</span></html>进行处理。 | |
- <html><span style="color:black;font-weight:bold;font-size:100%;text-decoration:underline;background-color:#FFCC66">仅中材叶片</span></html>公司:<html><span style="color:black;font-weight:bold;font-size:100%;text-decoration:underline;background-color:#FFCC66">设置关键用户、主责部门负责人</span></html>审批,<html><span style="color:black;font-weight:bold;font-size:100%;text-decoration:underline;background-color:#FFCC66">其余</span></html>公司<html><span style="color:black;font-weight:bold;font-size:100%;text-decoration:underline;background-color:#FFCC66">除财务共享流程</span></html>相关问题外<html><span style="color:black;font-weight:bold;font-size:100%;text-decoration:underline;background-color:#FFCC66">均不设置。</span></html> | ---- |
- __新增/变更业务-功能调整、报表需求、OA类流程新建/调整__,<html><span style="color:black;font-weight:bold;font-size:100%;text-decoration:underline;background-color:#FFCC66">增加分管高管审批、申请人测试节点</span></html>。 | |
| ---- |
| ==== 一、流程使用方法 ==== |
| |
| <html><span style="color:black;font-weight:bold;font-size:100%;text-decoration:underline;background-color:#FFF0F5"> * 当您使用业务系统出现问题,或,</span></html> |
| |
| <html><span style="color:black;font-weight:bold;font-size:100%;text-decoration:underline;background-color:#FFF0F5"> * 需要关键用户或各模块顾问给予您帮助解决时,或,</span></html> |
| |
| <html><span style="color:black;font-weight:bold;font-size:100%;text-decoration:underline;background-color:#FFF0F5"> * 针对现有业务系统进行优化调整时,</span></html> |
| |
| <html><span style="color:black;font-weight:bold;font-size:100%;text-decoration:underline;background-color:#FFF0F5"> 请提交OA-E10系统《信息系统业务运维管理流程》,流程会根据不同系统不同问题分类,流转至专业人员节点为您解决。</span></html> |
| |
| |
| {{:公告:报销中心:pasted:20241115-181843.png}} |
| |
| ---- |
| |
| |
| **1. 首先,结合不同的办公系统选择''**【系统】**''字段值,以及可能涉及到的''**【模块】**''字段值。** |
| |
| **2. 其次,根据不同的问题选择''**【问题分类】**''。** |
| |
| ---- |
| ^ 问题分类 |^ 什么情况时使用 ^ |
| | 操作问题 || * 在操作办公系统时,不知道该如何使用?\\ * 在操作办公系统时,突然出现报错且无法识别原因时,不知道该如何进行? | |
| | 数据问题 || 在使用系统过程中,发现数据有误。 | |
| | 新增变更业务 | 配置调整\\ (不涉及开发) | **新增、优化、变更:\\ * 非OA系统,且,\\ * 单个系统,且\\ * 不与其他系统进行交互(关联)时。**\\ 例如,在SAP系统-新增一个公司代码、修改一个描述。 | |
| | 新增变更业务 | 功能调整 | **新增、优化、变更:**\\ *** 非OA系统,且,\\ * 可能涉及多个系统间,且,\\ * 涉及与其他模块或系统进行交互(关联)时。** | |
| | OA-新建流程 || 仅对**OA系统**,需要**新开发**一个流程使用时。 | |
| | OA-变更流程 || 仅对**OA系统**,需要对流程进行**优化调整**时。 | |
| | OA-人员变更 || 仅对**OA系统**,需要对流程节点操作人进行变更(仅对一对一人员调整)或单独按人名增加流程提交人。 | |
| | OA-流程删除 || 仅对**OA系统**,需要将**在流转中或归档的流程操作删除**时。\\ <wrap em>【请注意】\\ * 流程误创建且确认无需再次提交时,申请人节点即可操作删除。\\ * 原则上,非系统异常问题外,流程不可进行人为干预。\\ * 现《合同评审流程》因相关约定涉及删除,其余如有删除,请提供相关支撑文件。</wrap> | |
| | OA-流程干预 || 仅对**OA系统**,需要**改变正在流转过程中的节点或状态**时,\\ 例如,流程已到第二节点,但是想撤回至第一节点等,\\ <wrap em>【请注意】\\ *原则上,非系统异常问题外,流程不可进行人为干预。\\ *表单中填写内容需修改时,应请当前节点人退回。</wrap> | |
| |
| |
| |
| **3. ''**【问题描述】**''**,根据现有问题,进行描述,请尽量描述清晰明确,否则可能导致关键用户或顾问解决时偏离问题实质。 |
| |
| **4. ''**【问题描述附件】**''**,如有报错或其余截图,可上传,有助于后续节点判断/解决问题。 |
| |
| **5. ''**【OA流程名称】**''**,如【系统】选择OA时,请选择问题对应的流程名称。 |
| |
| ===== ===== |
| |
| |
| ---- |
| |
| ---- |
| ===== ===== |
| |
| ==== 二、功能变化点 ==== |
| |
| |
| - <html><span style="color:black;font-weight:bold;font-size:100%;text-decoration:underline;background-color:#FFF0F5">除账号类</span></html>问题,<html><span style="color:black;font-weight:bold;font-size:100%;text-decoration:underline;background-color:#FFF0F5">其他问题分类均使用信息系统业务运维管理流程</span></html>进行处理。 |
| - <html><span style="color:black;font-weight:bold;font-size:100%;text-decoration:underline;background-color:#FFF0F5">仅中材叶片</span></html>公司:<html><span style="color:black;font-weight:bold;font-size:100%;text-decoration:underline;background-color:#FFF0F5">设置关键用户、主责部门负责人</span></html>审批,<html><span style="color:black;font-weight:bold;font-size:100%;text-decoration:underline;background-color:#FFF0F5">其余</span></html>公司<html><span style="color:black;font-weight:bold;font-size:100%;text-decoration:underline;background-color:#FFF0F5">除财务共享流程</span></html>相关问题外<html><span style="color:black;font-weight:bold;font-size:100%;text-decoration:underline;background-color:#FFF0F5">均不设置。</span></html> |
| - __新增/变更业务-功能调整、报表需求、OA类流程新建/调整__,<html><span style="color:black;font-weight:bold;font-size:100%;text-decoration:underline;background-color:#FFF0F5">增加分管高管审批、申请人测试节点</span></html>。 |
- __申请人测试需上传测试报告(通过/不通过),不通过时,流程流转至顾问再次处理,通过后顾问传输至正式系统,由申请人在正式系统验证并打分。__ | - __申请人测试需上传测试报告(通过/不通过),不通过时,流程流转至顾问再次处理,通过后顾问传输至正式系统,由申请人在正式系统验证并打分。__ |
{{:公告:报销中心:pasted:20241104-094939.png}} | {{:公告:报销中心:pasted:20241104-094939.png}} |
- <html><span style="color:black;font-weight:bold;font-size:100%;text-decoration:underline;background-color:#FFCC66">业务顾问评估</span></html>:预估工时-业务顾问为所有顾问的总计工时。 | - <html><span style="color:black;font-weight:bold;font-size:100%;text-decoration:underline;background-color:#FFF0F5">业务顾问评估</span></html>:预估工时-业务顾问为所有顾问的总计工时。 |
- <html><span style="color:black;font-weight:bold;font-size:100%;text-decoration:underline;background-color:#FFCC66">必填项</span></html>:问题原因、解决方案、解决方案附件、计划开始日期、计划完成日期、是否传输请求、请求号。 | - <html><span style="color:black;font-weight:bold;font-size:100%;text-decoration:underline;background-color:#FFF0F5">必填项</span></html>:问题原因、解决方案、解决方案附件、计划开始日期、计划完成日期、是否传输请求、请求号。 |
{{:公告:报销中心:pasted:20241104-100036.png}} | {{:公告:报销中心:pasted:20241104-100036.png}} |
| |
---- | ---- |
| |
====流程表单概览及字段解读==== | ===== ===== |
| |
| ====三、流程表单概览及字段解读==== |
| <wrap em>**红标**的表单字段为必填项</wrap>;其余字段为自动带出或选填项 |
| {{:公告:报销中心:pasted:20241104-103931.png}} |
| ^ 表单字段 ^ ^ 填写方式 ^ ^ 填写内容 ^ ^ 注意事项 ^ |
| | <wrap em>流程标题</wrap> | | 自动生成/可修改 | | 申请人公司名称-申请人姓名-申请协助处理-系统-问题分类-操作事务代码 | | | |
| | 流程编号 | | 自动生成/不可修改 | | XXHYW+年月日+流水号 | | | |
| | 申请人 | | 自动生成/不可修改 | | 由申请人带出 | | | |
| | 申请人公司名称 | | 自动生成/不可修改 | | 由申请人带出 | | | |
| | 申请人部门 | | 自动生成/不可修改 | | 由申请人带出 | | | |
| | 申请人岗位 | | 自动生成/不可修改 | | 由申请人带出 | | 原则上无需修改。 | |
| | 申请日期 | | 自动生成/不可修改 | | 流程创建日期 | | | |
| |
| |
| ---- |
| |
| {{:公告:报销中心:pasted:20241104-104614.png}} |
| ^ 表单字段 ^ 填写方式 ^ 填写内容 ^ 注意事项 ^ |
| | <wrap em>系统</wrap> | 下拉框 | ERP-SAP系统\\ VPN系统\\ 资金系统(CBS等)\\ BI系统\\ BPC系统\\ IMS系统\\ 供应商关系管理(SRM)二期系统\\ 供应商发票协同平台(SCC)\\ SRM-C电商平台\\ 知识产权系统\\ 保函管理\\ 产品全生命周期管理系统(PLM)系统\\ 条形码系统\\ OA办公自动化系统\\ 企业微信\\ 即时通讯--钉钉【叶片】\\ 公司邮箱\\ 档案管理系统\\ 高性能计算\\ 虚拟桌面\\ 材料数据库系统\\ 分子公司视频监控系统\\ 影像系统\\ 运营管理平台 | 1.根据业务选择对应的系统及模块。\\ 如ERP-SAP系统需正确选择模块,FICO、MM(采购)、MM(库房)\\ PP、HR、PM、SD、QM、CS、BI系统选择BW、Power BI\\ 2.选择错误将无法到达正确的审批人及配置操作人员节点,\\ 会导致影响正常使用。 | |
| | <wrap em>问题分类</wrap> | 下拉框 | 操作问题\\ 数据问题\\ 报表需求\\ 新增变更业务-配置调整(不涉及开发)、角色调整、功能调整、系统问题\\ 系统问题-系统报错、系统升级、网络、硬件、数据库、传输请求、备份\\ OA-新建流程\\ OA-变更流程\\ OA-流程删除\\ OA-流程干预 | 1.请区分OA系统对应的问题分类\\ 2.选择错误将无法到达正确的审批人及配置操作人员节点,\\ 会导致影响正常使用。 | |
| | 操作事务代码 | 填写 | | 系统为SAP系统,问题分类=数据问题或操作问题时,__必填__ | |
| | 问题描述 | 多行文本框 | 根据实际业务进行描述 | 描述尽量清晰,否则影响后续节点判断,影响业务正常开展。 | |
| | <wrap em>问题描述附件</wrap> | 附件上传 | 明确可查看问题对应的系统截图等 | 问题分类为:OA-变更流程\\ 、OA-流程删除、OA-流程干预、OA-报表申请、OA-新增账号/权限,__必填__ | |
| | <wrap em>支撑文件</wrap>(发文/工作交接表等) | 附件上传 | 制度发文、受控文件等 | 问题分类为:OA-新建流程、OA-变更流程、新增变更业务-配置调整(不涉及开发),__必填__ | |
| | OA流程名称 | 浏览按钮单选 | | 问题分类为:OA-变更流程\\ 、OA-流程删除、OA-流程干预、OA-报表申请、OA-新增账号/权限,__必填__ | |
| | OA流程主责部门 | 自动带出/不可修改 | | 通过OA流程名称带出主责部门 | |
| |
| ---- |
| |
| {{:公告:报销中心:pasted:20241104-151928.png}} |
| <wrap hi>根据不同的的系统及问题分类,对应的审批流不同,因此,提交前请确认以下数据是否已读取。</wrap> |
| |
| ---- |
| {{:公告:报销中心:pasted:20241104-160449.png}} |
| ^ 表单字段 ^ 填写方式 ^ 填写内容 ^ 注意事项 ^ |
| | 关键用户名字 | 自动带出/不可修改 | 根据系统及问题描述自动带出 | | |
| | <wrap em>是否能自行解决</wrap> | 下拉框 | 是/否 | 如关键用户可直接解答时,选择是,流程直接流转至申请人。 | |
| | <wrap em>问题原因</wrap> | 填写 | 关键用户填写 | 进一步解释申请人问题,使其更清晰 | |
| | <wrap em>问题解决方案</wrap> | 填写 | 关键用户填写 | 根据申请人问题,初步给出解决方案 | |
| | 问题解决方案附件 | 附件上传 | 关键用户上传 | 问题解决方案清单等 | |
| | <wrap em>问题纠正措施</wrap> | 填写 | 关键用户填写 | 根据申请人问题制定并实施的一些列措施,\\ 例如完善制度,加强管理等 | |
| | <wrap em>问题预防措施</wrap> | 填写 | 关键用户填写 | 1.根据申请人问题,可提供预防措施,风险评估,防范风险等。\\ 2.为了消除潜在问题或风险而采取的一系列措施。\\ 这些措施旨在防止问题或风险的发生,而不是在问题发生后进行纠正。 | |
| | 问题预防纠正附件 | 附件上传 | 关键用户上传 | 结合上述问题纠正及预防措施,上传措施清单等 | |
| |
| ---- |
| {{:公告:报销中心:pasted:20241104-160520.png}} |
| |
| ^ 表单字段 ^ 填写方式 ^ 填写内容 ^ 注意事项 ^ |
| | |||| |
| | <wrap em>业务顾问名字</wrap> | 自动带出/不可修改 | 根据系统及问题描述自动带出 | | |
| | <wrap em>计划开始日期</wrap> | 日期 | | | |
| | <wrap em>计划完成日期</wrap> | 日期 | | | |
| | <wrap em>预估工时-业务顾问</wrap> | 填写 | | | |
| | <wrap em>能否自行解决</wrap> | 下拉框 | 是/否 | | |
| | 配合人员 | 浏览按钮多选 | 非必填 | 1.根据业务选择是否需要配合人员。\\ 2.能否自行解决为_否_,必填 | |
| |
| ---- |
| {{:公告:报销中心:pasted:20241104-160908.png}} |
| ^ 表单字段 ^ 填写方式 ^ 填写内容 ^ 注意事项 ^ |
| | 业务顾问姓名 | 自动带出/不可修改 | 根据系统及问题描述自动带出 | | |
| | <wrap em>问题原因</wrap> | 填写 | | | |
| | <wrap em>解决方案</wrap> | 填写 | | | |
| | 解决方案附件 | | | | |
| | <wrap em>计划开始日期</wrap> | 日期 | | | |
| | <wrap em>计划完成日期</wrap> | 日期 | | | |
| | <wrap em>工时</wrap> | 填写 | | | |
| | <wrap em>是否传输请求</wrap> | 下拉框 | 是/否 | | |
| | <wrap em>请求号</wrap> | 填写 | | 是否传输请求号为_是_,必填 | |
| |
| |
| ---- |
| {{:公告:报销中心:pasted:20241104-161009.png}} |
| ^ 表单字段 ^ 填写方式 ^ 填写内容 ^ 注意事项 ^ |
| | <wrap em>问题原因1</wrap> | 填写 | | | |
| | <wrap em>问题解决方案1</wrap> | 填写 | | | |
| | <wrap em>科技耗费工时</wrap> | 填写 | | | |
| |
| ---- |
| |
| {{:公告:报销中心:pasted:20241104-161131.png}} |
| ^ 表单字段 ^ 填写方式 ^ 填写内容 ^ 注意事项 ^ |
| | 信息化领导姓名 | 自动带出/不可修改 | | 针对工时核算的公司,其他公司不显示 | |
| | 总计工时 | 自动带出/不可修改 | 根据上述明细表中工时总和自动带出 | 针对工时核算的公司,其他公司不显示 | |
| | 是否认可工时 | 下拉框 | 是/否 | 针对工时核算的公司必填,其他公司不显示 | |
| | 不认可意见 | 填写 | 是否认可工时为_否_,必填 | 如果不认可,则必填(针对工时核算的公司) | |
| |
| ---- |
| |
| {{:公告:报销中心:pasted:20241104-161607.png}} |
| ^ 表单字段 ^ 填写方式 ^ 填写内容 ^ 注意事项 ^ |
| | <wrap em>是否验证通过</wrap> | 下拉框 | 是/否 | 选择否,流程流转至顾问节点 | |
| | <wrap em>测试报告</wrap> | 附件上传 | 上传验证资料 | | |
| |
| ---- |
| |
| ---- |
| ====四、流程整体流转节点==== |
| |
| 按照问题分类说明审批流,带√表示经过该节点,未带√表示不经过,流程按照顺序从1-13流转。 |
| |
| {{:公告:报销中心:pasted:20241104-165627.png}} |
| {{:公告:报销中心:pasted:20241104-165710.png}} |
| {{:公告:报销中心:pasted:20241104-165724.png}} |
| |
| ---- |
| |
| ---- |
| ====五、各节点审核要求==== |
| ^ <wrap em>节点人</wrap> ^ <wrap em>审核要求及内容</wrap> ^ |
| | <wrap em>申请人</wrap> | 1.申请人详细描述问题,复原问题点,必要时上传附件;\\ 2.申请人考虑现有业务及上下游业务逻辑关系来论证需求合理性。 | |
| | <wrap em>关键用户</wrap> | 1. 补充问题。\\ 2. 结合系统设计逻辑,评估调整造成的影响及风险,提供专业性建议。 | |
| | <wrap em>部门负责人</wrap> | 1. 确认问题分类。\\ 2. 结合系统设计逻辑,评估调整造成的影响及风险,提供专业性建议。\\ 3. 结合公司内控管理要求,评估调整的合理性。 | |
| | <wrap em>主责部门负责人</wrap> | 1. 审核此问题或权限是否符合本业务管理要求。\\ 2. 业务管理蓝图是否允许如此操作。\\ 3. 若不允许应当如何优化自己的业务系统/流程,\\ 结合现有业务管理要求及上下游业务逻辑关系来论证需求、解决方案的合理性。 | |
| | <wrap em>业务归口管理分管领导</wrap> | 1. 审核业务变更的合理性与管理要求是否相符。\\ 2. 如此干预系统是否会带来相关审计风险。\\ 3. 变更是否与原规划的管控点形成冲突。 | |
| | <wrap em>技术顾问</wrap> | 1. 编制技术方案,对信息系统进行维护调整。 | |
| | <wrap em>开发顾问</wrap> | 1. 编制开发说明书,对信息系统进行开发。 | |
| | <wrap em>信息数据安全工程师</wrap> | 1. 评估请求带来的影响,并根据信息化经理审批后进行传输请求。 | |
| | <wrap em>信息化经理</wrap> | 1. 评估请求是否可以进行传输。 | |
| | <wrap em>申请人验证</wrap> | 1. 申请人在测试系统进行测试验证 | |