这是本文档旧的修订版!
1.供应商主数据创建
1.1流程概览
业务场景说明:各业务人员填写OA上的字段信息,审核人审批流程,审核数据通过后OA将信息推送到SAP自动创建供应商主数据。
操作屏幕
操作流程与步骤
屏幕一 初始界面数据
步骤 | 描述 | 字段 | 输入内容 | 备注 |
---|---|---|---|---|
屏幕一 | 表单信息 | 经办人、经办人部门、经办人公司 | - | 根据申请人自动读取信息,申请人无需填写 |
类型 | 新增、扩充、变更 | 必填项 | ||
公司代码 | 必填项(SAP集成,搜素框选取) | |||
公司名称 | 根据公司代码自动读取信息,无需填写 | |||
是否进行SAP采购订单下达 | 是,否 | 必填项 | ||
采购组织 | 上项填”否”,可不用填写,其他情况为必填项 | |||
账户组 | Z002 | 默认带出-无需填写 | ||
供应商编码 | 新增时,无需填写; 扩充、变更时填写 | |||
是否为财务辅助核算项 | 是,否 | 此字段只有经办人是财务/财资人员会显示及必须填写 |
公司代码:
采购组织:
是否进行SAP采购订单下达:
1.2屏幕二 基础数据
基础数据:行业根据公司代码带出,叶片公司可选择Z1、Z2、Z3;其他公司默认Z3;贸易伙伴不需要维护,直接调用中间库数据;
步骤 | 描述 | 字段 | 输入内容 | 备注 |
---|---|---|---|---|
屏幕二 | 基础信息 | 称谓 | 公司、先生、女士 | 必填项 |
地区 | 省、直辖市和自治区 | |||
国家/地区 | 供应商所在国家或地区2字母代码 | |||
供应商名称 | 供应商在登记机构的全称 | 必填项 | ||
供应商属性 | K01:中央企业;K02:地方国有企业;K03:中央部委;K04:地方政府;K05:民营企业;K06: 其他;K07: 事业单位;K08: 个体工商户 | 必填项 | ||
税号 | 社会统一信用代码 | 必填项 | ||
检索项 | 供应商简称 | 必填项 | ||
行业 | 国民经济行业分类(GB/T4754-2017) | |||
贸易伙伴 | 调用中间库数据-科技总部维护 | |||
地址 | 供应商办公地地址 | 必填项 | ||
电话 | 联系人的电话 | 必填项 | ||
邮政编码 | 必填项 |
1.3银行主数据界面
维护银行信息时,CN类时,查询银行代码是否存在,如存在直接选择,填写银行账号即可,若不存在,银行数据的使用人提交数据增加申请,中材科技财务管理部门审核后向司库管理部门申请增加主数据,同时增加中间库主数据记录。 非CN类-自行创建,需维护SEIFT/BIC、银行代码、银行编码、银行名称、省、城市、分行、地区、账号。
银行主数据填写字段
银行主数据填写字段
1.4供应商联系人明细表
1.5屏幕三 财务数据
财务数据:新增时统驭科目是根据账户组带出来的,排序码是默认的;
步骤 | 描述 | 字段 | 输入数据 | 备注 |
---|---|---|---|---|
屏幕三 | 财务数据 | 统驭科目 | 2202020100 | 默认值 |
排序码 | 011 | 默认值 | ||
付款条件 | 必填项 | |||
检查发票 | 是 | 默认值 |
1.6屏幕四 采购数据
采购数据:根据采购组织是否维护带出的数据,采购组织不维护,该屏幕不显示。
新增时,付款条件是依据屏幕三的财务数据中付款条件赋值。
步骤 | 描述 | 字段 | 输入数据 | 备注 |
---|---|---|---|---|
屏幕四 | 采购数据(根据采购组织带出) | 货币 | 订单货币 | 必填项 |
付款条件 | 依据财务信息中付款条件赋值 | |||
发票验证 | 默认值:是 |
2.扩充和变更
填写时会对申请供应商做自动排重检查,根据供应商名称及税号做排重,通过弹框显示系统已有相关内容的供应商,系统中已存在供应商信息,但无使用人所在公司信息的,填写所在公司财务信息和采购组织信息后扩充供应商信息至本公司。
变更银行主数据,点击+ 进行新增,不允许修改现有数据, 新增银行主数据同1.3银行主数据界面
填写表单信息中供应商编码,编码现有信息会自动带出,根据需求进行字段的修改。